巫罗加什州议席
巫罗加什州议席(馬來語:Buloh Kasap),马来西亚柔佛的州立法议会议席之一,于1974年创设至今,曾在1986年被废除,随后又于2003年恢复,州选区编号为N01。截至2022年[update],现任巫罗加什州议员为扎哈里·沙礼,来自国阵巫统。
巫罗加什(N01) | |||
---|---|---|---|
柔佛州议会 | |||
已撤销的 柔佛议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 柔佛州 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數量 | 28,481(2022年) | ||
已撤销選區 | |||
设置时间 | 1973年 2003年(重新設置) | ||
撤销时间 | 1986年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 扎哈里·沙礼 | ||
第一次选举 | 1974年 | ||
最近一次选举 | 2022年 |
历史
2022年柔佛州选举,此次共有四名候选人,分别为国阵巫统扎哈里·沙礼、希盟公正党苏巴玛尼、国盟土团党诺阿兹曼,以及祖国斗士党莫哈末哈纳菲[1][2]。最终由扎哈里·沙礼当选为巫罗加什州议员。
历届代表
柔佛州议会巫罗加什州议席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
第4届 | N01 | 1974 - 1978 | G. Pasamanickam | 国大党 | 国阵 | ||
第5届 | 1978 - 1982 | M. K. Muthusamy | |||||
第6届 | 1982 - 1986 | V. Arumugam | |||||
选区废除 | |||||||
2003年重新创立 | |||||||
第11届 | N01 | 2004 - 2008 | 奥斯曼再益 | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008 - 2013 | ||||||
第13届 | 2013 - 2018 | 诺西达·依布拉欣 | |||||
第14届 | 2018 - 2022 | 扎哈里·沙礼 | |||||
第15届 | 2022 - 今 |
选民结构
选举 | 选民 | 选民总数 | |||
---|---|---|---|---|---|
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | ||
2018年马来西亚大选[3] | 56.37% | 30.25% | 12.87% | 0.51% | 21,484 |
2022年柔佛州选举[4][5] | 57.25% | 31.55% | 10.94% | 0.26% | 28,481 |
历届选举结果
2022年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 扎哈里·沙礼 | 8,956 | 56.96 | |||||
希盟 | 苏巴马尼 | 3,579 | 22.76 | |||||
国盟 | 诺阿兹曼 | 2,999 | 19.07 | |||||
祖国斗士党 | 莫哈末哈纳菲 | 190 | 1.21 | |||||
合格选票 | 15,724 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 464 | |||||||
未归还选票 | 67 | |||||||
投票率 | 16,255 | 57.1 | ||||||
登记选民 | 28,481 | |||||||
多数票 | 5,377 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
2018年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 扎哈里·沙礼 | 9,186 | 52.51 | ▼ 8.64 | ||||
希盟 | 诺山苏 | 8,309 | 47.49 | ▲ 47.49 | ||||
合格选票 | 17,495 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 341 | |||||||
未归还选票 | 45 | |||||||
投票率 | 17,881 | 88.23 | ▲ 2.91 | |||||
登记选民 | 21,484 | |||||||
多数票 | 877 | 5.02 | ▼ 16.68 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2013年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 诺西达·依布拉欣 | 9,448 | 60.85 | ▼ 9.61 | ||||
伊斯兰党 | 费达尔斯玛索 | 6,078 | 39.15 | ▲ 9.61 | ||||
合格选票 | 15,526 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 497 | |||||||
未归还选票 | 0 | |||||||
投票率 | 16,023 | 85.32 | ▲ 12.21 | |||||
登记选民 | 18,779 | |||||||
多数票 | 3,370 | 21.70 | ▼ 19.22 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette – Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Selangor [P.U. (B) 192/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于29 December 2019). Federal Government Gazette – Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Selangor [P.U. (B) 233/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2 October 2018). |
参考文献
- ^ 【州选面面观】选区回顾:JN1 巫罗加什(BULOH KASAP). 星洲网. 2022-02-08 [2023-10-10] (中文(简体)).
- ^ 【柔佛州选】昔加末5州席四角战 一州席三角战. 东方网. 2022-02-26 [2024-05-04]. (原始内容存档于2022-02-26) (中文(简体)).
- ^ 柔佛区各议席的种族比率. 新!时代媒体. 2018-05-02 [2023-06-18]. (原始内容存档于2022-11-08) (中文(简体)).
- ^ 議席列表 - 柔佛州選 2022. 东方网. [2023-06-25]. (原始内容存档于2023-06-19) (中文(繁體)).
- ^ ◤柔佛州选◢ 第15届柔佛州选 56州议席总成绩. 中國報. 2022-03-21 [2023-10-10]. (原始内容存档于2023-06-11) (中文(简体)).
- ^ 14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) – Johor. election.thestar.com.my. [2018-05-12]. (原始内容存档于2018-05-11).
- ^ Undi.info - Buloh Kasap (P140-N1). [2018-05-17]. (原始内容存档于2018-05-17).