广东省县级行政区人口列表
维基媒体列表条目
人口
排序 | 市/縣/区名稱 | 人口数 |
---|---|---|
1 | 普寧市 | 2,239,147 |
2 | 東莞市 | 1,748,658 |
3 | 陸豐市 | 1,712,031 |
4 | 高州市 | 1,676,769 |
5 | 潮陽區 | 1,619,502 |
6 | 廉江市 | 1,618,487 |
7 | 雷州市 | 1,615,390 |
8 | 化州市 | 1,557,912 |
9 | 中山市 | 1,464,343 |
10 | 電白區 | 1,382,856 |
11 | 信宜市 | 1,350,051 |
12 | 五華縣 | 1,275,760 |
13 | 惠來縣 | 1,275,209 |
14 | 揭東區 | 1,259,319 |
15 | 潮南區 | 1,246,021 |
16 | 潮安區 | 1,212,557 |
17 | 順德區 | 1,202,692 |
18 | 越秀區 | 1,163,280 |
19 | 羅定市 | 1,160,691 |
20 | 興寧市 | 1,145,635 |
21 | 南海區 | 1,159,302 |
22 | 陽春市 | 1,099,570 |
23 | 英德市 | 1,094,454 |
24 | 吳川市 | 1,069,371 |
25 | 番禺區 | 1,055,833 |
26 | 遂溪縣 | 1,025,952 |
27 | 懷集縣 | 1,006,374 |
28 | 饒平縣 | 1,000,157 |
29 | 台山市 | 984,383 |
30 | 揭西縣 | 949,605 |
31 | 龍川縣 | 923,685 |
32 | 海珠區 | 923,080 |
33 | 惠城區 | 829,124 |
34 | 增城區 | 826,606 |
35 | 海豐縣 | 821,287 |
36 | 紫金縣 | 815,597 |
37 | 茂南區 | 807,726 |
38 | 博羅縣 | 803,453 |
39 | 惠東縣 | 794,094 |
40 | 白雲區 | 759,855 |
41 | 新會區 | 748,400 |
42 | 高要市 | 745,380 |
43 | 金平區 | 744,639 |
44 | 澄海區 | 725,613 |
45 | 天河區 | 716,644 |
46 | 徐聞縣 | 714,287 |
47 | 荔灣區 | 706,130 |
48 | 榕城區 | 689,114 |
49 | 開平市 | 685,075 |
50 | 豐順縣 | 684,377 |
51 | 清新區 | 663,724 |
52 | 江城區 | 662,090 |
53 | 花都區 | 646,250 |
54 | 清城區 | 636,477 |
55 | 福田區 | 614,091 |
56 | 梅縣區 | 613,143 |
57 | 禪城區 | 600,390 |
58 | 從化區 | 556,790 |
59 | 廣寧縣 | 553,699 |
60 | 東源縣 | 553,547 |
61 | 陽山縣 | 539,241 |
62 | 大埔縣 | 535,672 |
63 | 香洲區 | 534,276 |
64 | 樂昌市 | 524,664 |
65 | 連州市 | 522,072 |
66 | 恩平市 | 500,683 |
67 | 陽西縣 | 500,360 |
68 | 城區 | 499,195 |
69 | 和平縣 | 498,381 |
70 | 鬱南縣 | 494,046 |
71 | 麻章區 | 489,992 |
72 | 封開縣 | 486,733 |
73 | 茂港區 | 481,381 |
74 | 霞山區 | 471,001 |
75 | 陽東縣 | 470,698 |
76 | 南雄市 | 464,126 |
77 | 新興縣 | 462,018 |
78 | 蓬江區 | 460,970 |
79 | 南山區 | 457,241 |
80 | 寶安區 | 448,178 |
81 | 四會市 | 437,067 |
82 | 惠陽區 | 430,421 |
83 | 羅湖區 | 418,955 |
84 | 翁源縣 | 394,033 |
85 | 三水區 | 390,254 |
86 | 坡頭區 | 386,563 |
87 | 龍湖區 | 379,970 |
88 | 龍崗區 | 377,087 |
89 | 連平縣 | 377,757 |
90 | 德慶縣 | 372,069 |
91 | 鶴山市 | 363,359 |
92 | 湞江區 | 355,061 |
93 | 端州區 | 353,083 |
94 | 湘橋區 | 348,589 |
95 | 龍門縣 | 331,290 |
96 | 斗門區 | 329,848 |
97 | 陸河縣 | 327,374 |
98 | 佛岡縣 | 324,230 |
99 | 雲安縣 | 317,817 |
100 | 梅江區 | 312,864 |
101 | 曲江區 | 312,365 |
102 | 源城區 | 297,434 |
103 | 雲城區 | 292,229 |
104 | 高明區 | 290,730 |
105 | 濠江區 | 277,251 |
106 | 平遠縣 | 256,721 |
107 | 武江區 | 247,413 |
108 | 始興縣 | 246,653 |
109 | 新豐縣 | 246,440 |
110 | 赤坎區 | 234,209 |
111 | 仁化縣 | 229,861 |
112 | 蕉嶺縣 | 228,582 |
113 | 乳源瑤族自治縣 | 210,317 |
114 | 黃埔區 | 197,099 |
115 | 蘿崗區 | 176,315 |
116 | 連南瑤族自治縣 | 161,304 |
117 | 江海區 | 156,471 |
118 | 鼎湖區 | 152,819 |
119 | 南沙区 | 150,488 |
120 | 金灣區 | 130,684 |
121 | 連山壯族瑤族自治縣 | 116,581 |
122 | 南澳縣 | 72,659 |
123 | 鹽田區 | 39,591 |
参考书目
《廣東省政區地圖冊》廣東地圖出版社 2010年 ISBN 978-7-80721-140-2