昌平东关站
北京地铁车站
昌平东关站[注 1][1],是一个位于中国北京市昌平区城北街道府学路、昌崔路、水库路、龙水路交叉口,属于北京地铁昌平线的地铁车站。该站于2015年12月26日随昌平线二期开通而投入使用[2],现由北京市地铁运营有限公司第四分公司运营。
昌平东关 Changping Dongguan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市昌平区城北街道 府学路、昌崔路、水库路、龙水路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°13′18.4″N 116°15′43.1″E / 40.221778°N 116.261972°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁昌平线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:昌平东关、昌平东关路口南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 黄色、白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2015年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 昌平线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 昌平线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概况
车站位于北京市昌平区城北街道,老城区东部府学路-昌崔路(东西向)与水库路-龙水路(南北向)交汇处的原东关环岛处,大致呈东西走向布置。车站因原址的东关环岛而得名[3]。
车站于2015年1月封顶[4],2015年12月26日开通。
结构
车站为地下二层车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。岛式站台布置,站台宽12米,中部有2组通向站厅的扶梯[5]。车站结构全长189.4米,标准段宽20.7米,覆土厚3.8米[6][7]。
站台结构图
地面 | 出入口 | |||
B1层 | 昌平线站厅 | 客服中心、自动售票机、进出站闸机 | ||
B2层 | 昌平线 往昌平西山口 (昌平) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
昌平线 往西土城 (北邵洼) |
出入口
车站共有4个出入口,直梯位于B口与D口[5]。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
水库路(西侧) | 府学路(北侧)、建安里小区 | 不適用 | ||
水库路(东侧) | ||||
昌崔路(南侧) | 龙水路(东侧)、金隅嘉和园、畅椿园、滨河幼儿园 | 不適用 | ||
龙水路(西侧) | 府学路(南侧)、福地家园、昌平金五星商城 | |||
註: 設有升降机 |
车站周边
- 昌平区图书馆
- 昌平区博物馆
- 北京市昌平区城北街道办事处
- 中国石油大学(北京)
- 中国政法大学昌平校区
注释
- ^ 规划建设阶段曾称水库路站。
参考资料
- ^ 王硕 黄海蕾. 昌平线二期5座车站站名公示. 京华时报. 2015-07-12 [2015-10-25]. (原始内容存档于2015-12-26).
- ^ 刘冕. 两条地铁线今日试运营. 北京日报. 2015-12-26 [2015-12-26]. (原始内容存档于2015-12-27).
- ^ 北京市规划委员会关于北京市轨道交通昌平线(二期)工程沿线车站站名命名预案的公示书. 北京市规划委员会. 2015-07-10 [2015-10-25]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 林野 彭子洋. 地铁昌平线二期5站全“封顶”. 新京报. 2015-01-15 [2015-10-25]. (原始内容存档于2015-12-27).
- ^ 5.0 5.1 站点及周边信息:昌平线昌平东关站. 北京地铁. 2015-12-18 [2016-01-13]. (原始内容存档于2016-04-06).
- ^ 北京轨道交通昌平线工程土建施工监理05合同段. 华铁工程咨询有限责任公司. 2014-10-17 [2015-10-25]. (原始内容存档于2015-10-25).
- ^ 集团四处昌平线二期09标施工进展顺利. 北京市政建设集团有限责任公司. 2013-11-22 [2015-10-25]. (原始内容存档于2016-03-04).