欧洲排球联合会
(重定向自歐洲排球聯合會)
欧洲排球联合会(法語:Confédération Européenne de Volleyball,縮寫:CEV)是一个欧洲排球运动管理组织。其總部設於卢森堡市。年度比賽CEV聯賽冠軍盃。
成立時間 | 1963年 |
---|---|
類型 | 体育组织 |
總部 | 盧森堡卢森堡市 |
服务地区 | 欧洲 |
會員 | 56个成員協會 |
主席 | Roko Sikirić |
網站 | CEV.eu |
下属协会
代码 | 国家 | 协会 |
---|---|---|
ALB | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚排球协会 |
AND | 安道尔 | 安道尔排球协会 |
ARM | 亞美尼亞 | 亚美尼亚排球协会 |
AUT | 奥地利 | 奥地利排球协会 |
AZE | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆排球协会 |
BLR | 白俄羅斯 | 白俄罗斯排球协会 |
BEL | 比利时 | 比利时排球协会 |
BIH | 波黑 | 波斯尼亚和赫塞哥维纳排球协会 |
BUL | 保加利亚 | 保加利亚排球协会 |
CRO | 克罗地亚 | 克罗地亚排球协会 |
CYP | 賽普勒斯 | 塞浦路斯排球协会 |
CZE | 捷克 | 捷克排球协会 |
DEN | 丹麦 | 丹麦排球协会 |
ENG | 英格兰 | 英格兰排球协会 |
ESP | 西班牙 | 西班牙排球协会 |
EST | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚排球协会 |
FER | 法罗群岛 | 法罗群岛排球协会 |
FIN | 芬兰 | 芬兰排球协会 |
FRA | 法國 | 法国排球协会 |
GEO | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚排球协会 |
GER | 德国 | 德国排球协会 |
GIB | 直布罗陀 | 直布罗陀排球协会 |
GRE | 希腊 | 希腊排球协会 |
GRL | 格陵兰 | 格陵兰排球协会 |
HUN | 匈牙利 | 匈牙利排球协会 |
IRL | 爱尔兰 | 爱尔兰排球协会 |
ISL | 冰島 | 冰岛排球协会 |
ISR | 以色列 | 以色列排球协会 |
ITA | 義大利 | 意大利排球协会 |
LAT | 拉脫維亞 | 拉脱维亚排球协会 |
LIE | 列支敦斯登 | 列支敦士登排球协会 |
LTU | 立陶宛 | 立陶宛排球协会 |
LUX | 盧森堡 | 卢森堡排球协会 |
MKD | 北馬其頓 | 马其顿排球协会 |
MLD | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦排球协会 |
MLT | 馬爾他 | 马耳他排球协会 |
MON | 摩納哥 | 摩纳哥排球协会 |
MNE | 蒙特內哥羅 | 黑山排球协会 |
NED | 荷蘭 | 荷兰排球协会 |
NIR | 北爱尔兰 | 北爱尔兰排球协会 |
NOR | 挪威 | 挪威排球协会 |
POL | 波蘭 | 波兰排球协会 |
POR | 葡萄牙 | 葡萄牙排球协会 |
ROM | 羅馬尼亞 | 罗马尼亚排球协会 |
RUS | 俄羅斯 | 俄罗斯排球协会 |
SRB | 塞爾維亞 | 塞尔维亚排球协会 |
SCO | 苏格兰 | 苏格兰排球协会 |
SLO | 斯洛維尼亞 | 斯洛文尼亚排球协会 |
SMR | 圣马力诺 | 圣马力诺排球协会 |
SVK | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚排球协会 |
SUI | 瑞士 | 瑞士排球协会 |
SWE | 瑞典 | 瑞典排球协会 |
TUR | 土耳其 | 土耳其排球协会 |
UKR | 烏克蘭 | 乌克兰排球协会 |
WAL | 威尔士 | 威尔斯排球协会 |
聯合會主辦賽事暨應屆冠軍
室內排球
賽事名稱 | 應屆年份 | 主辦地點 | 應屆冠軍 |
---|---|---|---|
國家隊賽事 | |||
歐洲男子排球錦標賽 | 2023 | 義大利 保加利亚 北馬其頓 以色列 |
波蘭 |
歐洲女子排球錦標賽 | 2023 | 比利时 義大利 德国 爱沙尼亚 |
土耳其 |
歐洲排球聯賽(男子) | 2024 | 奧西耶克 | 烏克蘭 |
歐洲排球聯賽(女子) | 2024 | 奧斯特拉瓦 | 瑞典 |
歐洲U22男子排球錦標賽 | 2024 | 荷蘭 | 法國 |
歐洲U22女子排球錦標賽 | 2024 | 義大利 | 義大利 |
歐洲U20男子排球錦標賽 | 2024 | 希腊 塞爾維亞 |
法國 |
歐洲U20女子排球錦標賽 | 2024 | 保加利亚 爱尔兰 |
土耳其 |
歐洲U18男子排球錦標賽 | 2024 | 保加利亚 | 法國 |
歐洲U18女子排球錦標賽 | 2024 | 希腊 羅馬尼亞 |
保加利亚 |
歐洲U17男子排球錦標賽 | 2023 | 波德里查 | 義大利 |
歐洲U16女子排球錦標賽 | 2023 | 塞爾維亞 匈牙利 |
義大利 |
俱樂部賽事 | |||
歐洲男排冠軍聯賽 | 2024 | 安塔利亞 | 特倫提諾排球 |
歐洲女排冠軍聯賽 | 2024 | 安塔利亞 | 科內利亞諾女排俱樂部 |
CEV盃 | 2024 | 不適用 | 雷索維亞 |
CEV女排盃 | 2024 | 不適用 | Chieri |
CEV挑戰盃 | 2024 | 不適用 | 華沙Projekt |
CEV女排挑戰盃 | 2024 | 不適用 | 諾瓦拉女排俱樂部 |
沙灘排球
國際排球聯合會世界排名
|
|
參考文獻
- ^ FIVB Men’s Volleyball World Ranking. FIVB及Hypercube. [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-05-22).
- ^ FIVB Women’s Volleyball World Ranking. FIVB及Hypercube. [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-05-22).