烏來台車
烏來台車,又稱烏來蹦蹦車,位於台灣新北市烏來區,是台灣少數仍留存的輕便鐵路(臺車)之一。
烏來台車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营國家/地區 | 中華民國(臺灣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 新北市烏來區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 輕便鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 1.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 23公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 545公厘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 3車組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 農業部林業及自然保育署新竹分署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
路線及車站
目前保留下來的長度約1.5公里,設有兩站:烏來站、瀑布站。瀑布站以後的路線已拆除。
車站名稱 | 英譯站名 | 營業里程 (烏來起) |
所在地 |
---|---|---|---|
烏來 | Wulai Stop | 0.1 | 新北市烏來區 |
瀑布 | Waterfall Stop | 1.5 |
車站週邊
- 烏來站
- 瀑布站
車輛
每列車為三車組,可載運11位旅客。行車限制為上行每小時20~23公里,下行每小時18公里,最小間隔以目視保持至少約500公尺。
烏來林業生活館
烏來林業生活館於2011年2月4日開館營運,館內展示烏來台車勞動過程圖像及文物,並於每月舉辦大型活動一場,小型活動8場,提供遊客體驗烏來台車80年的時光旅程。
歷史
- 1928年:興建。主要功用為運送木材及物料[1]。
- 1963年:轉型為具遊憩性質之觀光設施。
- 1964年:由單軌拓寬為雙軌。
- 1974年:改用機械化車輛。
- 1987年:瀑布站前80公尺處,供車輛調頭的隧道開通,不再使用轉車台及候車室。
- 2015年8月:因蘇迪勒颱風重創烏來山區,地基流失而停駛[2]。
- 2017年8月26日:台車重新整建完成,恢復通車[3]。
- 2022年4月1日 :新型紅黑色車輛啟用[4]。
-
烏來站月台
-
烏來台車博物館(目前的烏來林業生活館兼作瀑布站售票處)
-
烏來台車售票處
-
烏來台車烏來站
-
烏來站
-
烏來台車隧道
-
瀑布站
-
行駛中的烏來台車
復駛合法化
因烏來台車相關設施皆為早年興建,為符合現行法規,行政院陳美玲秘書長於2017年2月中召集相關部會及地方單位研商,明確指示朝「用地變更」、「特種建築物申請」及「訂定安全營運規範」積極辦理。
用地變更
農委會林務局於2017年2月10日向新北市政府提出個案變更烏來水源特定區計畫,內政部於2017年3月13日認定烏來台車為配合中央興建重大設施,同意辦理個案變更;經新北市政府於2017年7月31日召開都市計畫委員會審議通過,內政部於2017年8月15日召開都市計畫委員會審議通過,並經新北市政府於2017年12月6日公告實施。
特種建築物申請
農委會林務局於2017年3月20日委託專業建築師,依建築法相關規定申辦特種建物執照,相關計畫(包含環評、水保計畫、無障礙設施設置計畫、建築物結構安全鑑定、防災計畫等)均經主管機關審核完成,相關申請書件已於106年8月10日陳報行政院,內政部於106年8月24日召開審查會議通過。
訂定安全營運規範
農委會林務局邀請交通部及工程會現勘及討論,以既有的「烏來台車運轉暨養護維修標準作業程序」為架構修訂,並於2017年7月4日核定。新竹林管處接續依修訂後的內容完成人員訓練、車輛整備、試運轉、壓力測試及防救災演練等工作,於2017年7月27日完成行車營運初勘工作,再經林務局於2017年8月14日邀集相關單位及專家實地進行履勘,確認已達營運標準。
參考資料
- ^ 陳歆怡. 《文明初來電:新店溪水力發電百年記》. 台北市: 台灣電力公司. 2019年: 99. ISBN 9789860598827.
- ^ 張安蕎. 烏來台車地基流失 居民鋌而走險穿越(影音). 自由時報電子報. 2015-08-11 [2015-08-19]. (原始内容存档于2018-12-16).
- ^ 張安蕎. 〈台北都會〉烏來台車昨復駛 商圈盼召回遊客. 自由時報電子報. 2017-08-27 [2017-08-27]. (原始内容存档于2017-08-27).
- ^ 客家新聞. 烏來新台車亮相啟用 清明連假可搶先體驗. 2022-04-01 [2022-04-02]. (原始内容存档于2023-04-30).