諾伍德大道車站
諾伍德大道車站(英語:Norwood Avenue station)是美國紐約地鐵BMT牙買加線的隔站停靠地鐵站,位於布魯克林塞普雷斯山諾伍德大道及福爾頓街交界[4],設有Z線(僅繁忙時段的尖峰方向停站)、J線(任何時候停站(繁忙時段的尖峰方向除外))[5]。
諾伍德大道 Norwood Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區諾伍德大道及福爾頓街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 塞普雷斯山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°40′54″N 73°52′45″W / 40.681582°N 73.879151°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT牙買加線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | J (任何時候停站(繁忙時段的尖峰方向除外)) Z (僅繁忙時段的尖峰方向停站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:Q24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1893年5月30日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 088[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 1,146,658[3] ▼ 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 342/422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
P 月台層 |
西行 | ← 往寬街 (克里夫蘭街) ← 早上繁忙時段往寬街 (凡希克凌大道) ← 早上繁忙時段不停靠 |
島式月台 | ||
東行 | 往牙買加中心-帕森斯/射手 (克雷森街) → 黃昏繁忙時段往牙買加中心-帕森斯/射手 (克雷森街) → 黃昏繁忙時段不停靠 → | |
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處、Metrocard自動售票機 |
G | 街道層 | 出入口 |
參考資料
- ^ 引用错误:没有为名为
Cypress Hills
的参考文献提供内容 - ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Neighborhood Map East New York Cypress Hills Woodhaven New Lots (PDF). mta.info. Metropolitan Transportation Authority. 2015 [October 2, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2015-07-24).
- ^ J/Z Subway Timetable(2023年7月2日生效). 大都會運輸署. [2023年8月26日].
- ^ Dougherty, Peter. Tracks of the New York City Subway 2006 3rd. Dougherty. 2006 [2002]. OCLC 49777633 –通过Google Books (英语).
外部連結
- nycsubway.org—BMT Jamaica Line: Norwood Avenue
- Station Reporter — J Train
- The Subway Nut — Norwood Avenue Pictures(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Norwood Avenue (BMT Jamaica Line)
- Norwood Avenue entrance from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View