黑庄户站
北京地铁车站
黑庄户站是一个位于中国北京市朝阳区黑庄户地区黑庄户村万通路,属于北京地铁7号线的地铁车站,于2019年12月28日开通投入使用。
黑庄户 Heizhuanghu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市朝阳区黑庄户地区 黑庄户村万通路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°51′28″N 116°35′44″E / 39.857742°N 116.595418°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色、淺綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
位置
位于朝阳区黑庄户乡黑庄户村,万子营路与万通路交汇口西侧,沿万通路东西向布置,因邻近黑庄户村而得名[1]。
结构
黑庄户站为地下二层车站,岛式站台设计。月台东端设有一组双存车线。
地面层 | 街道 | B-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 站台层 |
█ 7号线往北京西站(郎辛庄) | |
岛式站台,左側開门
| ||
█ 7号线往环球度假区(万盛西) |
站厅设有主题艺术墙《融行汇景》,使用“瓦”这一传统建筑材料进行层层叠加,构建出具有历史文化肌理的老北京城楼;整体风格简洁宏大,概括出老北京历久弥香的气质[2]。
出入口
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 | |
---|---|---|---|---|---|
万子营路 | 万子营东村、朝阳区白家庄小学东辰分校 | 不適用 | |||
万通路 | 北京音乐产业园[3]、北京鲜活农产品流通中心 | ||||
註: 設有升降机 |
参考资料
- ^ 北京地铁7号线东延沿线9座车站发布命名预案,公众有意见尽管提. 北青網. 2019-05-15 [2019-10-24]. (原始内容存档于2019-05-15).
- ^ 《融行汇景》 | 北京地铁官方网站. www.bjsubway.com. [2020-12-12].
- ^ 北京国际音乐产业高质量发展促进大会——2020北京国际音响展即将举行. 2020-09-28.
北京音乐产业园举办本次展会,该园区位于北京市朝阳区黑庄户乡……地铁七号线黑庄户站位于园区内东北角