1920年夏季奥林匹克运动会葡萄牙代表团
维基媒体列表条目
1920年夏季奥林匹克运动会葡萄牙代表团是葡萄牙派出的1920年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
1920年夏季奥林匹克运动会 葡萄牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | POR | ||||||||||||
NOC | 葡萄牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | comiteolimpicoportugal | ||||||||||||
1920年夏季奥林匹克运动会(安特卫普) 1920年4月20日至9月12日 | |||||||||||||
運動員 | 13 | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
击剑
姓名 | 小项 | 第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
António de Menezes | 重剑 | 4–3 | 2 | 7–4 | 2 | 7–4 | 2 | 5–6 | 6 |
Fernando Correia | 5–2 | 1 | 6–4 | 2 | 2–9 | 10 | 未晋级 | ||
Frederico Paredes | 4–5 | 6 | 未晋级 | ||||||
Henrique da Silveira | 5-3 | 4 | 4–6 | 7 | 未晋级 | ||||
João Sassetti | 6–3 | 2 | 8–3 | 1 | 2–9 | 12 | 未晋级 | ||
Jorge de Paiva | 5-3 | 4 | 7–3 | 2 | 6–5 | 2 | 2–9 | 12 | |
Manuel Queiróz | 3–5 | 7 | 未晋级 | ||||||
Ruimondo Mayer | 5–3 | 2 | 4–6 | 7 | 未晋级 | ||||
António de Menezes Frederico Paredes Henrique da Silveira João Sassetti Jorge de Paiva Manuel Queiróz Ruimondo Mayer |
团体重剑 | N/A | 3–1 | 2 | 2–2 | 4 |
射击
参考资料
- ^ Portugal at the 1920 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-21].