2010年亞洲運動會跳水比賽—女子1米跳板
(重定向自2010年亞洲運動會跳水比賽-女子1米跳板)
2010年亚洲运动会 跳水比賽 | ||
---|---|---|
男子 | 女子 | |
10米跳台 | 10米跳台 | |
1米跳板 | 1米跳板 | |
3米跳板 | 3米跳板 | |
雙人10米跳台 | 雙人10米跳台 | |
雙人3米跳板 | 雙人3米跳板 |
2010年亞洲運動會跳水比賽-女子1米跳板為中國廣州舉辦的第十六屆亞洲運動會競賽項目之一,共產生金、銀、銅牌各一面。本屆亞運會之1米跳板項目只設一輪決賽,不設預賽和半決賽。決賽於2010年11月24日下午2時,在中國廣州廣東奧林匹克體育中心游泳跳水館舉行。
參賽選手
比賽共有13名選手參加,每名選手進行5輪比賽。
出场顺序
裁判
裁判出场名单
- 执行裁判长
- 副裁判长
- 裁判
- 替补裁判
獎牌統計
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 马来西亚(MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽事賽果
排名 | 運動員 | 動作代碼 | 難度系數 | 得分 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
吴敏霞(中国) | 403B | 2.4 | 61.20 | 326.15 | |
105B | 2.6 | 67.60 | |||
203B | 2.3 | 60.95 | |||
303B | 2.4 | 63.60 | |||
5333D | 2.6 | 72.80 | |||
郑霜雪(中国) | 403B | 2.4 | 58.80 | 303.90 | |
203B | 2.3 | 55.20 | |||
303B | 2.4 | 61.20 | |||
105B | 2.6 | 62.40 | |||
5333D | 2.6 | 66.30 | |||
張俊虹(马来西亚) | 403B | 2.4 | 54.00 | 271.60 | |
105B | 2.6 | 54.60 | |||
203B | 2.3 | 50.60 | |||
303B | 2.4 | 55.20 | |||
5333D | 2.6 | 57.20 | |||
4 | 梁敏喻(马来西亚) | 403B | 2.4 | 56.40 | 268.20 |
105B | 2.6 | 58.50 | |||
203B | 2.3 | 48.30 | |||
303B | 2.4 | 50.40 | |||
5333D | 2.6 | 54.60 | |||
5 | 徐雪茵(中国澳门) | 403B | 2.4 | 49.20 | 261.15 |
105B | 2.6 | 54.60 | |||
203B | 2.3 | 44.85 | |||
303B | 2.4 | 54.00 | |||
5333D | 2.6 | 58.50 | |||
6 | 澀澤小哉芳(日本) | 203B | 2.3 | 50.60 | 254.80 |
105B | 2.6 | 53.30 | |||
303B | 2.4 | 38.40 | |||
5333D | 2.6 | 58.50 | |||
403B | 2.4 | 54.00 | |||
7 | 浅田梨纱(日本) | 403B | 2.4 | 49.20 | 247.60 |
105B | 2.6 | 52.00 | |||
203B | 2.3 | 48.30 | |||
303B | 2.4 | 55.20 | |||
5132D | 2.2 | 42.90 | |||
8 | 希拉·梅·佩雷斯(菲律宾) | 105B | 2.6 | 50.70 | 232.35 |
203B | 2.3 | 42.55 | |||
303B | 2.4 | 46.80 | |||
403B | 2.4 | 46.80 | |||
5333D | 2.6 | 45.50 | |||
9 | 李耶琳(韩国) | 105B | 2.6 | 50.70 | 223.45 |
303B | 2.4 | 34.80 | |||
203B | 2.3 | 47.15 | |||
403B | 2.4 | 46.80 | |||
5132D | 2.2 | 44.00 | |||
10 | 赵恩菲(韩国) | 105B | 2.6 | 48.10 | 219.75 |
303B | 2.4 | 45.60 | |||
203B | 2.3 | 44.85 | |||
403B | 2.4 | 50.40 | |||
5132D | 2.2 | 30.80 | |||
11 | 德拉·迪纳尔萨里(印度尼西亚) | 403B | 2.4 | 52.80 | 200.70 |
105B | 2.6 | 42.90 | |||
303C | 2.1 | 43.05 | |||
203B | 2.3 | 24.15 | |||
5231D | 2.1 | 37.80 | |||
12 | 徐雪钧(中国澳门) | 403B | 2.4 | 43.20 | 195.60 |
105C | 2.4 | 39.60 | |||
203B | 2.3 | 41.40 | |||
303C | 2.1 | 32.55 | |||
5231D | 2.1 | 38.85 | |||
13 | 阮武滔鹃(越南) | 105C | 2.4 | 28.80 | 179.55 |
403B | 2.4 | 43.20 | |||
203B | 2.3 | 41.40 | |||
303C | 2.1 | 37.80 | |||
5231D | 2.1 | 28.35 |
參考資料
- 2010年广州亚运会官方网站 跳水 女子1米跳板 决赛 - 参赛名单(页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)
- 2010年广州亚运会官方网站 跳水 女子1米跳板 决赛 - 裁判出场名单(页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)
- 2010年广州亚运会官方网站 跳水 女子1米跳板 决赛 - 附加成绩(页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)