2011年东南亚运动会菲律宾代表团
菲律宾代表团已参加了2011年东南亚运动会(11月11日至11月25日)。第26届东南亚运动会在印尼的巨港举行。
2011年东南亚运动会 菲律宾代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PHI | ||||||||
NOC | 菲律賓奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
2011年东南亚运动会(雅加达 / 巨港) 2011年11月11日至11月22日 | |||||||||
運動員 | 512 | ||||||||
參賽項目 | 39个大项 | ||||||||
随行官员 | 140 | ||||||||
獎牌榜 排名第6 |
| ||||||||
|
奖牌统计
排名 | 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 跆拳道 | 4 | 3 | 5 | 12 |
2. | 拳击 | 4 | 1 | 1 | 6 |
3. | 台球 | 3 | 2 | 4 | 9 |
4. | 田径 | 2 | 9 | 5 | 16 |
5. | 脚车 | 2 | 4 | 7 | 13 |
6. | 武术 | 2 | 4 | 3 | 9 |
7. | 摔跤 | 2 | 3 | 3 | 8 |
8. | 桥牌 | 2 | 2 | 1 | 5 |
9. | 垒球 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | 棋类 | 1 | 4 | 3 | 8 |
11. | 保龄球 | 1 | 4 | 1 | 6 |
12. | 网球 | 2 | 2 | 3 | 6 |
13. | 传统龙舟 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14. | 马术 | 1 | 2 | 0 | 3 |
15. | 射箭 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16. | 赛艇 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17. | 篮球 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | 柔道 | 1 | 0 | 6 | 7 |
19. | 击剑 | 1 | 0 | 3 | 4 |
20. | 减摇鳍游泳 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | 棒球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | 攀岩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | 游泳 | 0 | 2 | 5 | 7 |
24. | 跳水 | 0 | 2 | 1 | 3 |
25. | 空手道 | 0 | 1 | 6 | 7 |
26. | 软式网球 | 0 | 1 | 5 | 6 |
27. | 马来武术 | 0 | 1 | 3 | 4 |
28. | 举重 | 0 | 1 | 2 | 3 |
29. | 帆船 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30. | 水球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31. | 滑水 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32. | 高尔夫 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | 藤球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | 乒乓 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 36 | 56 | 77 | 169 |
外部連結