2020年二级方程式巴塞罗那站
(重定向自2020年国际汽车联合会二级方程式巴塞罗那锦标赛)
2020年二级方程式巴塞罗那站(英語:2020 Barcelona Formula 2 round),官方名稱為2020年国际汽车联合会二级方程式巴塞罗那站(英語:2020 Barcelona FIA Formula 2 round),是2020年8月14日至8月16日於西班牙舉辦的二級方程式賽車賽事。比賽將在西班牙巴塞罗那加泰罗尼亚赛道進行,是2020年二級方程式錦標賽的第六個分站比賽。
賽事細節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6場 共第12場於2020年二級方程式錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦地點 | 西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道長度 | 4.655公里(2.892英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝刺賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
賽事結果
排位賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 差距 | 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 克勞姆·伊洛特 | UNI-名家车队 | 1:28.381 | 1 | |
2 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 1:28.564 | +0.183 | 2 |
3 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 1:28.601 | +0.220 | 3 |
4 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 1:28.767 | +0.386 | 4 |
5 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 1:28.889 | +0.508 | 5 |
6 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 1:28.903 | +0.522 | 6 |
7 | 9 | 杰克·艾特肯 | 坎波斯车队 | 1:28.979 | +0.598 | 7 |
8 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 1:28.986 | +0.605 | 8 |
9 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 1:29.033 | +0.652 | 9 |
10 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 1:29.199 | +0.818 | 10 |
11 | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | BWT HWA车队 | 1:29.297 | +0.916 | 11 |
12 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 1:29.308 | +0.927 | 12 |
13 | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS车队 | 1:29.316 | +0.935 | 13 |
14 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 1:29.33 | +0.952 | 14 |
15 | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 1:29.469 | +1.088 | 15 |
16 | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 1:29.493 | +1.112 | 16 |
17 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 1:29.524 | +1.143 | 17 |
18 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 1:29.641 | +1.260 | 18 |
19 | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 1:29.686 | +1.305 | 19 |
20 | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 1:29.690 | +1.309 | 20 |
21 | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | BWT HWA车队 | 1:29.748 | +1.367 | 21 |
22 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 坎波斯车队 | 1:30.093 | +1.712 | 22 |
Source: [1] |
常規賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 35 | 1:02:14.783 | 19 | 25(2) |
2 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 35 | +1.599 | 2 | 18 |
3 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 35 | +6.166 | 3 | 15 |
4 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 35 | +7.796 | 6 | 12 |
5 | 4 | 克勞姆·伊洛特 | UNI-名家车队 | 35 | +7.954 | 1 | 10(4) |
6 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 35 | +8.471 | 5 | 8 |
7 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 35 | +8.831 | 4 | 6 |
8 | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 35 | +8.992 | 20 | 4 |
9 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 35 | +9.438 | 8 | 2 |
10 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 35 | +9.494 | 10 | 1 |
11 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 35 | +9.658 | 14 | |
12 | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | BWT HWA车队 | 35 | +10.552 | 11 | |
13 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 35 | +10.661 | 9 | |
14 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 35 | +14.389 | 17 | |
15 | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 35 | +15.157 | 16 | |
16 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 坎波斯车队 | 35 | +15.327 | 22 | |
17 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 35 | +18.437 | 12 | |
18 | 9 | 杰克·艾特肯 | 坎波斯车队 | 34 | +1 lap | 7 | |
19 | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS车队 | 34 | +1 lap | 13 | |
Ret | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 30 | 事故 | 15 | |
Ret | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | BWT HWA车队 | 23 | 碰撞 | 21 | |
Ret | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 0 | 意外 | 19 | |
最快圈速: 松下信治 − MP车队 − 1:32.902(第35圈) |
- 註記:
衝刺賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 26 | 41:55.669 | 2 | 15 |
2 | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 26 | +9.536 | 1 | 12 |
3 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 26 | +10.956 | 3 | 10 |
4 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 26 | +14.924 | 5 | 8 |
5 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 26 | +19.921 | 8 | 6 |
6 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 26 | +23.231 | 13 | 4 |
7 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 26 | +24.528 | 14 | 2 |
8 | 4 | 克勞姆·伊洛特 | UNI-名家车队 | 26 | +29.718 | 4 | 1 |
9 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 26 | +31.973 | 10 | |
10 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 26 | +32.155 | 9 | (2) |
11 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 26 | +34.196 | 11 | |
12 | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 26 | +34.822 | 20 | |
13 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 26 | +41.254 | 7 | |
14 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 26 | +41.996 | 6 | |
15 | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 26 | +43.413 | 22 | |
16 | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | BWT HWA车队 | 26 | +45.618 | 12 | |
17 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 26 | +46.219 | 17 | |
18 | 9 | 杰克·艾特肯 | 坎波斯车队 | 26 | +48.431 | 18 | |
19 | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | BWT HWA车队 | 26 | +54.736 | 21 | |
20 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 坎波斯车队 | 26 | +1:09.082 | 16 | |
21 | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 26 | +1:14.667 | 15 | |
DNS | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS车队 | — | 因受傷未能參加比賽 | 19 | |
最快圈速: 丹·蒂克图姆 − DAMS车队 − 1:33.595(第21圈) |
- 註記:
賽後排名
|
|
- 註記:車手及車隊積分榜僅列出前五名。
參考文獻
- ^ Formula 2 2020 Result for Round 6 : Spain , Barcelona 14-16 Aug 2020. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2020-08-14]. (原始内容存档于2020-11-24).
上一場: 2020年二级方程式银石站2 |
國際汽車聯合會二級方程式錦標賽 2020年賽季 |
下一場: 2020年二级方程式斯帕-弗朗科尔尚站 |
上一屆: 2019年二级方程式巴塞罗那站 |
二级方程式巴塞罗那站 | 下一屆: 2022年二级方程式巴塞罗那站 |