GP2系列賽
(重定向自GP2 Series)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2009年11月11日) |
GP2是一项由FIA認證的方程式赛车赛事,於2005年首次舉行。所有參賽賽車的底盤由意大利Dallara提供,4.0公升V8引擎則是由雷諾供應。
类别 | 單座位開放式輪胎賽車 |
---|---|
国家或地区 | 國際 |
首届开幕 | 2005 |
停办年份 | 2016年 |
車手 | 26 |
車隊 | 13 |
赛车制造商 | Dallara |
引擎供應商 | 梅卡克罗姆 |
輪胎供應商 | 倍耐力 |
上屆車手冠军 | 皮埃爾·蓋斯利 |
上屆车队冠军 | 普雷马车队 |
gp2series.co.uk |
2005年,为F1培养了许多车手的F3000比赛停止举办,GP2此时应运而生。GP2馬力達到600匹,比不足500匹的F3000更加接近F1的性能,更加配合車手的培育需要。
2017年,该赛事被重塑为国际汽联二级方程式锦标赛。
比賽周末
- 周五:30分钟练习赛+30分钟排位赛,排位赛成绩将决定周六比赛时的发车次序。
- 周六:180公里的比赛。每名車手必須至少完成一次進站,並且必須至少使用一套每種規格的乾地胎,称为正赛或主赛(Feature Race)。
- 周日:120公里的比赛。发车次序由周六成绩决定,但前8位的次序颠倒。所以周六获得冠军的车手,周日将在第8位发车,而周六获得第8名的车手,周日在杆位发车。周日的赛事称为冲刺赛(Sprint Race)。
積分系統
- 2005–2011
第一場賽事积分系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | ||
10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
第二場賽事积分系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | ||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
周六的杆位將獲得2分,每場比賽的最快圈速也會獲得1分。(2015年賽季除外,該季最快圈速可獲得2分)因此,一名車手在一個分站中最多可以獲得20分。
- 做出最快圈速的车手需要完成比赛90%的圈数,并且必须最终排名前十才有资格获得最快圈速积分。
- 2012–2016
2012年賽季起,積分系統進行了變化,將與一級方程式的類似:
常规赛积分系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
冲刺赛积分系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
常规赛的杆位将获得4分,每场比赛的最快圈速也会获得2分。因此,一名车手在一個分站中最多可以获得48分。
- 做出最快圈速的车手需要完成比赛90%的圈数,并且必须最终排名前十才有资格获得最快圈速积分。
歷屆冠軍
車手冠軍
赛季 | 车手 | 车队 | 杆位 | 胜利 | 领奖台 | 最快圈速 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 尼科·罗斯伯格 | ART大獎賽車隊 | 4 | 5 | 12 | 5 | 120 |
2006 | 路易斯·咸美頓 | ART大獎賽車隊 | 1 | 5 | 14 | 7 | 114 |
2007 | 提摩·格洛克 | iSport國際車隊 | 4 | 5 | 10 | 4 | 88 |
2008 | 乔吉奥·潘塔诺 | 威盛工程車隊 | 4 | 4 | 7 | 4 | 76 |
2009 | 尼古拉斯·賀根堡 | ART大獎賽車隊 | 3 | 5 | 10 | 5 | 100 |
2010 | 帕斯托·马尔多纳多 | 拉帕克斯車隊 | 4 | 4 | 7 | 4 | 87 |
2011 | 罗曼·格罗斯让 | DAMS車隊 | 1 | 5 | 10 | 6 | 89 |
2012 | 戴維·瓦爾塞基 | DAMS車隊 | 2 | 4 | 10 | 5 | 247 |
2013 | 法比奧·萊默爾 | 威盛工程車隊 | 1 | 3 | 7 | 1 | 201 |
2014 | 喬里昂·帕爾默 | DAMS車隊 | 3 | 4 | 12 | 7 | 276 |
2015 | 斯托弗·范多恩 | ART大獎賽車隊 | 4 | 7 | 16 | 7 | 341.5 |
2016 | 皮埃爾·蓋斯利 | 普雷马车队 | 4 | 4 | 9 | 3 | 219 |
車隊冠軍
赛季 | 车队 | 杆位 | 胜利 | 领奖台 | 最快圈速 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ART大獎賽車隊 | 5 | 7 | 19 | 7 | 187 |
2006 | ART大獎賽車隊 | 1 | 6 | 14 | 8 | 180 |
2007 | iSport國際車隊 | 5 | 6 | 13 | 6 | 118 |
2008 | 坎波斯車隊 | 0 | 4 | 9 | 3 | 103 |
2009 | ART大獎賽車隊 | 3 | 7 | 22 | 6 | 180 |
2010 | 拉帕克斯車隊 | 5 | 4 | 9 | 5 | 115 |
2011 | 阿達克斯車隊 | 4 | 2 | 9 | 1 | 101 |
2012 | DAMS車隊 | 2 | 4 | 14 | 5 | 342 |
2013 | 俄罗斯时间 | 3 | 5 | 9 | 5 | 273 |
2014 | DAMS車隊 | 4 | 5 | 14 | 7 | 349 |
2015 | ART大獎賽車隊 | 4 | 8 | 19 | 8 | 410 |
2016 | 普雷马车队 | 6 | 9 | 17 | 5 | 430 |
晉升到一級方程式的車手
直至2019年一級方程式賽季完結,174位車手中有35位車手(20.1%)晉升到一級方程式。
车手 | 二级方程式 | 一级方程式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 参赛 | 胜利 | 领奖台 | 赛季 | 首支车队 | 参赛 | 胜利 | 杆位 | 领奖台 | |
提摩·格洛克 | 2006-2007 | 42 | 7 | 15 | 2004,2008-2012 | 乔丹车队 | 91 | 0 | 0 | 3 |
斯科特·斯皮德 | 2005 | 23 | 0 | 5 | 2006-2007 | 紅牛二隊 | 28 | 0 | 0 | 0 |
尼科·罗斯伯格 | 2005 | 23 | 5 | 12 | 2006-2016 | 威廉姆斯车队 | 206 | 23 | 30 | 57 |
山本左近 | 2007-2008 | 21 | 0 | 0 | 2006-2007,2010 | 超級亞久里車隊 | 21 | 0 | 0 | 0 |
中嶋一貴 | 2007 | 21 | 0 | 6 | 2007-2009 | 威廉姆斯车队 | 36 | 0 | 0 | 0 |
海基·科瓦莱宁 | 2005 | 23 | 5 | 12 | 2007-2009 | 雷诺车队 | 111 | 1 | 1 | 4 |
路易斯·咸美頓 | 2006 | 21 | 5 | 14 | 2007-現在 | 麥拉倫車隊 | 288 | 103 | 103 | 182 |
尼爾遜·小畢奇 | 2005-2006 | 44 | 5 | 13 | 2008-2009 | 雷诺车队 | 28 | 0 | 0 | 1 |
塞巴斯蒂安·布米 | 2007-2008 | 31 | 2 | 5 | 2008-2009 | 紅牛二隊 | 55 | 0 | 0 | 0 |
小林可夢偉 | 2008-2009 | 40 | 1 | 2 | 2009-2012,2014 | 豐田車隊 | 76 | 0 | 0 | 1 |
罗曼·格罗斯让 | 2008-2011 | 54 | 9 | 21 | 2009,2012-2020 | 雷诺车队 | 179 | 0 | 0 | 10 |
盧卡斯·迪·格拉西 | 2006-2009 | 75 | 5 | 21 | 2010 | 维珍车队 | 18 | 0 | 0 | 0 |
卡倫·查鐸 | 2007-2009 | 61 | 2 | 5 | 2010-2011 | HRT車隊 | 11 | 0 | 0 | 0 |
维塔利·彼得罗夫 | 2006-2009 | 69 | 4 | 11 | 2010-2011 | 雷诺车队 | 57 | 0 | 0 | 1 |
布鲁诺·塞纳 | 2007-2008 | 41 | 3 | 9 | 2010-2012 | HRT車隊 | 46 | 0 | 0 | 0 |
尼科·霍肯博格 | 2009 | 21 | 5 | 10 | 2010,2012-2020 | 威廉姆斯车队 | 179 | 0 | 1 | 0 |
热罗姆·丹布罗西奥 | 2008-2010 | 58 | 1 | 7 | 2011-2012 | 维珍车队 | 20 | 0 | 0 | 0 |
帕斯托·马尔多纳多 | 2007-2010 | 73 | 10 | 18 | 2011-2015 | 威廉姆斯车队 | 95 | 1 | 1 | 1 |
沙治奧·佩雷斯 | 2009-2010 | 40 | 5 | 9 | 2011-現在 | 沙巴車隊 | 213 | 2 | 1 | 15 |
查尔斯·皮克 | 2010-2011 | 38 | 3 | 8 | 2012-2013 | 玛鲁西亚车队 | 39 | 0 | 0 | 0 |
吉多·范德加德 | 2009-2012 | 82 | 5 | 17 | 2013 | 卡特汉姆车队 | 19 | 0 | 0 | 0 |
儒勒·比安奇 | 2010-2011 | 38 | 1 | 10 | 2013-2014 | 玛鲁西亚车队 | 34 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·齐尔顿 | 2010-2012 | 62 | 2 | 4 | 2013-2014 | 玛鲁西亚车队 | 35 | 0 | 0 | 0 |
埃斯特班·古铁雷斯 | 2011-2012 | 41 | 4 | 9 | 2013-2014,2016 | 沙巴車隊 | 59 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·埃里克松 | 2010-2013 | 84 | 3 | 13 | 2014-2018 | 卡特汉姆车队 | 97 | 0 | 0 | 0 |
亞歷山大·羅西 | 2013-2015 | 48 | 4 | 11 | 2015 | 馬諾車隊 | 5 | 0 | 0 | 0 |
費利佩·納斯爾 | 2012-2014 | 68 | 4 | 20 | 2015-2016 | 沙巴車隊 | 39 | 0 | 0 | 0 |
里奧·哈里恩多 | 2012-2015 | 90 | 3 | 7 | 2015-2016 | 馬諾車隊 | 39 | 0 | 0 | 0 |
喬里昂·帕爾默 | 2011-2014 | 68 | 7 | 18 | 2016-2017 | 雷諾車隊 | 37 | 0 | 0 | 0 |
斯托弗·范多恩 | 2014-2015 | 43 | 11 | 25 | 2016-2018 | 邁凱倫車隊 | 41 | 0 | 0 | 0 |
布蘭登·哈特利 | 2010-2012 | 12 | 0 | 0 | 2017-2018 | 紅牛二隊 | 25 | 0 | 0 | 0 |
皮埃爾·蓋斯利 | 2014-2016 | 49 | 4 | 13 | 2017-現在 | 紅牛二隊 | 86 | 1 | 0 | 3 |
安東尼奧·焦維納齊 | 2016 | 22 | 5 | 8 | 2017,2019-2021 | 沙巴車隊 | 62 | 0 | 0 | 0 |
謝爾蓋·希洛金 | 2015-2016 | 44 | 3 | 4 | 2017-2018 | 威廉姆斯車隊 | 21 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉斯·拉提菲 | 2014-2016 | 31 | 0 | 1 | 2020-2022 | 威廉姆斯車隊 | 39 | 0 | 0 | 0 |
- 粗体表示现役一级方程式车手。
- 金色背景表示二级方程式总冠军。
- 紅色背景表示一級方程式世界冠軍。
- 标有†的车手在赛季中途进入一级方程式比赛。