Template:2026年國際足協世界盃外圍賽亞洲區第二圈小組積分榜
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 科威特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | −11 | 5 |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 朝鲜 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
3 | 叙利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 緬甸 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | −25 | 1 |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 中國 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8[a] | |
3 | 泰國 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8[a] | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | −19 | 1 |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | |
3 | 马来西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 中華臺北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 |
- E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | |
3 | 土库曼斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | −10 | 2 | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 香港 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 |
- F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 印度尼西亞 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
3 | 越南 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 菲律賓 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 |
- G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 沙烏地阿拉伯[a] | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | 晉級第三圈 |
3 | 塔吉克斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | −25 | 0 |
- ^ 沙特阿拉伯憑主辦國身份晉身亞洲盃決賽週。
- H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 巴林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
3 | 葉門 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 尼泊尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | −18 | 1 |
- I組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 | 晉級第三圈和 亞洲盃決賽週 |
2 | 巴勒斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
3 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | 晉級亞洲盃 外圍賽第三圈 |
4 | 孟加拉国 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | −19 | 1 |