User:Erquanmen/Sandbox0

排名 姓名 国家队 洲足联 出场数
(FIFA)
出场数
(RSSSF)
首次出场 最后出场 第100次出场
1 艾哈迈德·哈桑 埃及 CAF 184 184 1995-12-29,对 加纳 2012-05-22,对 多哥 2004-01-25,对 辛巴威
2 克劳迪奥·苏亚雷斯·桑切斯 墨西哥 CONCACAF 177 178 1992-07-25,对 薩爾瓦多 2006-06-01,对 荷蘭 1998-02-14,对 千里達及托巴哥
3 霍萨姆·哈桑 埃及 CAF 169 176 1985-09-10,对 挪威 2006-02-07,对 塞内加尔 1996-03-25,对 韩国
4 穆罕默德·代亚耶亚 沙烏地阿拉伯 AFC 178 172 1993-04-09,对 美国 2006-05-11,对 比利时 1998-09-11,对 坦桑尼亚
5 伊万·乌尔塔多 厄瓜多尔 CONMEBOL 166 167 1992-05-24,对 危地马拉 2010-05-16,对 韩国 2003-04-30,对 西班牙
= 维塔利伊斯·阿斯塔夫耶夫斯 拉脫維亞 UEFA 165 167 1992-08-26,对 丹麦 2010-11-17,对 中國 2004-03-31,对 斯洛維尼亞
7 科比·琼斯 美国 CONCACAF 164 164 1992-09-03,对 加拿大 2004-10-09,对 薩爾瓦多 1998-02-10,对 巴西
8 穆罕默德·希莱维 沙烏地阿拉伯 AFC 163 163 1992-10-20,对 阿根廷 2001-10-05,对 伊拉克 2000-05-24,对 斯洛伐克
9 阿德南·塔尔亚尼 阿联酋 AFC 161 161 1984-03-10,对 科威特 1997-12-17,对 捷克 1993-04-13,对 泰國
10 马京·雷姆 爱沙尼亚 UEFA 156 157 1992-06-03,对 斯洛維尼亞 2009-06-06,对 赤道几内亚 2001-06-02,对 荷蘭
11 萨米·贾贝尔 沙烏地阿拉伯 AFC 156 156 1992-09-11,对 叙利亚 2006-06-23,对 西班牙 2000-05-21,对 黎巴嫩
= 兰登·多诺万 美国 CONCACAF 154 156 2000-10-25,对 墨西哥 2014-04-02,对 墨西哥 2008-06-08,对 阿根廷
= 伊克尔·卡西利亚斯 西班牙 UEFA 156 156 2000-06-03,对 瑞典 2014-06-18,对 智利 2009-11-14,对 阿根廷
14 洛塔尔·马特乌斯 西德
德国
UEFA 150 150 1980-06-14,对 荷蘭 2000-06-20,对 葡萄牙 1993-06-13,对 美国
15 阿里·代伊 伊朗 AFC 148 149 1993-06-06,对 巴基斯坦 2006-06-21,对 安哥拉 2001-10-05,对 泰國
16 安德斯·斯文森 瑞典 UEFA 143 148 1999-11-27,对 南非 2013-11-19,对 葡萄牙 2009-09-09,对 馬爾他
17 帕维尔·帕尔多 墨西哥 CONCACAF 145 146 1996-08-31,对 法國 2009-04-11,对 薩爾瓦多 2004-06-27,对 多米尼克
= 赫拉多·托拉多 墨西哥 CONCACAF 143 146 1999-06-09,对 阿根廷 2013-09-06,对 洪都拉斯 2009-08-12,对 美国
= 远藤保仁 日本 AFC 146 146 2002-11-20,对 阿根廷 2014-06-19,对 希腊 2010-10-12,对 韩国
20 哈维尔·萨内蒂 阿根廷 CONMEBOL 143 145 1994-11-16,对 智利 2011-07-16,对 乌拉圭 2005-06-26,对 墨西哥
21 萨尔曼·伊萨 巴林 AFC 144 144 2001-02-06,对 吉尔吉斯斯坦 2012-11-08,对 约旦 2009-01-09,对 科威特
22 马尔科·克里斯塔尔 爱沙尼亚 UEFA 142 143 1992-06-03,对 斯洛維尼亞 2005-04-20,对 挪威 2001-03-28,对 賽普勒斯
= 托马斯·拉维利 瑞典 UEFA 143 143 1981-03-01,对 芬兰 1997-10-11,对 爱沙尼亚 1993-08-11,对 瑞士
= 贾瓦德·内科南 伊朗 AFC 141 143 2000-05-28,对 叙利亚 2014-06-25,对 波黑 2009-09-05,对 乌兹别克斯坦
25 卡福 巴西 CONMEBOL 142 142 1990-09-12,对 西班牙 2006-07-01,对 法國 2001-10-07,对 智利
= 利利安·图拉姆 法國 UEFA 142 142 1994-08-17,对 捷克 2008-06-13,对 荷蘭 2004-06-13,对 英格兰
= 吉安路易吉·布冯 義大利 UEFA 142 142 1997-10-29,对 俄羅斯 2014-06-24,对 乌拉圭 2009-11-14,对 荷蘭
= 阿卜杜拉·兹布拉马维 沙烏地阿拉伯 AFC 141 142 1993-04-18,对 新西兰 2002-06-11,对 愛爾蘭 2000-05-24,对 斯洛伐克
29 埃萨姆·哈达里 埃及 CAF 140 141 1996-03-25,对 韩国 2014-05-30,对 智利 2009-09-05,对 卢旺达
30 法齐·贝希尔 阿曼 AFC 134 140 2001-04-30,对 老挝 2013-01-11,对 阿联酋 2009-01-19,对 印度尼西亞
31 吉尔吉奥斯·卡拉古尼斯 希腊 UEFA 139 139 1999-08-20,对 薩爾瓦多 2014-06-29,对 哥斯达黎加 2010-10-08,对 拉脫維亞
32 阿玛多·格瓦拉 洪都拉斯 CONCACAF 137 137 1994-05-05,对 秘魯 2010-06-21,对 西班牙 2007-09-08,对 哥斯达黎加
= 沃尔特·森特诺 哥斯达黎加 CONCACAF 135 137 1995-09-27,对 牙买加 2009-11-18,对 乌拉圭 2007-02-16,对 薩爾瓦多
= 米罗斯拉夫·克洛泽 德国 UEFA 137 137 2001-03-24,对 阿尔巴尼亚 2014-07-13,对 阿根廷 2010-07-03,对 阿根廷
= 亚里·利特马宁 芬兰 UEFA 137 137 1989-10-22,对 千里達及托巴哥 2010-11-17,对 圣马力诺 2006-01-26,对 韩国
= 里格贝特·宋 喀麦隆 CAF 137 137 1993-09-22,对 墨西哥 2010-06-24,对 荷蘭 2006-01-21,对 安哥拉
= 巴德尔·穆塔瓦 科威特 AFC 137 137 2003-09-04,对 新加坡 2013-09-09,对 巴林 2011-01-08,对 中國
38 法比奥·卡纳瓦罗 義大利 UEFA 136 136 1997-01-22,对 北爱尔兰 2010-06-24,对 斯洛伐克 2006-07-09,对 法國
= 洪明甫 韩国 AFC 136 136 1990-02-04,对 挪威 2002-11-20,对 巴西 1999-06-12,对 墨西哥
40 杰夫·阿古斯 美国 CONCACAF 134 134 1988-01-10,对 危地马拉 2003-05-26,对 威尔士 2000-06-03,对 南非
= 多里内尔·蒙特亚努 羅馬尼亞 UEFA 134 134 1991-05-23,对 挪威 2007-09-12,对 德国 2001-08-15,对 薩爾瓦多
= 安德雷斯·奥佩尔 爱沙尼亚 UEFA 133 134 1995-05-19,对 拉脫維亞 2013-03-26,对 安道尔 2006-09-02,对 以色列
43 巴沙尔·阿卜杜拉 科威特 AFC 133 133 1996-03-16,对 芬兰 2007-06-12,对 埃及 2004-03-31,对 马来西亚
= 罗比·基恩 愛爾蘭 UEFA 132 133 1998-03-25,对 捷克 2014-06-10,对 葡萄牙 2010-08-11,对 阿根廷
= 哈维 西班牙 UEFA 133 133 2000-11-15,对 荷蘭 2014-06-13,对 荷蘭 2011-03-25,对 捷克
46 侯塞因·苏莱曼尼 沙烏地阿拉伯 AFC 132 132 1996-09-22,对 尚比亞 2009-09-09,对 巴林 2004-10-06,对 叙利亚
= 阿纳托利·季莫什丘克 烏克蘭 UEFA 132 132 2000-04-26,对 保加利亚 2014-03-05,对 美国 2010-10-11,对 巴西
48 李云在 韩国 AFC 131 131 1994-06-11,对 洪都拉斯 2010-08-11,对 奈及利亞 2006-06-18,对 法國
= 卡迪苏克·塞纳芒 泰國 AFC 131 131 1993-04-08,对 日本 2007-10-03,对 阿联酋 2001-09-01,对 伊朗
= 萨尔吉斯·霍夫瑟普扬 亞美尼亞 UEFA 130 131 1994-05-15,对 美国 2012-11-14,对 立陶宛 2008-10-11,对 比利时
51 豪尔赫·坎波斯 墨西哥 CONCACAF 129 130 1991-11-20,对 乌拉圭 2003-11-19,对 冰島 1999-06-09,对 阿根廷
= 埃德文·范德萨 荷蘭 UEFA 130 130 1995-06-07,对 白俄羅斯 2008-10-15,对 挪威 2005-06-08,对 芬兰
53 彼得·舒梅切尔 丹麦 UEFA 121 129 1988-05-10,对 匈牙利 2001-04-25,对 斯洛維尼亞 1999-02-10,对 克罗地亚
= 瓦利德·阿里 科威特 AFC 129 129 2002-05-09,对 德国 2014-03-03,对 伊朗 2011-07-06,对 阿曼
= 丹尼尔·本内特 新加坡 AFC 128 129 2002-12-11,对 菲律賓 2013-02-06,对 约旦 2011-06-07,对 馬爾地夫
56 马塞洛·巴尔博亚 美国 CONCACAF 127 128 1988-01-10,对 危地马拉 2000-01-16,对 伊朗 1995-06-25,对 哥伦比亚
= 路易斯·马林 哥斯达黎加 CONCACAF 126 128 1993-06-23,对 巴拿马 2009-11-18,对 乌拉圭 2004-07-14,对 智利
= 罗伯托·帕拉西奥斯 秘魯 CONMEBOL 128 128 1992-11-24,对 厄瓜多尔 2012-05-23,对 奈及利亞 2003-11-19,对 厄瓜多尔
= 易卜拉欣·哈桑 埃及 CAF 125 128 1988-03-14,对 喀麦隆 2002-01-06,对 马里 1999-02-06,对 保加利亚
60 路易斯·菲戈 葡萄牙 UEFA 127 127 1991-10-12,对 盧森堡 2006-07-08,对 德国 2004-02-18,对 英格兰
= 阿里·卡里米 伊朗 AFC 127 127 1998-10-13,对 科威特 2012-11-06,对 塔吉克斯坦 2007-07-11,对 乌兹别克斯坦
= 李荣杓 韩国 AFC 127 127 1999-06-12,对 墨西哥 2011-01-28,对 乌兹别克斯坦 2008-11-19,对 沙烏地阿拉伯
63 丹尼斯·罗梅达尔 丹麦 UEFA 127 126 2000-08-16,对 法罗群岛 2013-06-11,对 亞美尼亞 2010-08-11,对 德国
= 保罗·马尔蒂尼 義大利 UEFA 126 126 1988-03-31,对 南斯拉夫 2002-06-18,对 韩国 1999-04-28,对 克罗地亚
= 侯赛因·赛义德 伊拉克 AFC 126 1977-07-17,对 泰國 1990-03-03,对 阿联酋 1986-02-01,对 丹麦
= 安多尼·苏维萨雷塔 西班牙 UEFA 126 126 1985-01-23,对 芬兰 1998-06-24,对 保加利亚 1995-04-26,对 亞美尼亞
67 沙伊·吉文 愛爾蘭 UEFA 124 125 1996-03-27,对 俄羅斯 2012-06-18,对 義大利 2009-10-14,对 蒙特內哥羅
= 罗伯托·卡洛斯 巴西 CONMEBOL 125 125 1992-02-26,对 美国 2006-07-01,对 法國 2004-03-31,对 巴拉圭
= 彼德·希尔顿 英格兰 UEFA 125 125 1970-11-25,对 东德 1990-07-07,对 義大利 1988-06-15,对 荷蘭
70 诺埃尔·巴利亚达雷斯 洪都拉斯 CONCACAF 124 124 2000-06-03,对 海地 2014-06-25,对 瑞士 2012-02-11,对 哥斯达黎加
= 格奥尔基·哈吉 羅馬尼亞 UEFA 124 124 1983-08-10,对 挪威 2000-06-24,对 義大利 1996-06-18,对 西班牙
= 萨乌德·哈里里 沙烏地阿拉伯 AFC 124 124 2001-07-23,对 朝鲜 2014-05-24,对 摩尔多瓦 2010-10-10,对 保加利亚
= 拉法埃尔·马克斯 墨西哥 CONCACAF 124 124 1997-02-05,对 厄瓜多尔 2014-06-29,对 荷蘭 2011-03-29,对 委內瑞拉
= 卡洛斯·萨尔西多 墨西哥 CONCACAF 122 124 2004-09-08,对 千里達及托巴哥 2014-06-29,对 荷蘭 2012-05-31,对 波黑
75 蒂埃里·亨利 法國 UEFA 123 123 1997-10-11,对 南非 2010-06-19,对 南非 2008-06-03,对 哥伦比亚
= 哈尼·拉姆齐 埃及 CAF 124 123 1988-11-16,对 科威特 2003-02-12,对 丹麦 2000-02-07,对 突尼西亞
= 尤尼斯·穆罕默德 伊拉克 AFC 120 123 2002-07-19,对 叙利亚 2014-03-05,对 中國 2011-11-15,对 约旦
78 戴维·卡拉博特 馬爾他 UEFA 119 122 1987-11-15,对 瑞士 2005-02-09,对 挪威 2001-04-25,对 冰島
= 井原正巳 日本 AFC 122 122 1988-01-27,对 阿联酋 1999-07-05,对 玻利维亚 1997-06-28,对 阿曼
80 奥德林·莫利纳 古巴 CONCACAF 110 121 1996-05-12,对 开曼群岛 2013-07-20,对 巴拿马 2010-11-30,对 格瑞那達
= 车范根 韩国 AFC 119 121 1972-05-07,对 伊拉克 1986-06-10,对 義大利 1977-10-09,对 科威特
= 艾德·伊斯坎德尔 新加坡 AFC 121 121 1995-02-21,对 新西兰 2007-09-12,对 阿联酋 2006-01-26,对 丹麦
= 拉蒙·拉米雷斯 墨西哥 CONCACAF 119 121 1991-12-04,对 匈牙利 2000-11-15,对 加拿大 1999-07-17,对 智利
= 迪迪埃·佐科拉 科特迪瓦 CAF 121 121 2000-04-04,对 卢旺达 2014-06-19,对 哥伦比亚 2012-01-26,对 布吉納法索
= 穆罕默德·贾瓦德 沙烏地阿拉伯 AFC 121 121 1981-03-08,对 突尼西亞 1994-07-03,对 瑞典 1993-05-03,对 马来西亚
86 伊安·古迪逊 牙买加 CONCACAF 118 120 1996-03-03,对 危地马拉 2009-05-23,对 海地 2004-06-12,对 海地
= 柳想鐵 韩国 AFC 120 120 1994-09-11,对 烏克蘭 2005-06-03,对 乌兹别克斯坦 2002-06-18,对 義大利
= 苏拜特·哈特尔 阿联酋 AFC 120 120 1999-08-20,对 黎巴嫩 2011-11-15,对 科威特 2010-03-03,对 乌兹别克斯坦
= 马特·普姆 爱沙尼亚 UEFA 120 120 1992-06-03,对 斯洛維尼亞 2009-06-10,对 葡萄牙 2004-09-08,对 葡萄牙
= 鲁斯图·热奇拜尔 土耳其 UEFA 120 120 1994-10-12,对 冰島 2009-10-14,对 亞美尼亞 2005-03-26,对 阿尔巴尼亚
= 塞奥佐罗斯·扎戈拉基斯 希腊 UEFA 119 120 1994-09-07,对 法罗群岛 2007-08-22,对 西班牙 2004-11-17,对 哈萨克斯坦
= 胡安·阿朗戈 委內瑞拉 CONMEBOL 119 120 1999-04-15,对 哥伦比亚 2013-10-11,对 巴拉圭 2011-07-23,对 秘魯
= 塞尔希奥·拉莫斯 西班牙 UEFA 119 120 2005-03-26,对 中國 2014-06-23,对 澳大利亞 2013-03-22,对 芬兰
= 达马库斯·比斯利 美国 CONCACAF 120 120 2001-01-27,对 中國 2014-07-01,对 比利时 2013-05-29,对 比利时
= 库奥特莫克·布兰科 墨西哥 CONCACAF 119 120 1995-02-01,对 乌拉圭 2014-05-28,对 以色列 2009-06-10,对 千里達及托巴哥
96 吉尔伯特·阿基乌斯 馬爾他 UEFA 119 119 1993-11-07,对 加彭 2009-11-18,对 保加利亚 2007-06-02,对 挪威
= 帕特·詹宁斯 北爱尔兰 UEFA 119 119 1964-04-15,对 威尔士 1986-06-12,对 巴西 1983-09-21,对 奥地利
98 格雷米·恩吉塔普 喀麦隆 CAF 118 118 1996-10-06,对 加彭 2010-06-24,对 荷蘭 2009-02-11,对 几内亚
= 卡雷尔·波波斯基 捷克 UEFA 118 118 1994-02-23,对 土耳其 2006-06-22,对 義大利 2004-08-18,对 希腊
= 萨缪埃尔·埃托奥 喀麦隆 CAF 118 118 1997-03-09,对 哥斯达黎加 2014-06-13,对 墨西哥 2010-09-04,对 模里西斯
= 沙赫里尔·伊沙克 新加坡 AFC 117 118 2003-03-04,对 馬爾地夫 2014-03-05,对 阿曼 2012-09-11,对 緬甸
102 安古斯·埃韦 千里達及托巴哥 CONCACAF 113 117 1994-04-09,对 巴巴多斯 2005-07-12,对 哥伦比亚 2004-12-12,对 英屬維爾京群島
= 海因茨·赫尔曼 瑞士 UEFA 118 117 1978-09-06,对 美国 1991-11-13,对 羅馬尼亞 1990-04-03,对 羅馬尼亞
= 奥洛夫·梅尔贝里 瑞典 UEFA 117 117 2000-02-23,对 義大利 2012-06-19,对 法國 2010-03-03,对 威尔士
= 安德烈斯·鲁宾斯 拉脫維亞 UEFA 113 117 1998-11-10,对 突尼西亞 2011-10-11,对 克罗地亚 2009-04-01,对 盧森堡
= 穆罕默德·沙勒霍布 沙烏地阿拉伯 AFC 117 117 2000-05-21,对 黎巴嫩 2012-02-29,对 澳大利亞 2009-04-01,对 阿联酋
107 馬塞爾·德塞利 法國 UEFA 116 116 1993-08-22,对 瑞典 2004-06-17,对 克罗地亚 2002-02-12,对 斯洛維尼亞
= 马吉德·阿卜杜拉 沙烏地阿拉伯 AFC 116 116 1978-12-09,对 伊拉克 1994-06-29,对 比利时 1989-03-20,对 葉門
= 艾哈迈德·马达尼 沙烏地阿拉伯 AFC 116 116 1986-02-25,对 威尔士 1998-05-04,对 牙买加 1996-10-24,对 科威特
= 川口能活 日本 AFC 116 116 1997-03-15,对 泰國 2008-11-19,对 卡塔尔 2007-06-05,对 哥伦比亚
= 罗兰德·尼尔松 瑞典 UEFA 116 116 1986-05-01,对 希腊 2000-10-11,对 斯洛伐克 1999-02-10,对 突尼西亞
= 卢卡斯·波多尔斯基 德国 UEFA 116 116 2004-06-06,对 匈牙利 2014-06-26,对 美国 2012-06-17,对 丹麦
= 保罗·达·席尔瓦 巴拉圭 CONMEBOL 116 116 2000-07-27,对 玻利维亚 2013-10-15,对 哥伦比亚 2012-02-29,对 巴拿马
= 达里奥·斯尔纳 克罗地亚 UEFA 115 116 2002-11-20,对 羅馬尼亞 2014-06-23,对 墨西哥 2013-02-06,对 韩国
115 罗伯托·阿亚拉 阿根廷 CONMEBOL 115 115 1994-11-16,对 智利 2007-07-15,对 巴西 2006-05-30,对 安哥拉
= 大卫·贝克汉姆 英格兰 UEFA 115 115 1996-09-01,对 摩尔多瓦 2009-10-14,对 白俄羅斯 2008-03-26,对 德国
= 阿卜杜勒拉希姆·朱马 阿联酋 AFC 115 115 1998-11-25,对 新加坡 2009-04-01,对 沙烏地阿拉伯 3008-06-02,对 伊朗
= 斯特恩·约翰 千里達及托巴哥 CONCACAF 108 115 1995-02-15,对 芬兰 2011-11-11,对 圭亚那 2006-10-11,对 巴拿马
= 诺雷丁·奈贝特 摩洛哥 CAF 115 115 1990-08-09,对 突尼西亞 2006-01-28,对 利比亞 2004-02-04,对 南非
= 格奥尔吉·波佩斯库 羅馬尼亞 UEFA 115 115 1988-09-20,对 阿尔巴尼亚 2003-03-29,对 丹麦 2000-06-17,对 葡萄牙
= 何塞·雷伊 委內瑞拉 CONMEBOL 109 115 1997-06-08,对 玻利维亚 2011-10-07,对 厄瓜多尔 2008-09-09,对 巴拉圭
= 舒姆格汉姆·苏布拉马尼 新加坡 AFC 115 115 1996-06-27,对 緬甸 2007-02-04,对 泰國 2006-02-06,对 阿曼
= 克里斯滕·维克马 爱沙尼亚 UEFA 114 115 1997-01-26,对 黎巴嫩 2013-06-03,对 白俄羅斯 2006-05-30,对 新西兰
124 比约恩·努德奎斯特 瑞典 UEFA 114 114 1963-08-14,对 芬兰 1978-10-04,对 捷克斯洛伐克 1977-06-15,对 丹麦
= 哈维·阿隆索 西班牙 UEFA 113 114 2003-04-30,对 厄瓜多尔 2014-06-23,对 澳大利亞 2012-06-23,对 法國
= 斯蒂佩·普莱蒂科萨 克罗地亚 UEFA 114 114 1999-02-10,对 丹麦 2014-06-23,对 墨西哥 2013-02-06,对 韩国
= 史蒂文·杰拉德 英格兰 UEFA 114 114 2000-05-31,对 烏克蘭 2014-06-24,对 哥斯达黎加 2012-11-14,对 瑞典
= 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 葡萄牙 UEFA 114 114 2003-08-20,对 哈萨克斯坦 2014-06-26,对 加纳 2012-10-16,对 北爱尔兰
= 科斯塔斯·卡楚拉尼斯 希腊 UEFA 114 114 2003-08-20,对 瑞典 2014-06-29,对 哥斯达黎加 2012-10-16,对 斯洛伐克
= 瓦埃勒·戈马 埃及 CAF 111 114 2001-04-26,对 韩国 2013-10-15,对 加纳 2011-03-26,对 南非
131 阿卜杜拉·马尔佐齐 巴林 AFC 113 113 2001-02-03,对 科威特 2013-01-15,对 伊拉克 2011-11-04,对 科威特
= 纳沙特·阿克拉姆 伊拉克 AFC 111 113 2001-10-05,对 沙烏地阿拉伯 2013-06-04,对 阿曼 2011-10-11,对 中國
= 卡梅尔·布苏蒂尔 馬爾他 UEFA 110 113 1982-06-05,对 冰島 2001-04-25,对 冰島 2000-02-10,对 阿尔巴尼亚
= 因德拉·萨丹·达乌德 新加坡 AFC 113 113 1997-04-26,对 科威特 2013-09-10,对 香港 2008-12-07,对 緬甸
= 罗兰多·丰塞卡 哥斯达黎加 CONCACAF 111 113 1992-05-27,对 厄瓜多尔 2011-03-26,对 中國 2007-02-16,对 薩爾瓦多
= 马里奥·弗里克 列支敦斯登 UEFA 113 113 1993-10-26,对 爱沙尼亚 2014-03-05,对 格鲁吉亚 2011-08-10,对 瑞士
= 艾哈迈德·多萨里 沙烏地阿拉伯 AFC 111 113 1997-03-02,对 叙利亚 2006-11-15,对 日本 2006-03-28,对 波蘭
= 菲利普·拉姆 德国 UEFA 113 113 2004-02-18,对 克罗地亚 2014-07-13,对 阿根廷 2013-09-06,对 奥地利
= 尤里斯·来赞斯 拉脫維亞 UEFA 112 113 1998-02-06,对 格鲁吉亚 2013-11-15,对 冰島 2009-10-14,对 摩尔多瓦
= 耶尼尔·马科斯 古巴 CONCACAF 100 113 2000-05-07,对 巴巴多斯 2013-07-20,对 巴拿马 2010-12-05,对 格瑞那達
= 维克托·奥诺普科 獨立國家聯合體
俄羅斯
UEFA 113 113 1992-04-29,对 英格兰 2004-08-18,对 立陶宛 2002-06-14,对 比利时
= 拉伊奥·皮洛亚 爱沙尼亚 UEFA 113 113 1998-11-21,对 亞美尼亞 2013-10-11,对 土耳其 2011-03-25,对 乌拉圭
= 西奥多・惠特莫尔 牙买加 CONCACAF 110 113 1993-11-07,对 美国 2004-11-17,对 美国 2003-07-13,对 哥伦比亚
= 安德烈亚斯·伊萨克松 瑞典 UEFA 113 113 2002-03-27,对 瑞士 2014-06-01,对 比利时 2012-10-12,对 法罗群岛
= 马丁·斯托克拉萨 列支敦斯登 UEFA 113 113 1996-08-31,对 愛爾蘭 2014-03-05,对 格鲁吉亚 2012-09-07,对 波黑
= 哈瓦尔·穆罕默德 伊拉克 AFC 109 113 2001-08-31,对 沙烏地阿拉伯 2013-06-18,对 澳大利亞 2011-01-22,对 澳大利亞
147 祖海尔·巴希特 阿联酋 AFC 112 112 1988-01-23,对 保加利亚 2002-12-16,对 埃及 1997-10-18,对 哈萨克斯坦
= 弗兰克·德波尔 荷蘭 UEFA 112 112 1990-09-26,对 義大利 2004-06-26,对 瑞典 2003-03-29,对 捷克
= 阿兰·盖格尔 瑞士 UEFA 112 112 1980-11-19,对 英格兰 1996-06-08,对 英格兰 1994-10-12,对 瑞典
= 李玮锋 中國 AFC 112 112 1998-11-22,对 韩国 2011-11-15,对 新加坡 2008-03-15,对 泰國
= 亚希尔·卡赫塔尼 沙烏地阿拉伯 AFC 112 112 2002-12-17,对 巴林 2013-01-12,对 科威特 2010-10-28,对 伊拉克
= 艾哈迈德·埃尔-卡斯 埃及 CAF 107 112 1987-04-04,对 坦桑尼亚 1997-04-06,对 利比里亚 1995-11-22,对 辛巴威
= 克劳迪奥·雷纳 美国 CONCACAF 111 112 1994-01-15,对 挪威 2006-06-22,对 加纳 2004-06-02,对 洪都拉斯
= 阿卜杜勒·扎希尔·萨卡 埃及 CAF 112 112 1997-06-68,对 突尼西亞 2010-01-20,对 贝宁 2006-01-24,对 摩洛哥
= 哈坎·苏克 土耳其 UEFA 112 112 1992-03-25,对 盧森堡 2007-10-17,对 希腊 2005-09-07,对 烏克蘭
= 容·达尔·托马森 丹麦 UEFA 112 112 1997-03-29,对 克罗地亚 2010-06-24,对 日本 2008-08-20,对 西班牙
= 迪诺·佐夫 義大利 UEFA 112 112 1968-04-20,对 保加利亚 1983-05-29,对 瑞典 1982-06-14,对 波蘭
= 安德列·皮尔洛 義大利 UEFA 112 112 2002-09-07,对 阿塞拜疆 2014-06-24,对 乌拉圭 2013-06-16,对 墨西哥
= 迭戈·弗兰 乌拉圭 CONMEBOL 112 112 2002-03-27,对 沙烏地阿拉伯 2014-06-28,对 哥伦比亚 2013-06-20,对 奈及利亞
160 安德烈·米科拉约维奇·舍甫琴科 烏克蘭 UEFA 111 111 1995-03-25,对 克罗地亚 2012-06-19,对 英格兰 2010-10-08,对 加拿大
= 卡洛斯·巴尔德拉马 哥伦比亚 CONMEBOL 111 111 1985-10-27,对 巴拉圭 1998-06-26,对 英格兰 1997-08-06,对 牙买加
= 伊马德·胡斯尼 阿曼 AFC 111 111 2003-12-18,对 阿塞拜疆 2014-03-05,对 新加坡 2012-08-15,对 埃及
= 艾迪逊·门德斯 厄瓜多尔 CONMEBOL 112 111 2000-03-08,对 洪都拉斯 2014-06-20,对 洪都拉斯 2011-09-02,对 牙买加
= 阿卜杜勒萨拉姆·朱马 阿联酋 AFC 111 111 1997-03-19,对 黎巴嫩 2010-01-06,对 马来西亚 2004-11-17,对 朝鲜
= 贾拉赫·阿塔伊齐 科威特 AFC 111 111 2001-08-03,对 千里達及托巴哥 2013-11-19,对 泰國 2011-09-06,对 韩国
166 卡洛斯·博卡内格拉 美国 CONCACAF 108 110 2001-12-09,对 韩国 2012-11-14,对 俄羅斯 2011-11-15,对 斯洛維尼亞
= 保罗·卡利朱里 美国 CONCACAF 110 110 1984-10-09,对 薩爾瓦多 1997-11-16,对 薩爾瓦多 1995-08-16,对 瑞典
= 费尔南多·库托 葡萄牙 UEFA 110 110 1990-12-19,对 美国 2004-06-30,对 荷蘭 2003-10-11,对 阿尔巴尼亚
= 卡洛斯·加马拉 巴拉圭 CONMEBOL 110 110 1993-03-03,对 玻利维亚 2006-10-07,对 澳大利亞 2005-06-05,对 巴西
= 凯文·基尔巴尼 愛爾蘭 UEFA 110 110 1997-09-06,对 愛爾蘭 2011-06-04,对 北馬其頓 2009-10-14,对 蒙特內哥羅
= 迈赫迪·马达维基亚 伊朗 AFC 110 110 1996-12-07,对 伊拉克 2009-06-17,对 韩国 2007-07-15,对 中國
= 中泽佑二 日本 AFC 110 110 1999-09-08,对 伊朗 2010-09-04,对 巴拉圭 2010-02-14,对 韩国
= 约翰·里瑟 挪威 UEFA 110 110 2000-01-31,对 冰島 2013-03-22,对 阿尔巴尼亚 2011-11-12,对 威尔士
= 毛里西奥·索利斯 哥斯达黎加 CONCACAF 109 110 1993-09-23,对 沙烏地阿拉伯 2006-06-20,对 波蘭 2005-06-08,对 危地马拉
= 基姆·谢尔斯特伦 瑞典 UEFA 110 110 2001-02-01,对 芬兰 2014-06-01,对 比利时 2013-03-22,对 愛爾蘭
= 费尔南多·托雷斯 西班牙 UEFA 110 110 2003-09-06,对 葡萄牙 2014-06-23,对 澳大利亞 2012-09-07,对 沙烏地阿拉伯
= 伊斯迈尔·马塔 阿联酋 AFC 110 110 2003-09-27,对 巴林 2013-11-19,对 越南 2012-02-25,对 巴勒斯坦
178 阿莱克斯·阿吉纳加 厄瓜多尔 CONMEBOL 107 109 1987-03-05,对 古巴 2004-07-13,对 墨西哥 2002-11-20,对 哥斯达黎加
= 尼古拉斯·亚历山大松 瑞典 UEFA 109 109 1993-11-10,对 奥地利 2008-06-10,对 希腊 2007-06-06,对 冰島
= 阿尔贝托·加西亚·阿斯佩 墨西哥 CONCACAF 108 109 1989-02-21,对 危地马拉 2002-06-17,对 美国 2001-10-07,对 哥斯达黎加
= 拉斐尔·范德法特 荷蘭 UEFA 109 109 2001-10-06,对 安道尔 2013-11-19,对 哥伦比亚 2012-08-15,对 比利时
= 克林特·邓普西 美国 CONCACAF 108 109 2004-11-17,对 牙买加 2014-07-01,对 比利时 2013-09-06,对 哥斯达黎加
= 瓦伊勒·哈巴希 科威特 AFC 109 1986,月日对手不详 1997,月日对手不详 不详
= 马克·施瓦泽 澳大利亞 OFC/AFC 109 109 1993-07-31,对 加拿大 2013-09-07,对 巴西 2012-09-06,对 黎巴嫩
185 托马斯·赫尔维格 丹麦 UEFA 108 108 1994-04-20,对 匈牙利 2007-10-17,对 拉脫維亞 2006-05-31,对 法國
= 诺海尔·沙马里 科威特 AFC 108 108 1996-03-16,对 芬兰 2009-01-14,对 沙烏地阿拉伯 2008-01-02,对 黎巴嫩
