原始檔案 (2,700 × 1,882 像素,檔案大小:2.06 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Bess of the 1971 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 1971-09-15–1971-09-26
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from IBTrACS.
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
./track --id 35 --name BESS --year 1971 --format hurdat2 --input WPACHURDAT2
WP351971,               BESS,     48,
19710915, 0000,  , LO, 19.7N, 158.4E,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710915, 0600,  , LO, 19.3N, 157.5E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710915, 1200,  , LO, 18.8N, 156.5E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710915, 1800,  , TD, 18.2N, 155.5E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710916, 0000,  , TD, 17.6N, 154.6E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710916, 0600,  , TD, 17.1N, 153.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710916, 1200,  , TD, 16.7N, 153.0E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710916, 1800,  , TD, 16.4N, 152.0E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710917, 0000,  , TS, 16.3N, 150.9E,  40,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710917, 0600,  , TS, 16.5N, 150.0E,  50,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710917, 1200,  , TS, 16.9N, 149.2E,  55,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710917, 1800,  , TS, 17.4N, 148.3E,  60,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710918, 0000,  , TY, 18.0N, 147.3E,  65,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710918, 0600,  , TY, 18.5N, 145.9E,  70,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710918, 1200,  , TY, 19.0N, 144.3E,  80,  963,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710918, 1800,  , TY, 19.5N, 142.7E,  95,  943,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710919, 0000,  , TY, 19.9N, 141.2E, 115,  923,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710919, 0600,  , TY, 20.2N, 139.5E, 120,  918,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710919, 1200,  , TY, 20.5N, 137.9E, 125,  915,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710919, 1800,  , TY, 20.7N, 136.5E, 130,  914,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710920, 0000,  , TY, 21.1N, 135.0E, 135,  910,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710920, 0600,  , TY, 21.4N, 133.5E, 140,  905,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710920, 1200,  , TY, 21.6N, 132.1E, 135,  908,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710920, 1800,  , TY, 21.9N, 130.9E, 130,  911,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710921, 0000,  , TY, 22.2N, 129.7E, 130,  918,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710921, 0600,  , TY, 22.6N, 128.5E, 130,  922,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710921, 1200,  , TY, 22.9N, 127.2E, 125,  926,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710921, 1800,  , TY, 23.2N, 126.2E, 120,  933,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710922, 0000,  , TY, 23.5N, 125.1E, 115,  940,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710922, 0600,  , TY, 24.0N, 123.9E, 115,  940,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710922, 1200,  , TY, 24.6N, 122.5E, 110,  942,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710922, 1800,  , TY, 25.1N, 121.3E,  85,  949,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710923, 0000,  , TY, 25.5N, 120.2E,  70,  960,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710923, 0600,  , TY, 26.3N, 119.3E,  65,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710923, 1200,  , TS, 27.8N, 118.4E,  40,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710923, 1800,  , TS, 29.5N, 117.9E,  35,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710924, 0000,  , EX, 31.3N, 118.2E,  35,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710924, 0600,  , EX, 32.7N, 119.7E,  35,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710924, 1200,  , EX, 34.1N, 120.8E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710924, 1800,  , EX, 35.5N, 122.8E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710925, 0000,  , EX, 36.7N, 125.2E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710925, 0600,  , EX, 37.6N, 126.7E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710925, 1200,  , EX, 38.6N, 128.4E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710925, 1800,  , EX, 39.3N, 129.8E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710926, 0000,  , EX, 39.8N, 131.5E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710926, 0600,  , EX, 40.3N, 133.4E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710926, 1200,  , EX, 41.0N, 134.7E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710926, 1800,  , EX, 41.5N, 136.2E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

4632dd5f50aa7ca1c5ecb3fb8e8e0992dfd81855

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

2,165,069 位元組

1,882 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2016年5月26日 (四) 04:35於 2016年5月26日 (四) 04:35 版本的縮圖2,700 × 1,882(2.06 MB)SupportstormIBTrACS merged track/ ATR classifications
2013年4月7日 (日) 15:28於 2013年4月7日 (日) 15:28 版本的縮圖2,000 × 1,394(1.08 MB)CyclonebiskitUpdate with IBTrACS
2009年3月6日 (五) 17:22於 2009年3月6日 (五) 17:22 版本的縮圖1,024 × 633(229 KB)Potapych{{hurricane auto track map|type=Typhoon|name=Bess (1971)|source=JTWC}} Category:1971 Pacific typhoon season <!--{{ImageUpload|basic}}-->

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: