魏溢庆
魏溢庆(Wei Yi-ching,1998年7月5日—)是台湾田径运动员,专攻短跑项目[1]。他与杨俊瀚、郑博宇、陈家薰共同获得2017年夏季世界大学运动会田径比赛男子4×100米接力铜牌[2]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 魏溢庆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Wei Yi-Ching | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中华台北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 魏溢庆 1998年7月5日 中华民国(台湾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 台北市立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 新竹县立横山国中 新竹市立成德高中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.68米(5英尺6英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68千克(150英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中华民国(台湾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 台北市立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年5月28日 |
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 中华台北 | |||
田径 | |||
铜牌 | 2017年台北 | 4×100米接力 |
赛事记录
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 中华台北 | |||||
2017 | 亚洲锦标赛 | 印度布巴内什瓦尔 | 第7名 | 4×100米接力 | 40.23 |
世界大学运动会 | 台湾台北市 | 季军 | 4×100米接力 | 39.06 | |
2018 | 亚洲运动会 | 印尼雅加达 | 第4名 | 4×100米接力 | 38.98 |
统计
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
10.45秒 | +0.2 | 0.135秒 | 2018年6月16日 | 日本神奈川县平冢市 |
10.45秒 | -2.1 | 0.155秒 | 2021年10月17日 | 中华民国(台湾)新北市板桥区 |
10.48秒 | -0.4 | 0.142秒 | 2020年12月4日 | 中华民国(台湾)新北市板桥区 |
10.49秒 | +1.3 | 2019年3月3日 | 中华民国(台湾)新北市板桥区 | |
10.51秒 | +0.2 | 0.137秒 | 2018年4月29日 | 中华民国(台湾)桃园市中坜区 |
10.51秒 | +1.4 | 0.130秒 | 2018年6月16日 | 日本神奈川县平冢市 |
10.52秒 | 0 | 0.131秒 | 2018年10月19日 | 中华民国(台湾)高雄市左营区 |
10.52秒 | -0.3 | 0.141秒 | 2020年11月1日 | 中华民国(台湾)高雄市左营区 |
10.53秒 | -0.9 | 2018年8月6日 | 中国辽宁省大连市金州区 | |
10.53秒 | +1.2 | 0.147秒 | 2019年5月25日 | 中华民国(台湾)台北市松山区 |
平均约10.498920892412秒 |
参考资料
- ^ Yi-Ching Wei. IAAF. 2017-09-05 [2017-09-05]. (原始内容存档于2018-03-24).
- ^ 世大運》中華四勇士男子400接力賽得銅. 中时电子报. 2017-08-28 [2017-09-05]. (原始内容存档于2017-08-28).