迪奧戈·薩洛芒
葡萄牙足球運動員
迪奧戈·薩洛芒,全名迪奧戈·費雷拉·薩洛芒(Diogo Ferreira Salomão),是一名葡萄牙足球運動員。目前效力於西甲拉科魯尼亞隊。
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Diogo Ferreira Salomão | ||
出生日期 | 1988年9月14日 | ||
出生地點 | 阿馬多拉, 葡萄牙 | ||
身高 | 175公分(5英尺9英寸) | ||
位置 | 中場,邊鋒 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 拉科魯尼亞 | ||
球衣號碼 | 17 | ||
青年隊 | |||
2000–2001 | 埃斯特雷拉·阿馬多拉 | ||
2001–2004 | Damaiense | ||
2004–2005 | 埃斯特雷拉·阿馬多拉 | ||
2005–2007 | 卡薩皮亞 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2007–2009 | 卡薩皮亞 | 14 | (6) |
2009–2010 | 皇家馬薩瑪 | 26 | (4) |
2010– | 里斯本競技 | 15 | (2) |
2011–2013 | → 拉科魯尼亞 (租) | 43 | (6) |
2013– | 里斯本競技B隊 | 7 | (0) |
2014– | → 拉科魯尼亞 (租) | 6 | (1) |
國家代表隊 | |||
2010 | 葡萄牙U21國家隊 | 1 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2014年3月2日 |
俱樂部生涯
薩洛芒生於葡萄牙阿馬多拉,這座城市是首都里斯本的衛星城市。也因此,薩洛芒首先於市內一家本地俱樂部埃斯特雷拉·阿馬多拉開始了自己的職業生涯。隨後,他又加入大名鼎鼎的里斯本競技。
薩洛芒於2010年10月26日完成在里斯本的首秀,是役球隊主場1:1戰平國民隊。[1] 這個賽季薩洛芒最終打入4球,其中包括在歐聯杯比賽中射入兩球。[2] [3]
2011-2012賽季,薩洛芒租借加盟拉科魯尼亞[4],在1475分鐘的出場時間裡打入4球。隨後一個賽季,薩洛芒繼續效力球隊,於2012-2013賽季的西甲比賽中打進2球。在短暫回歸里斯本競技後,2013-2014賽季冬季轉會窗口開放期間,薩洛芒再次加盟拉科魯尼亞。
職業生涯統計
最後更新:2012.03.02[5]
球隊 | 賽季 | 聯賽 | 杯賽 | 聯賽杯 | 歐戰 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
卡薩皮亞 | 2008–09 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
合計 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
皇家馬薩瑪 | 2009–10葡乙 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
合計 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | |
里斯本競技 | 2010–11葡超 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 |
合計 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | |
拉科魯尼亞 | 2011–12西乙 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 |
2012–13西甲 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
合計 | 43 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | |
里斯本競技 | 2013–14葡超 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
合計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
里斯本競技B隊 | 2013–14葡乙 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
拉科魯尼亞 | 2013–14西乙 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
合計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
總計 | 111 | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 127 | 22 |
參考文獻
- ^ Wasteful Sporting fall further behind leading pack 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2014-02-03.; PortuGOAL, 26 September 2010
- ^ Bulgarian delight for Portuguese duo 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2014-02-03.; PortuGOAL, 30 September 2010
- ^ Porto and Sporting march on 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2014-02-03.; PortuGOAL, 21 October 2010
- ^ Deportivo: llega cedido Salomao (Deportivo: Salomao arrives on loan); esFutbol, 28 June 2011 (西班牙文)
- ^ Diogo Salomão. Soccerway. [7 March 2014]. (原始內容存檔於2014-10-07).