公益西桥站
北京地铁车站
公益西桥站是一个位于中华人民共和国北京市丰台区马家堡街道马家堡西路与枫竹苑北路交叉口北侧,属于北京地铁4号线的地铁车站。车站南侧与大兴线相接。[2]
公益西桥 Gongyi Xiqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市丰台区马家堡街道 马家堡西路与枫竹苑北路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°50′08″N 116°21′53″E / 39.835429°N 116.364698°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京京港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:地铁公益西桥站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年9月28日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
位置
结构
该站为地下车站,双岛式站台设计。有4个出口:A(西北)、B(东北)、C(东南)、D(西南)。[2]
地面层 | 街道 | A-E出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 站台层 |
█ 4号线往安河桥北[注 1](角门西) | |
岛式站台,左/右侧开门
| ||
█ 4号线往安河桥北(角门西) | ||
█ 4号线往天宫院(大兴线)(新宫) | ||
岛式站台,左/右侧开门
| ||
█ 4号线终点站 下车站台[注 2] |
出入口
本站自身设A、B、C、D四个出入口,西南角另有一个通往元沃地铁商城的E口,地下商城内另有三个通道口,分别编为W1、W2、W3口。2023年4月6日,因公益西桥元沃商城停业,E、W1、W2、W3出入口均已关闭[3]。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
马家堡西路(西侧) | 北甲地综合市场、安太医院、丰台区地税局稽查局、丰台区铁营地税所、星河苑、角门路 | 不适用 | ||
马家堡西路(东侧) | 东亚三环中心、富卓苑、名都家苑、南华小区、马家堡中路、角门南路 | |||
马家堡西路(东侧) | 名流未来大厦 | 不适用 | ||
马家堡西路(西侧) | 华创·多乐荟、迪卡侬公益西桥店 | 不适用 | ||
(已封闭) | 元沃地铁商城(地下) | 不适用 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
-
W1口(已封闭)
-
W2口(已封闭)
-
W3口(已封闭)
注释
参考资料
- ^ 北京地铁4号线9月28日开通. 北京. 2020-11-16. [2020-11-17]. (原始内容存档于2009-10-01).
- ^ 2.0 2.1 2.2 公益西桥 - 北京京港地铁有限公司. 京港地铁. [2020-11-16]. (原始内容存档于2020-10-29).
- ^ 这些地铁进出站口,为何封闭不开?记者实地调查. 2024-01-16.