埼玉西武狮
此条目可参照日语维基百科相应条目来扩充。 (2021年12月14日) |
埼玉西武狮(日语:埼玉西武ライオンズ/さいたませいぶライオンズ Saitama Seibu Raionzu ?,英语:Saitama Seibu Lions)是一支隶属日本职棒太平洋联盟的球队,成立于1949年11月26日,成立时队名为西铁快艇队(与1943年的西铁队无直接关联),母公司为西日本铁道,以福冈县平和台球场为主场。成立之初正值两联盟分裂时期,1950年加入太平洋联盟。1951年2月28日,与中央联盟的西日本海盗队(母公司为西日本新闻社)合并,队名改为西铁狮队;该队于1969年因为受到黑雾事件影响[1],票房大幅滑落。后来球团数度易主、名称经过数度更迭,于1979年改名为西武狮队,并将主场迁移至西武球场(后来改建为西武巨蛋[2])。该队队史上共获得十三次日本大赛冠军,为太平洋联盟最多的球队。
埼玉西武狮 | |
---|---|
联盟 | 太平洋联盟 |
所在地 | 埼玉县所泽市 |
球场 | 西武巨蛋 |
成立年 | 1950年 |
联盟冠军(23) | 1954年, 1956年, 1957年, 1958年, 1963年, 1982年, 1983年, 1985年, 1986年, 1987年, 1988年, 1990年, 1991年, 1992年, 1993年, 1994年, 1997年, 1998年, 2002年, 2004年, 2008年, 2018年,2019年 |
日本大赛冠军(13)冠军 | 1956年, 1957年, 1958年, 1982年, 1983年, 1986年, 1987年, 1988年, 1990年, 1991年, 1992年, 2004年, 2008年 |
球队名沿革
- 1950年:西铁快艇
- 1951年:更名西铁狮(2月28日,与中央联盟西日本海盗队合并时改名)
- 1973年:更名太平洋俱乐部狮
- 1977年:更名王冠打火机狮
- 1979年:更名西武狮队
- 2008年:更名埼玉西武狮
吉祥物
球队名变迁与各年度成绩
年度 | 监督 | 排名 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 胜差 | 打击率 | 防御率 | 本垒打 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西铁快艇队(太平洋联盟) | ||||||||||||
1950年 | 宫崎要 | 5 | 120 | 51 | 67 | 2 | .432 | 31.5 | .254 | 3.87 | 79 | -- |
更名为西铁狮队(2月28日与中央联盟西日本海盗队合并时改名) | ||||||||||||
1951年 | 三原脩 | 2 | 105 | 53 | 42 | 10 | .558 | 18.5 | .242 | 2.75 | 63 | -- |
1952年 | 三原脩 | 3 | 120 | 67 | 52 | 1 | .563 | 8.5 | .261 | 3.08 | 94 | -- |
1953年 | 三原脩 | 4 | 120 | 57 | 61 | 2 | .483 | 13.5 | .253 | 3.05 | 114 | -- |
1954年 | 三原脩 | 1 | 140 | 90 | 47 | 3 | .657 | --- | .256 | 2.17 | 134 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以3胜4负败给中日) |
1955年 | 三原脩 | 2 | 144 | 90 | 50 | 4 | .643 | 9.0 | .259 | 2.68 | 140 | -- |
1956年 | 三原脩 | 1 | 154 | 96 | 51 | 7 | .646 | --- | .254 | 1.87 | 95 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜2负击败巨人) |
1957年 | 三原脩 | 1 | 132 | 83 | 44 | 5 | .648 | --- | .255 | 2.15 | 94 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜0负1和击败巨人) |
1958年 | 三原脩 | 1 | 130 | 78 | 47 | 5 | .619 | --- | .243 | 2.37 | 83 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败巨人) |
1959年 | 三原脩 | 4 | 144 | 66 | 64 | 14 | .508 | 22.0 | .236 | 2.66 | 69 | -- |
1960年 | 川崎徳次 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 12.0 | .251 | 3.05 | 97 | -- |
1961年 | 川崎徳次 | 3 | 140 | 81 | 56 | 3 | .589 | 5.5 | .249 | 2.83 | 110 | -- |
1962年 | 中西太 | 3 | 136 | 62 | 68 | 6 | .477 | 16.0 | .245 | 3.00 | 92 | -- |
1963年 | 中西太 | 1 | 150 | 86 | 60 | 4 | .589 | --- | .244 | 2.69 | 146 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以3胜4负败给巨人) |
1964年 | 中西太 | 5 | 150 | 63 | 81 | 6 | .438 | 19.5 | .242 | 3.57 | 116 | -- |
1965年 | 中西太 | 3 | 140 | 72 | 64 | 4 | .529 | 15.5 | .246 | 3.00 | 112 | -- |
1966年 | 中西太 | 2 | 138 | 75 | 55 | 8 | .577 | 4.0 | .231 | 2.13 | 125 | -- |
1967年 | 中西太 | 2 | 140 | 66 | 64 | 10 | .508 | 9.0 | .222 | 2.50 | 98 | -- |
1968年 | 中西太 | 5 | 133 | 56 | 74 | 3 | .431 | 24.0 | .237 | 3.17 | 110 | -- |
1969年 | 中西太 鬼头政一(代理) |
5 | 130 | 51 | 75 | 4 | .405 | 25.0 | .225 | 3.40 | 119 | -- |
1970年 | 稲尾和久 | 6 | 130 | 43 | 78 | 9 | .355 | 34.0 | .225 | 4.12 | 137 | -- |
1971年 | 稲尾和久 | 6 | 130 | 38 | 84 | 8 | .311 | 43.5 | .231 | 4.31 | 114 | -- |
1972年 | 稲尾和久 | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | .370 | 32.5 | .242 | 4.12 | 110 | -- |
更名为太平洋俱乐部狮队 | ||||||||||||
1973年 | 稲尾和久 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | 4・5(注1) | .239 | 3.58 | 116 | -- |
1974年 | 稲尾和久 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | 3・4(注1) | .235 | 3.46 | 90 | -- |
1975年 | 江藤慎一 | 4 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 | 2・4(注1) | .261 | 3.73 | 135 | -- |
1976年 | 鬼头政一 | 6 | 130 | 44 | 76 | 10 | .367 | 6・6(注1) | .259 | 4.08 | 115 | -- |
更名为王冠打火机狮队 | ||||||||||||
1977年 | 鬼头政一 | 6 | 130 | 49 | 73 | 8 | .402 | 6・5(注1) | .249 | 4.27 | 128 | -- |
1978年 | 根本陆夫 | 5 | 130 | 51 | 67 | 12 | .432 | 4・5(注1) | .268 | 3.75 | 109 | -- |
更名为西武狮队 | ||||||||||||
1979年 | 根本陆夫 | 6 | 130 | 45 | 73 | 12 | .381 | 6・5(注1) | .259 | 4.60 | 140 | -- |
1980年 | 根本陆夫 | 4 | 130 | 62 | 64 | 4 | .492 | 6・4(注1) | .267 | 4.43 | 219 | -- |
1981年 | 根本陆夫 | 4 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 2・5(注1) | .267 | 3.62 | 143 | -- |
1982年 | 广冈达朗 | 1(注2) | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | 1・3(注1) | .253 | 3.31 | 131 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜2负击败中日) |
1983年 | 广冈达朗 | 1 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | --- | .278 | 3.20 | 182 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败巨人) |
1984年 | 广冈达朗 | 3 | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 14.5 | .256 | 4.10 | 153 | -- |
1985年 | 广冈达朗 | 1 | 130 | 79 | 45 | 6 | .637 | --- | .272 | 3.82 | 155 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以2胜4负败给阪神) |
1986年 | 森祗晶 | 1 | 130 | 68 | 49 | 13 | .581 | --- | .281 | 3.69 | 185 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜3负1和击败广岛) |
1987年 | 森祗晶 | 1 | 130 | 71 | 45 | 14 | .612 | --- | .249 | 2.96 | 153 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜2负击败巨人) |
1988年 | 森祗晶 | 1 | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | --- | .270 | 3.61 | 176 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜1负击败中日) |
1989年 | 森祗晶 | 3 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | 0.5 | .271 | 3.86 | 150 | -- |
1990年 | 森祗晶 | 1 | 130 | 81 | 45 | 4 | .643 | --- | .263 | 3.48 | 162 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜0负击败巨人) |
1991年 | 森祗晶 | 1 | 130 | 81 | 43 | 6 | .653 | --- | .265 | 3.22 | 155 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败广岛) |
1992年 | 森祗晶 | 1 | 130 | 80 | 47 | 3 | .630 | --- | .278 | 3.52 | 159 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败养乐多) |
1993年 | 森祗晶 | 1 | 130 | 74 | 53 | 3 | .583 | --- | .260 | 2.96 | 114 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以3胜4负败给养乐多) |
1994年 | 森祗晶 | 1 | 130 | 76 | 52 | 2 | .594 | --- | .279 | 3.81 | 122 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以2胜4负败给巨人) |
1995年 | 东尾修 | 3 | 130 | 67 | 57 | 6 | .540 | 12.5 | .246 | 2.98 | 117 | -- |
1996年 | 东尾修 | 3 | 130 | 62 | 64 | 4 | .492 | 13.0 | .258 | 3.58 | 141 | -- |
1997年 | 东尾修<be />须藤豊(代理) | 1 | 135 | 76 | 56 | 3 | .576 | --- | .281 | 3.63 | 110 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以1胜4负败给养乐多) |
1998年 | 东尾修 | 1 | 135 | 70 | 61 | 4 | .534 | --- | .270 | 3.66 | 115 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以2胜4负败给横滨) |
1999年 | 东尾修 | 2 | 135 | 75 | 59 | 1 | .560 | 4.0 | .258 | 3.58 | 89 | -- |
2000年 | 东尾修 | 2 | 135 | 69 | 61 | 5 | .531 | 2.5 | .255 | 3.68 | 97 | -- |
2001年 | 东尾修 | 3 | 140 | 73 | 67 | 0 | .521 | 6.0 | .256 | 3.88 | 184 | -- |
2002年 | 伊原春树 | 1 | 140 | 90 | 49 | 1 | .647 | --- | .278 | 3.20 | 183 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以0胜4负败给巨人) |
2003年 | 伊原春树 | 2 | 140 | 77 | 61 | 2 | .558 | 5.5 | .271 | 4.43 | 191 | -- |
2004年 | 伊东勤 | 1(注4) | 133 | 74 | 58 | 1 | .561 | ---(注3) | .276 | 4.29 | 183 | 太平洋联盟优胜(日本大赛以4胜3负击败中日) |
2005年 | 伊东勤 | 3(注4) | 136 | 67 | 69 | 0 | .493 | ---(注3) | .269 | 4.27 | 162 | -- |
2006年 | 伊东勤 | 2(注4) | 136 | 80 | 54 | 2 | .597 | ---(注3) | .275 | 3.64 | 131 | -- |
2007年 | 伊东勤 | 5 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.5 | .264 | 3.82 | 126 | -- |
更名为埼玉西武狮队 | ||||||||||||
2008年 | 渡边久信 | 1 | 144 | 76 | 64 | 4 | .543 | --- | .270 | 3.86 | 198 | 太平洋联盟优胜,且第一轮轮空。 (高潮系列赛第二轮以4胜2负击败火腿) (日本大赛以4胜3负击败巨人) |
2009年 | 渡边久信 | 4 | 144 | 70 | 70 | 4 | .500 | 11.0 | .261 | 4.01 | 163 | -- |
2010年 | 渡边久信 | 2 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 0.0 | .271 | 4.19 | 150 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以0胜2负败给罗德) |
2011年 | 渡边久信 | 3 | 144 | 68 | 67 | 9 | .504 | 20.5 | .253 | 3.15 | 103 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以2胜0负击败火腿) (高潮系列赛决胜轮以0胜4负败给软银) |
2012年 | 渡边久信 | 2 | 144 | 72 | 63 | 9 | .533 | 3.0 | .251 | 3.24 | 78 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以1胜2负败给软银) |
2013年 | 渡边久信 | 2 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 | 7.5 | .257 | 3.54 | 86 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以1胜2负败给罗德) |
2014年 | 伊原春树 田边徳雄(代理) |
5 | 144 | 63 | 77 | 4 | .450 | 16.0 | .248 | 3.77 | 125 | -- |
2015年 | 田边徳雄 | 4 | 143 | 69 | 69 | 5 | .500 | 20.5 | .263 | 3.69 | 136 | -- |
2016年 | 田边徳雄 | 4 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 23.0 | .264 | 3.85 | 128 | -- |
2017年 | 辻发彦 | 2 | 143 | 79 | 61 | 3 | .564 | 13.5 | .264 | 3.53 | 153 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以1胜2负败给乐天) |
2018年 | 辻发彦 | 1 | 143 | 88 | 53 | 2 | .624 | --- | .273 | 4.24 | 196 | 太平洋联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以2胜4负败给软银) |
2019年 | 辻发彦 | 1 | 143 | 80 | 62 | 1 | .563 | --- | .265 | 4.35 | 174 | 太平洋联盟优胜,且首轮轮空。 (高潮系列赛决胜轮以1胜4负败给软银) |
2020年 | 辻发彦 | 3 | 120 | 58 | 58 | 4 | .500 | 15.5 | .238 | 4.28 | 107 | -- |
2021年 | 辻发彦 | 6 | 143 | 55 | 70 | 18 | .440 | 15.0 | .239 | 3.94 | 112 | -- |
2022年 | 辻发彦 | 3 | 143 | 72 | 68 | 3 | .564 | 3.5 | .229 | 2.75 | 118 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以0胜2负败给软银) |
2023年 | 松井稼头央 | 5 | 143 | 65 | 77 | 1 | .458 | 16.5 | .233 | 2.93 | 90 | -- |
2024年 | 松井稼头央 渡边久信(代理) |
6 | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 42.0 | .212 | 3.02 | 60 | -- |
1.1973年至1982年,太平洋联盟赛制采上下半季赛制,并由上下半季冠军进行比赛,由获胜的队伍取得太平洋联盟优胜并获得日本大赛参赛资格,排名依太平洋联盟官方提供为主。
2.2004年至2006年,太平洋联盟赛制采前3名球队晋级季后赛,并由在季后赛获胜的队伍取得太平洋联盟优胜并获得日本大赛参赛资格,排名依太平洋联盟官方提供为主。
3.2007年起,引入高潮系列赛,前三名球队可取得晋级资格,联盟优胜第一轮轮空,第二轮为五战三胜制。
4.2008年起,改为联盟冠军在第二轮先取得一胜资格,同时第二轮改为六战四胜制。
5.2010年起,第一轮改称为首轮,第二轮改称为决胜轮。
6.2010年,与软银无胜差,以千分之二胜率屈居第二(软银胜率0.547、埼玉西武狮胜率0.545)
7.2020年赛季,由于严重特殊传染性肺炎关系,赛季仅进行120场赛事,同时考量球场及气候因素而有补赛的情形,太平洋联盟于6月15日宣布2020年赛季的高潮系列赛取前二名球队直接进行决胜轮,赛制采五战三胜制,联盟优胜先取得一胜资格方式不变。
历代监督
教练名 | 接任年份 | 解任年份 | 日本一 | 备注 |
宫崎要 | 1950年 | 1950年 | ||
三原脩 | 1951年 | 1959年 | 3次 | |
川崎徳次 | 1960年 | 1961年 | ||
中西太 | 1962年 | 1969年 | 季中解任 | |
鬼头政一 | 1969年 | 1969年 | 代理 | |
稲尾和久 | 1970年 | 1974年 | ||
江藤慎一 | 1975年 | 1975年 | ||
鬼头政一 | 1976年 | 1977年 | ||
根本陆夫 | 1978年 | 1981年 | ||
広冈达朗 | 1982年 | 1985年 | 2次 | |
森祗晶 | 1986年 | 1994年 | 6次 | |
东尾修 | 1995年 | 2001年 | ||
须藤豊 | 1997年 | 1997年 | 代理 | |
伊原春树 | 2002年 | 2003年 | 第1次 | |
伊东勤 | 2004年 | 2007年 | 1次 | |
渡边久信 | 2008年 | 2013年 | 1次 | |
伊原春树 | 2014年 | 2014年 | 第2次 | |
田边徳雄 | 2014年 | 2014年 | 代理 | |
田边徳雄 | 2015年 | 2016年 | ||
辻发彦 | 2017年 | 2022年 | ||
松井稼头央 | 2023年 | 2024年 | 季中解任 | |
渡边久信 | 2024年 | 2024年 | 代理 | |
西口文也 | 2025年 | 现任 |
粗体者为曾经夺得日本大赛冠军的教练。
历代知名球员
知名旅外球员
阵中台湾球员
外部链接
- 官方网站(日语)(繁体中文)
- 埼玉西武狮的X(前Twitter)账号
- 埼玉西武狮的Facebook专页
- YouTube上的埼玉西武狮频道
- 埼玉西武狮 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - Ustream
- 埼玉西武狮在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
参考文献
- ^ 從廁所牆上留言開始的平反運動 日本假球黑霧事件冤屈者池永正明逝世. 运动视界. 2022-09-27 [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-12) (中文(台湾)).
- ^ 日職》巨蛋球場溫度高達37度 日本國家隊王牌坦言熱到快死掉. 自由时报. 2022-08-03 [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-10) (中文(台湾)).