迈克·毕比
美国篮球运动员
迈克·毕比(英语:Mike Bibby,1978年5月13日—),前美国职业篮球运动员,身高1米88,体重88公斤,司职控球后卫。
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美国新泽西州樱桃山 | 1978年5月13日|||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||
登录身高 | 6英尺2英寸(1.88米) | |||||||||||||||
登录体重 | 195磅(88千克) | |||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||
高中 | 影山高学校 | |||||||||||||||
大学 | 亚历桑那大学 (1996–1998) | |||||||||||||||
NBA选秀 | 1998年 / 轮次:1 / 总顺位:2 | |||||||||||||||
被温哥华灰熊选中 | ||||||||||||||||
职业生涯 | 1998年–2012年 | |||||||||||||||
位置 | 控球后卫 | |||||||||||||||
号码 | 10, 00, 0, 20 | |||||||||||||||
教练生涯 | 2013–至今 | |||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||
球员时期: | ||||||||||||||||
1998–2001 | 温哥华灰熊 | |||||||||||||||
2001–2008 | 萨克拉门托国王 | |||||||||||||||
2008–2011 | 亚特兰大老鹰 | |||||||||||||||
2011 | 华盛顿奇才 | |||||||||||||||
2011 | 迈阿密热火 | |||||||||||||||
2011–2012 | 纽约尼克斯 | |||||||||||||||
教练时期: | ||||||||||||||||
2013–2014 | Shadow Mountain HS (助理教练) | |||||||||||||||
2014–2019 | Shadow Mountain HS | |||||||||||||||
2019 | Hillcrest Prep HS | |||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||||
得分 | 14,698 (14.7 ppg) | |||||||||||||||
篮板 | 3,103 (3.1 rpg) | |||||||||||||||
助攻 | 5,517 (5.5 apg) | |||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||
奖牌
|
毕比父亲是前NBA非洲裔球员亨利·毕比(Henry Bibby),和新泽西篮网后卫埃迪·豪斯有亲戚关系。1996~97年大一时带领亚历桑那大学击退肯塔基大学拿下NCAA冠军,1998年在亚历桑纳大学二年级时便投入NBA选秀,温哥华灰熊在首轮第二顺位将他选入球队,和著名大前锋谢里夫·阿布杜-拉希姆同队。该球季50场全数首发(该球季为缩水球季),球季结束入选新秀第一队,6.5助攻排名联盟第十三位,也是新秀最多,平均13.2分、1.56抢断、六次两双排名新秀第三名,三分球投进74颗排名第7。01-02球季透过和杰森·威廉姆斯交易来到萨克拉门托国王,该年带领国王队闯入西部决赛,虽然在关键第五战的跳投让国王队取得优势,但最终仍以3:4不幸败给洛杉矶湖人。
2008年2月,毕比被交易至亚特兰大老鹰。2010年2月,他被交易到华盛顿奇才。但不久之后即被球队买断。此后,他加盟到拥有三巨头的迈阿密热火,随热火队征战总决赛,但是他加盟热火期间表现一般,部分原因是热火队古怪的战术体系,使得身为控球后卫的毕比一度要为小前锋勒布朗·詹姆斯做挡拆。在2011年NBA总决赛,毕比因年纪问题未能有效进行进攻,失去首发位置,上场时间只有十多分锺。
2011年底到2012年,毕比效力于纽约尼克斯。
NBA生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | 温哥华灰熊 | 50 | 50 | 35.2 | .430 | .203 | .751 | 2.7 | 6.5 | 1.6 | .1 | 13.2 |
1999–00 | 温哥华灰熊 | 82 | 82 | 38.5 | .445 | .363 | .780 | 3.7 | 8.1 | 1.6 | .2 | 14.5 |
2000–01 | 温哥华灰熊 | 82 | 82 | 38.9 | .454 | .379 | .761 | 3.7 | 8.4 | 1.3 | .1 | 15.9 |
2001–02 | 萨克拉门托国王 | 80 | 80 | 33.2 | .453 | .370 | .803 | 2.8 | 5.0 | 1.1 | .2 | 13.7 |
2002–03 | 萨克拉门托国王 | 55 | 55 | 33.4 | .470 | .409 | .861 | 2.7 | 5.2 | 1.3 | .1 | 15.9 |
2003–04 | 萨克拉门托国王 | 82 | 82 | 36.3 | .450 | .392 | .815 | 3.4 | 5.4 | 1.4 | .2 | 18.4 |
2004–05 | 萨克拉门托国王 | 80 | 80 | 38.6 | .443 | .360 | .775 | 4.2 | 6.8 | 1.6 | .4 | 19.6 |
2005–06 | 萨克拉门托国王 | 82 | 82 | 38.6 | .432 | .386 | .849 | 2.9 | 5.4 | 1.0 | .1 | 21.1 |
2006–07 | 萨克拉门托国王 | 82 | 82 | 34.0 | .404 | .360 | .830 | 3.2 | 4.7 | 1.1 | .1 | 17.1 |
2007–08 | 萨克拉门托国王 | 15 | 12 | 31.5 | .406 | .393 | .742 | 3.7 | 5.0 | 1.3 | .1 | 13.5 |
2007–08 | 亚特兰大老鹰 | 33 | 32 | 33.3 | .414 | .369 | .797 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | .1 | 14.1 |
2008–09 | 亚特兰大老鹰 | 79 | 79 | 34.7 | .435 | .390 | .789 | 3.5 | 5.0 | 1.2 | .1 | 14.9 |
2009–10 | 亚特兰大老鹰 | 80 | 80 | 27.4 | .416 | .389 | .861 | 2.3 | 3.9 | .8 | .0 | 9.1 |
2010–11 | 亚特兰大老鹰 | 56 | 56 | 29.9 | .435 | .441 | .630 | 2.6 | 3.6 | .7 | .1 | 9.4 |
2010–11 | 华盛顿奇才 | 2 | 0 | 14.5 | .111 | .000 | .000 | 1.5 | 4.0 | .5 | .0 | 1.0 |
2010–11 | 迈阿密热火 | 22 | 12 | 26.5 | .437 | .455 | .625 | 2.2 | 2.5 | .5 | .1 | 7.3 |
2011–12 | 纽约尼克斯 | 39 | 4 | 14.3 | .282 | .318 | .750 | 1.5 | 2.1 | .5 | .1 | 2.6 |
Career | 1,001 | 950 | 33.9 | .436 | .379 | .802 | 3.1 | 5.5 | 1.2 | .1 | 14.7 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 萨克拉门托国王 | 16 | 16 | 41.3 | .444 | .424 | .826 | 3.8 | 5.0 | 1.4 | .2 | 20.3 |
2003 | 萨克拉门托国王 | 12 | 12 | 33.7 | .422 | .282 | .794 | 2.6 | 5.0 | 1.2 | .4 | 12.7 |
2004 | 萨克拉门托国王 | 12 | 12 | 41.4 | .429 | .436 | .873 | 4.2 | 7.0 | 1.9 | .4 | 20.0 |
2005 | 萨克拉门托国王 | 5 | 5 | 40.0 | .391 | .217 | .778 | 4.4 | 6.6 | 1.4 | .4 | 19.6 |
2006 | 萨克拉门托国王 | 6 | 6 | 42.5 | .348 | .346 | .900 | 3.8 | 5.2 | 1.5 | .0 | 16.7 |
2008 | 亚特兰大老鹰 | 7 | 7 | 36.0 | .338 | .292 | .656 | 3.1 | 3.1 | .6 | .3 | 10.3 |
2009 | 亚特兰大老鹰 | 11 | 11 | 35.5 | .462 | .542 | .955 | 3.4 | 4.2 | .9 | .2 | 13.2 |
2010 | 亚特兰大老鹰 | 11 | 11 | 26.5 | .450 | .412 | .700 | 2.5 | 2.5 | .8 | .0 | 8.5 |
2011 | 迈阿密热火 | 20 | 20 | 20.8 | .281 | .258 | .500 | 1.8 | 1.1 | .6 | .3 | 3.6 |
2012 | 纽约尼克斯 | 5 | 1 | 23.6 | .391 | .412 | .667 | 4.2 | 2.6 | .2 | .0 | 5.4 |
Career | 105 | 101 | 33.2 | .408 | .371 | .815 | 3.1 | 4.0 | 1.1 | .2 | 12.6 |