金泽亨
金泽亨(韩语:김택형,1996年10月10日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒SSG登陆者队,守备位置为投手[1]。
金泽亨 | |||
---|---|---|---|
SSG登陆者 | |||
投手 | |||
出生: 韩国仁川广域市 | 1996年10月10日|||
| |||
首秀 | |||
2015年3月28日,代表耐克森英雄 | |||
生涯成绩 (2022年球季止) | |||
胜投—败投 | 8—7 | ||
中继—救援 | 9—0 | ||
三振—四坏 | 113—84 | ||
防御率 | 5.31 | ||
球队 | |||
经历
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 耐克森英雄 | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 51 | 58.0 | 7.91 | 2.09 |
2016 | 耐克森英雄 | 32 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 28.1 | 7.62 | 1.84 |
2018 | SK飞龙 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 11.2 | 7.71 | 1.63 |
2019 | SK飞龙 | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 15 | 23.1 | 5.79 | 1.89 |
2020 | SK飞龙 | 31 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 22 | 23.0 | 8.61 | 2.00 |
2021 | SSG登陆者 | 59 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 62 | 42 | 20 | 75.1 | 2.39 | 1.37 |
2022 | SSG登陆者 | 64 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 62 | 22 | 33 | 60.1 | 4.92 | 1.31 |
合计 | 7年 | 263 | 0 | 18 | 18 | 30 | 24 | 0 | 0 | 274 | 171 | 175 | 280.0 | 5.63 | 1.66 |
参考资料
- ^ 'SSG 우승 주역' 김택형 포함 프로야구 선수 27명 상무 합격 (页面存档备份,存于互联网档案馆),연합뉴스 ,20221201
外部链接
- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)