2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛—男子十项全能

2008年夏季奥林匹克运动会男子十项全能比赛在2008年8月21日-8月22日在北京国家体育场举行。[1]

符合出赛资格的A标准是8,000分,而B标准是7,800分[2]

奖牌榜

奖牌 运动员 成绩
  金牌   布赖恩·克莱美国 8791分
  银牌   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 8551分
  铜牌   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 8527分

纪录

赛事

100米跑

组别 小组名次 运动员 跑道 成绩 得分 备注
1 1   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 6 10.90 883 =PB
1 2   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 3 11.07 845
1 3   安德烈·尼克劳斯德国 7 11.12 834
1 4   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 9 11.15 827
1 5   米科·哈尔瓦里芬兰 2 11.17 821
1 6   罗曼·谢布尔勒捷克 5 11.21 814
1 7   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 4 11.21 814
1 8   亚尼斯·卡尔利万斯捷克 8 11.36 782
2 1   约丹尼斯·加西亚古巴 4 10.64 942 PB
2 2   莫里斯·史密斯牙买加 8 10.85 894 SB
2 3   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 3 10.89 885 =PB
2 4   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 2 10.96 870 SB
2 5   卡洛斯·希宁巴西 6 10.99 863
2 6   阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 9 11.03 854
2 7   丹尼尔·奥德英国 5 11.06 847
2 8   汤姆·帕帕斯美国 7 11.12 834
3 1   布赖恩·克莱美国 2 10.44 989
3 2   崔·哈迪美国 3 10.52 970
3 3   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 8 10.53 968 PB
3 4   扬吉·阿迪利比里亚 7 10.76 915 PB
3 5   米夏埃尔·施拉德尔德国 5 10.80 906
3 6   阿图尔·阿贝勒德国 9 10.90 883
3 7   马西莫·贝尔托基加拿大 4 11.00 861
3 8   德米特里·卡尔波夫哈萨克斯坦 6 11.83 685
4 1   戴维·戈麦斯西班牙 5 11.12 834 SB
4 2   齐海峰中国 6 11.15 827 SB
4 3   欧根·马蒂诺荷兰 3 11.19 819
4 4   汉斯·范阿尔芬比利时 7 11.28 799
4 5   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 8 11.29 797 =SB
4 6   帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 2 11.47 759
4 7   维塔利·斯米尔诺夫乌兹别克斯坦 9 11.56 740
5 1   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 2 10.92 878
5 2   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 3 11.02 856
5 3   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 5 11.16 825
5 4   罗曼·巴拉斯法国 7 11.26 804 SB
5 5   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 8 11.31 793 SB
5 6   弗雷德里克·克松纳比利时 9 11.41 771 SB
5 7   奥蒂洛·日沃茨基-潘德尔匈牙利 6 11.86 679
5 8   维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 4 11.87 677

跳远

组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1   扬吉·阿迪利比里亚 7.38 905 PB
A 2   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 7.33 893 PB
A 3   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 7.23 869
A 4   齐海峰中国 7.22 866
A 5   尼尔·奥德英国 7.12 842 SB
A 6   罗曼·巴拉斯法国 7.08 833 SB
A 7   贡萨洛·巴罗伊列特智利 7.08 833
A 8   约丹尼斯·加西亚古巴 7.07 830 SB
A 9   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 7.02 818
A 10   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 6.99 811 SB
A 11   米科·哈尔瓦里芬兰 6.88 785
A 12   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 6.86 781 SB
A 13   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 6.80 767
A 14   阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 6.77 760
A 15   帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 6.62 725
A 16   汉斯·范阿尔芬比利时 6.55 709
A 17   维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 6.50 797
A   维塔利·斯米尔诺夫乌兹别克斯坦 NM 0
A   奥蒂洛·日沃茨基-潘德尔匈牙利 NM 0
A   德米特里·卡尔波夫哈萨克斯坦 DNS 0
B 1   布赖恩·克莱美国 7.78 1005 SB
B 2   崔·哈迪美国 7.72 990
B 3   米夏埃尔·施拉德尔德国 7.70 985
B 4   罗曼·谢布尔勒捷克 7.68 980 SB
B 5   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 7.61 962
B 6   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 7.56 950
B 7   汤姆·帕帕斯美国 7.41 913
B 8   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 7.37 903
B 9   安德烈·尼克劳斯德国 7.29 883
B 10   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 7.29 883
B 11   亚尼斯·卡尔利万斯拉脱维亚 7.26 876
B 12   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 7.25 874 SB
B 13   欧根·马蒂诺荷兰 7.19 859
B 14   马西莫·贝尔托基加拿大 7.05 826
B 15   莫里斯·史密斯牙买加 7.04 823
B 16   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 7.04 823
B 17   弗雷德里克·克松纳比利时 6.94 799
B 18   卡洛斯·希宁巴西 6.94 799
B 19   戴维·戈麦斯西班牙 6.85 778
B 20   阿图尔·阿贝勒德国 6.47 691

推铅球

组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 16.53 884
A 2   布赖恩·克莱美国 16.27 868 PB
A 3   约丹尼斯·加西亚古巴 15.82 840 PB
A 4   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 15.49 820 SB
A 5   阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 15.42 816
A 6   罗曼·巴拉斯法国 15.42 816 PB
A 7   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 15.15 799 SB
A 8   莫里斯·史密斯牙买加 15.00 795
A 9   扬吉·阿迪利比里亚 14.91 784 NR
A 10   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 14.88 782
A 11   汉斯·范阿尔芬比利时 14.86 781 PB
A 12   亚尼斯·卡尔利万斯拉脱维亚 14.85 780
A 13   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 14.79 777
A 14   罗曼·谢布尔勒捷克 14.78 776
A 15   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 14.36 750
A 16   帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 14.15 738
A 17   马西莫·贝尔托基加拿大 14.10 734
A 18   弗雷德里克·克松纳比利时 13.99 728
A   德米特里·卡尔波夫哈萨克斯坦 DNS 0
A   汤姆·帕帕斯美国 DNS 0
B 1   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 16.26 867
B 2   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 16.02 852
B 3   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 14.49 758 PB
B 4   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 14.39 752 PB
B 5   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 13.97 727
B 6   欧根·马蒂诺荷兰 13.78 715 PB
B 7   米科·哈尔瓦里芬兰 13.72 711
B 8   米夏埃尔·施拉德尔德国 13.67 708
B 9   戴维·戈麦斯西班牙 13.59 703
B 10   阿图尔·阿贝勒德国 13.55 701 SB
B 11   维塔利·斯米尔诺夫乌兹别克斯坦 13.51 698
B 12   崔·哈迪美国 13.49 697
B 13   维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 13.44 694
B 14   齐海峰中国 13.40 692 SB
B 15   安德烈·尼克劳斯德国 13.23 681
B 16   贡萨洛·巴罗伊列特智利 13.23 681
B 17   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 12.41 631
B 18   丹尼尔·奥德英国 12.03 608
B   卡洛斯·希宁巴西 NM 0
B   奥蒂洛·日沃茨基-潘德尔匈牙利 DNS 0

跳高

组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 2.11 906 SB
A 2   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 2.02 822
A 3   欧根·马蒂诺荷兰 1.99 794 =SB
A 3   莫里斯·史密斯牙买加 1.99 794 =PB
A 5   米夏埃尔·施拉德尔德国 1.99 794 =PB
A 6   米夏埃尔·施拉德尔斯洛伐克 1.96 767
A 7   罗曼·巴拉斯法国 1.96 767 SB
A 8   米科·哈尔瓦里芬兰 1.93 740 PB
A 8   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 1.93 740 PB
A 10   齐海峰中国 1.93 740
A 11   扬吉·阿迪利比里亚 1.93 740
A 12   弗雷德里克·克松纳比利时 1.90 714
A 13   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 1.90 714
A 14   汉斯·范阿尔芬比利时 1.84 661
A 15   亚尼斯·卡尔利万斯拉脱维亚 1.84 661
A 16   维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 1.81 636
A 17   戴维·戈麦斯西班牙 1.81 636
A   汤姆·帕帕斯美国 DNS 0
A   维塔利·斯米尔诺夫乌兹别克斯坦 DNS 0
A   奥蒂洛·日沃茨基-潘德尔匈牙利 DNS 0
B 1   罗曼·谢布尔勒捷克 2.11 906
B 2   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 2.11 906
B 3   阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 2.11 906 SB
B 4   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 2.08 878
B 5   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 2.05 850
B 5   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 2.05 850
B 7   崔·哈迪美国 2.05 850 PB
B 8   安德烈·尼克劳斯德国 2.05 850
B 9   布赖恩·克莱美国 1.99 794
B 10   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 1.99 794
B 11   帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 1.99 794
B 11   卡洛斯·希宁巴西 1.99 794
B 13   约丹尼斯·加西亚古巴 1.96 767
B 14   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 1.96 767
B 15   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 1.96 767
B 16   贡萨洛·巴罗伊列特智利 1.93 740
B 17   阿图尔·阿贝勒德国 1.90 714
B 17   马西莫·贝尔托基加拿大 1.90 714
B 19   丹尼尔·奥德英国 1.78 610
B   德米特里·卡尔波夫哈萨克斯坦 DNS 0

400米

组别 小组名次 运动员 跑道 成绩 得分 备注
1 1   莫里斯·史密斯牙买加 9 47.96 911 SB
1 2   扬吉·阿迪利比里亚 6 48.51 885 SB
1 3   布赖恩·克莱美国 4 48.92 865
1 4   卡洛斯·希宁巴西 2 49.21 851
1 5   阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 5 50.71 782
1 6   亚尼斯·卡尔利万斯拉脱维亚 3 51.61 742
1   弗雷德里克·克松纳比利时 7 DNF 0
1   德米特里·卡尔波夫哈萨克斯坦 8 DNF 0
2 1   齐海峰中国 9 49.39 843 SB
2 2   罗曼·谢布尔勒捷克 9 49.54 836 SB
2 3   达米扬·西塔尔捷克 8 50.10 810
2 4   米科·哈尔瓦里芬兰 4 50.60 787
2 5   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 7 50.90 774
2 6   贡萨洛·巴罗伊列特智利 9 51.91 729
2   帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 6 DNF 0
2   维塔利·斯米尔诺夫乌兹别克斯坦 3 DNS 0
3 1   安德烈斯·拉亚中国 9 48.98 862 SB
3 2   戴维·戈麦斯西班牙 2 49.27 849
3 3   罗曼·巴拉斯法国 7 49.51 837
3 4   安德烈·尼克劳斯德国 6 49.65 831
3 5   欧根·马蒂诺荷兰 4 49.99 815
3 6   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 3 50.02 814
3   汤姆·帕帕斯美国 5 DNS 0
3   汉斯·范阿尔芬比利时 8 DNS 0
4 1   约丹尼斯·加西亚古巴 5 49.66 830 SB
4 2   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 3 50.71 782 SB
4 3   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 8 50.75 780
4 4   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 2 50.91 773 SB
4 5   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 6 51.66 744
4 6   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 9 52.02 724
4   维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 9 DNF 0
4   奥蒂洛·日沃茨基-潘德尔匈牙利 7 DNS 0
5 1   丹尼尔·奥德英国 8 47.16 950 PB
5 2   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 6 47.30 943 SB
5 3   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 4 47.70 924
5 4   崔·哈迪美国 9 47.75 921 PB
5 5   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 2 47.91 913 PB
5 6   米夏埃尔·施拉德尔德国 5 48.47 886
5 7   马西莫·贝尔托基加拿大 7 48.72 875
5   阿图尔·阿贝勒德国 3 DNS 0

110米栏

组别 小组名次 运动员 跑道 成绩 得分 备注
1 1   约丹尼斯·加西亚古巴 9 13.90 987 PB
1 2   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 7 14.64 894
1 3   罗曼·谢布尔勒捷克 2 14.71 885
1 4   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 3 15.06 842
1 5   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 8 15.51 789
1 6   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 5 15.61 777
1   帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 9 DNS 0
1   维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 9 DNS 0
2 1   布赖恩·克莱美国 3 13.93 984
2 2   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 4 14.06 967
2 3   莫里斯·史密斯牙买加 8 14.08 964
2 4   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 5 14.15 955 SB
2 5   崔·哈迪美国 7 14.20 949
2 6   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 2 14.21 948
2 7   贡萨洛·巴罗伊列特智利 1 14.26 941
2 8   扬吉·阿迪利比里亚 4 14.31 935
2 9   马西莫·贝尔托基加拿大 9 14.32 934
3 1   罗曼·巴拉斯法国 9 14.21 948 PB
3 2   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 6 14.37 937 PB
3 3   安德烈·尼克劳斯德国 1 14.37 937 SB
3 4   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 5 14.47 915
3 5   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 7 14.51 910
3 6   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 2 14.52 908 SB
3 7   戴维·戈麦斯西班牙 4 14.61 897
3 8   欧根·马蒂诺荷兰 8 14.73 882
3   卡洛斯·希宁巴西 3 DNS 0
4 1   齐海峰中国 2 14.60 899 SB
4 2   丹尼尔·奥德英国 4 14.69 887
4 3   米夏埃尔·施拉德尔德国 5 14.71 885
4 4   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 3 15.03 846
4 5   亚尼斯·卡尔利万斯拉脱维亚 8 15.28 816
4 6   米科·哈尔瓦里芬兰 7 16.25 705
4   阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 6 DNF 0
4   弗雷德里克·克松纳比利时 9 DNS 0

掷铁饼

组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1   布赖恩·克莱美国 53.79 950 SB
A 2   莫里斯·史密斯牙买加 50.91 889
A 3   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 50.04 871
A 4   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 49.35 857 PB
A 5   米科·哈尔瓦里芬兰 47.71 823
A 6   齐海峰中国 46.46 791 SB
A 7   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 45.80 783 PB
A 8   罗曼·谢布尔勒捷克 45.50 777
A 9   安德烈·尼克劳斯德国 45.39 775
A 10   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 45.27 772
A 11   亚尼斯·卡尔利万斯奥地利 44.54 757
A 12   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 44.45 756
A 13   欧根·马蒂诺荷兰 44.09 748
A 14   扬吉·阿迪利比里亚 42.30 711 NR
A   帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 DNS 0
A   阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 DNS 0
A   弗雷德里克·克松纳比利时 DNS 0
B 1   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 50.32 877
B 2   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 48.39 837 PB
B 3   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 47.43 817
B 4   贡萨洛·巴罗伊列特智利 46.07 789 PB
B 5   罗曼·巴拉斯法国 45.17 770 SB
B 6   马西莫·贝尔托基加拿大 44.91 765 PB
B 7   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 44.58 758 PB
B 8   崔·哈迪美国 43.55 737 PB
B 9   米夏埃尔·施拉德尔德国 40.41 673
B 10   戴维·戈麦斯西班牙 40.17 668 SB
B 11   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 39.86 662
B 12   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 39.83 661
B 13   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 39.25 649
B 14   丹尼尔·奥德德国 37.12 606
B 15   约丹尼斯·加西亚古巴 36.73 598
B   卡洛斯·希宁巴西 DNS 0
B   维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 DNS 0

撑杆跳

组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 5.10 941
A 2   丹尼尔·奥德俄罗斯 4.90 880 PB
A 3   约丹尼斯·加西亚古巴 4.70 819
A 4   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 4.60 790 SB
A 5   莫里斯·史密斯牙买加 4.60 790
A 6   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 4.30 702
A 6   齐海峰中国 4.30 702
A 8   扬吉·阿迪利比里亚 4.20 673 NR
A 9   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 4.00 617
A 10   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 4.00 617
A 11   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 4.00 617
A   戴维·戈麦斯西班牙 NM 0
A   米科·哈尔瓦里芬兰 NM 0
A   帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 DNS 0
A   卡洛斯·希宁巴西 DNS 0
A   维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 DNS 0
A   亚尼斯·卡尔利万斯拉脱维亚 DNS 0
B 1   安德烈·尼克劳斯德国 5.20 970 =SB
B 2   布赖恩·克莱美国 5.00 910 =SB
B 2   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 5.00 910
B 2   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 5.00 910 SB
B 5   罗曼·巴拉斯法国 5.00 910 =PB
B 6   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 4.80 849 =PB
B 7   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 4.80 849
B 7   罗曼·谢布尔勒捷克 4.80 849 SB
B 9   米夏埃尔·施拉德尔德国 4.80 849
B 10   马西莫·贝尔托基加拿大 4.70 819
B 10   欧根·马蒂诺荷兰 4.70 819
B 10   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 4.70 819
B 13   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 4.70 819
B   贡萨洛·巴罗伊列特智利 NM 0
B   崔·哈迪美国 NM 0
B   阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 DNS 0
B   弗雷德里克·克松纳比利时 DNS 0

掷标枪

组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1   约丹尼斯·加西亚古巴 65.60 822
A 2   罗曼·巴拉斯法国 65.40 819 PB
A 3   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 62.57 777
A 4   戴维·戈麦斯西班牙 62.22 771 SB
A 5   米夏埃尔·施拉德尔德国 60.27 742 PB
A 6   丹尼尔·奥德英国 53.18 636
A 7   扬吉·阿迪利比里亚 52.50 626 NR
A 8   阿列克西·卡西亚诺夫俄罗斯 51.59 612 PB
A 9   莫里斯·史密斯牙买加 51.52 611
A 10   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 49.56 582
A 11   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 47.23 548 PB
A 12   马西莫·贝尔托基加拿大 45.33 520
A 13   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 43.58 494
A   贡萨洛·巴罗伊列特智利 DNS 0
B 1   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 73.98 950 PB
B 2   欧根·马蒂诺荷兰 71.44 911 PB
B 3   布赖恩·克莱美国 70.97 904 SB
B 4   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 67.16 846 PB
B 5   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 67.07 845 PB
B 6   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 64.60 807
B 7   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 64.01 798
B 8   罗曼·谢布尔勒俄罗斯 63.97 797
B 9   齐海峰中国 63.09 784 SB
B 10   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 62.10 769
B 11   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 60.23 741
B 12   安德烈·尼克劳斯德国 60.21 741
B 13   米科·哈尔瓦里芬兰 55.11 665
B   崔·哈迪美国 DNS 0

1500米跑

组别 小组名次 运动员 成绩 得分 备注
1 1   米夏埃尔·施拉德尔德国 4:26.77 766
1 2   戴维·戈麦斯西班牙 4:30.74 740 SB
1 3   达米扬·西塔尔斯洛文尼亚 4:37.37 697
1 4   欧根·马蒂诺荷兰 4:37.96 693
1 5   尼古拉·舒比亚诺克荷兰 4:38.14 692
1 6   齐海峰中国 4:39.32 685
1 7   马西莫·贝尔托基加拿大 4:42.26 666 PB
1 8   丹尼尔·奥德英国 4:44.80 650
1 9   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 4:45.17 648
1 10   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛伐克 4:51.42 610
1 11   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 5:06.67 552
1 12   扬吉·阿迪利比里亚 5:12.22 491
1 13   米科·哈尔瓦里芬兰 5:20.26 449
2 1   安德烈·克劳琴科白俄罗斯 4:27.47 761 SB
2 2   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 4:28.92 752
2 3   莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 4:29.17 750
2 4   罗曼·巴拉斯法国 4:29.29 749
2 5   莫里斯·史密斯牙买加 4:31.62 734 SB
2 6   安德烈·尼克劳斯德国 4:32.90 726
2 7   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 4:41.34 672
2 8   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 4:47.03 637
2 9   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 4:49.60 621
2 10   罗曼·谢布尔勒捷克 4:49.63 621
2 11   约丹尼斯·加西亚古巴 5:00.49 557
2 12   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 5:01.56 551
2 13   布赖恩·克莱美国 5:06.59 522

总成绩

名次 运动员 100米跑 跳远 铅球 跳高 400米跑 110米栏 掷铁饼 撑杆跳 掷标枪 1500米跑 总分 备注
    布赖恩·克莱美国 989 1005 868 794 865 984 950 910 904 522 8791
    安德烈·克劳琴科白俄罗斯 870 962 752 906 903 948 758 910 741 761 8551
    莱昂内尔·苏亚雷斯古巴 883 893 758 850 913 955 756 819 950 750 8527 NR
4   亚历山大·波戈列洛夫俄罗斯 845 903 884 878 773 915 871 910 798 551 8328
5   罗曼·巴拉斯法国 840 833 816 767 837 948 770 910 819 749 8253 SB
6   罗曼·谢布尔勒捷克 814 980 776 906 836 885 777 849 797 621 8241 SB
7   阿列克西·卡西亚诺夫乌克兰 968 950 799 767 924 927 837 702 612 752 8238 SB
8   安德烈·尼克劳斯德国 834 883 681 850 831 927 775 972 741 726 8220
9   莫里斯·史密斯牙买加 894 823 795 794 911 964 889 790 611 734 8205
10   米夏埃尔·施拉德尔德国 906 985 708 794 886 885 673 849 742 766 8194
11   米克·帕哈皮尔爱沙尼亚 827 823 750 906 774 910 857 849 845 637 8178 PB
12   阿列克谢·德罗兹多夫俄罗斯 856 869 867 822 744 789 817 941 777 672 8154
13   安德烈斯·拉亚爱沙尼亚 885 883 777 767 862 967 661 869 846 621 8118 PB
14   欧根·马蒂诺荷兰 819 859 715 794 815 882 748 819 911 693 8055
15   约丹尼斯·加西亚古巴 942 830 840 767 830 987 598 819 822 557 7992
16   尼古拉·舒比亚诺克白俄罗斯 793 781 782 794 814 908 783 790 796 692 7906 SB
17   亚历山大·帕尔霍缅卡白俄罗斯 797 811 820 740 782 842 772 819 807 648 7838 SB
18   齐海峰中国 827 866 692 740 843 899 797 702 784 685 7835 SB
19   马西莫·贝尔托基加拿大 861 826 734 714 875 934 765 819 520 666 7714
20   扬吉·阿迪利比里亚 915 905 784 740 885 935 711 673 626 491 7665 NR
21   丹尼尔·奥德英国 847 842 608 610 950 887 606 880 636 650 7616
22   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 878 767 852 714 780 894 877 617 582 522 7483
23   达米扬·西塔尔斯洛伐克 814 874 631 850 810 846 649 617 548 697 7336
24   斯拉文·迪兹达雷维奇斯洛文尼亚 825 818 727 767 724 777 662 617 494 610 7021
25   戴维·戈麦斯西班牙 834 778 703 636 849 897 668 0 771 740 6876
26   米科·哈尔瓦里芬兰 821 785 711 740 787 705 823 0 665 449 6486
  贡萨洛·巴罗伊列特智利 789 833 681 740 729 941 729 0 DNS DNF
  崔·哈迪美国 970 990 697 850 921 949 737 0 DNS DNF
  亚尼斯·卡尔利万斯拉脱维亚 782 876 780 661 742 816 757 DNS DNF
  阿列克谢·瑟索耶夫俄罗斯 854 760 816 906 782 DNF 0 DNS DNF
  帕维尔·安德烈耶夫乌兹别克斯坦 759 725 738 794 DNF DNS DNF
  卡洛斯·希宁巴西 863 799 0 794 851 DNS DNF
  维克托·科瓦伦科摩尔多瓦 677 697 694 636 0 DNS DNF
  弗雷德里克·克松纳比利时 771 799 728 714 0 DNS DNF
  阿图尔·阿贝勒德国 883 691 701 714 DNS DNF
  汉斯·范阿尔芬比利时 799 709 781 661 DNS DNF
  维塔利·斯米尔诺夫乌兹别克斯坦 740 0 698 DNS DNF
  汤姆·帕帕斯美国 834 913 DNS DNF
  奥蒂洛·日沃茨基-潘德尔匈牙利 679 0 DNS DNF
  德米特里·卡尔波夫哈萨克斯坦 685 DNS DNF
  • NR=国家纪录 PB=个人最佳时间 SB=年度最佳时间

参考资料

  1. ^ Olympic Athletics Competition Schedule. IAAF. [2008-08-04]. (原始内容存档于2008-09-13). 
  2. ^ Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008. IAAF. [2008-08-04]. (原始内容存档于2008-09-13).