2016年至2017年曼联足球俱乐部赛季
2016年至2017年赛季是曼联在英超联的第25个赛季,亦是球队连续第42个赛季于英格兰的顶级联赛角逐。曼联将在2016年8月开始本赛季的英超联赛征战。
2016–17 赛季 | ||||
联席主席 | 乔尔·格雷泽、艾弗拉姆·格雷泽 | |||
---|---|---|---|---|
主教练 | 穆里尼奥 | |||
体育场 | 老特拉福德球场 | |||
英超 | 第六名 | |||
足总杯 | 四分之一决赛 | |||
联赛杯 | 冠军 | |||
欧联 | 冠军 | |||
社区盾 | 冠军 | |||
最佳射手 | 联赛: 伊布拉希莫维奇(17球) 全部: 伊布拉希莫维奇(28球) | |||
最高主场观众 | 75,397 2017年4月1日在主场对西布罗姆维奇(英超) | |||
最低主场观众 | 58,179 2016年9月29日在主场对卢甘斯克索尔亚(欧联) | |||
平均主场观众 | 75,289(英超) | |||
| ||||
|
球衣
职员名单
职位 | 国籍 | 姓名 |
---|---|---|
联席主席 | 乔尔·格雷泽(Joel Glazer) | |
联席主席 | 艾弗拉姆·格雷泽(Avram Glazer) | |
首席执行官 | 埃德·活华特(Ed Woodward) | |
董事会成员 | 博比·查尔顿爵士(Sir Bobby Charlton) | |
董事会成员 | 亚历克斯·弗格森爵士(Sir Alex Ferguson) | |
董事会成员 | 迈克尔·埃德尔森(Michael Edelson) | |
秘书 | 约翰·亚历山大(John Alexander) | |
主教练 | 何塞·穆里尼奥(José Mourinho) | |
副主教练 | 鲁伊·法里亚(Rui Faria) | |
教练 | 希尔维诺·路洛(Silvino Louro) | |
球探 | 里卡多·弗尔莫西尼奥(Ricardo Formosinho) | |
体能教练 | 卡洛斯·拉林(Carlos Lalin) | |
守门员教练 | 埃米利奥·阿尔瓦雷斯(Emilio Alvarez) | |
首席分析师 | 吉奥瓦尼·塞拉(Giovanni Cerra) |
现役球员(2016/17)
号码 | 球员 | 国籍 | 位置 | 加盟年份 | 出生日期 | 签自俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守门员 | |||||||||
1 | 大卫·德赫亚 | 门将 | 2011 | 1990年11月07日(26岁) | 马德里竞技 | ||||
20 | 塞尔吉奥·罗梅罗 | 门将 | 2015 | 1987年2月22日(30岁) | 桑普多利亚 | ||||
40 | 约尔·卡斯特罗·佩雷拉 | 门将 | 2012 | 1996年6月28日(20岁) | 曼联青年军 | ||||
后卫 | |||||||||
3 | 埃里克·拜利 | 中后卫 | 2016 | 1994年4月12日(23岁) | 比利亚雷亚尔 | ||||
4 | 菲尔·琼斯 | 中后卫 | 2011 | 1992年2月21日(25岁) | 布莱克本 | ||||
5 | 马科斯·罗霍 | 左后卫 / 中后卫 | 2014 | 1990年3月20日(27岁) | 葡萄牙体育 | ||||
12 | 克里斯·斯莫林 | 中后卫 | 2010 | 1989年11月22日(27岁) | 富勒姆 | ||||
17 | 戴利·布林德 | 中后卫 / 左后卫 | 2014 | 1990年3月09日(27岁) | 阿贾克斯 | ||||
23 | 卢克·肖 | 左后卫 | 2014 | 1995年7月12日(21岁) | 南安普敦 | ||||
24 | 扶苏-门萨 | 右后卫 | 2014 | 1998年1月02日(19岁) | 阿贾克斯 | ||||
25 | 安东尼奥·瓦伦西亚 | 右后卫 | 2009 | 1985年8月04日(31岁) | 威根竞技 | ||||
35 | 德米特里·米切尔 | 左后卫 | 2013 | 1997年1月11日(20岁) | 曼联青年军 | ||||
36 | 马特奥·达米安 | 右后卫 / 左后卫 | 2015 | 1989年12月02日(27岁) | 都灵 | ||||
38 | 阿克塞尔·图安泽比 | 后卫 | 2013 | 1997年11月14日(19岁) | 曼联青年军 | ||||
中场 | |||||||||
6 | 保罗·博格巴 | 后腰 / 前腰 | 2016 | 1993年3月15日(24岁) | 尤文图斯 | ||||
8 | 胡安·马塔 | 右翼 / 前腰 | 2014 | 1988年4月28日(29岁) | 切尔西 | ||||
14 | 杰西·林加德 | 右翼 / 左翼 | 2012 | 1992年12月15日(24岁) | 曼联青年军 | ||||
16 | 迈克尔·卡里克 | 后腰 | 2006 | 1981年7月28日(35岁) | 托特纳姆热刺 | ||||
18 | 阿什利·扬 | 右翼 / 右后卫 | 2011 | 1985年7月09日(31岁) | 阿斯顿维拉 | ||||
21 | 安德·埃雷拉 | 后腰 / 前腰 | 2014 | 1989年8月14日(27岁) | 毕尔巴鄂 | ||||
22 | 亨里希·姆希塔良 | 右翼 / 左翼 | 2016 | 1989年1月21日(28岁) | 多特蒙德 | ||||
27 | 马鲁万·费莱尼 | 后腰/ 前腰 | 2013 | 1987年11月22日(29岁) | 埃弗顿 | ||||
39 | 斯科特·麦克托米奈 | 中场 | 2013 | 1996年12月08日(20岁) | 曼联青年军 | ||||
47 | 安赫尔·戈麦斯 | 中场 | 2016 | 2000年8月31日(16岁) | 曼联青年军 | ||||
前锋 | |||||||||
9 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 中锋 | 2016 | 1981年10月3日(35岁) | 巴黎圣日耳曼 | ||||
10 | 怀尼·鲁尼 | 前腰 / 左翼 / 右翼 / 中锋 | 2004 | 1985年10月24日(31岁) | 埃弗顿 | ||||
11 | 安东尼·马夏尔 | 左翼/ 右翼/ 中锋 | 2015 | 1995年12月5日(21岁) | 摩纳哥 | ||||
19 | 马库斯·拉什福德 | 左翼 / 中锋 / 右翼 | 2014 | 1997年10月31日(19岁) | 曼联青年军 | ||||
46 | 乔什·哈洛普 | 中锋 | 2012 | 1995年12月05日(21岁) | 曼联青年军 |
备注:
:队长
:副队长
季前热身赛和友谊赛
热身赛
曼联今季首场热身赛是在7月16日开始,对手是上季英甲冠军威根竞技。
日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2016年7月16日 | 威根竞技 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | DW体育场,维冈 | 基恩 49', 佩雷拉 58' | 13,314 |
巡回赛2016
曼联今季国际冠军杯主要在中国进行。于7月22日开始,对手是多特蒙德。其后将飞往瑞典迎战加拉塔萨雷进行一场巡回热身赛。
日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2016年7月22日 | 多特蒙德 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 上海体育场,上海市 | 姆希塔良 59' | 38,200 |
2016年7月30日 | 加拉塔萨雷 | 5-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌利维球场,哥德堡 | 伊布拉希莫维奇 4', 鲁尼 55', 58'(点球), 费莱尼 62', 马塔 74' | 30,200 |
韦恩·鲁尼纪念赛
日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2016年8月3日 | 埃弗顿 | 0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 58,597 |
迈克尔·卡里克纪念赛
日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2017年6月4日 | 迈克尔·卡里克 全明星队 XI | 2-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 维迪奇 28', 卡里克 82' | 70,027 |
英格兰足球超级联赛
英格兰足球超级联赛赛程
日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 | 联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年8月14日 | 伯恩茅斯 | 客 | 3-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 迪恩考特球场,伯恩茅斯 | 马塔 40', 鲁尼 64', 伊布拉希莫维奇 69' | 11,355 | 1st |
2016年8月20日 | 南安普敦 | 主 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 伊布拉希莫维奇 36', 52'(点球) | 75,326 | 2nd |
2016年8月28日 | 赫尔城 | 客 | 1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 京斯敦通讯体育场,赫尔河畔京士顿 | 拉什福德 90+2' | 24,560 | 3rd |
2016年9月10日 | 曼城 | 主 | 1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 伊布拉希莫维奇 42' | 75,272 | 4th |
2016年9月18日 | 沃特福德 | 客 | 1-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 维卡拉格路体育场,沃特福德 | 拉什福德 62' | 21,118 | 7th |
2016年9月24日 | 莱斯特城 | 主 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 斯莫林 22', 马塔 37', 拉什福德 40', 博格巴 42' | 75,256 | 6th |
2016年10月2日 | 斯托克城 | 主 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马夏尔 69' | 75,251 | 6th |
2016年10月18日 | 利物浦 | 客 | 0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 安菲尔德球场,利物浦 | 52,769 | 7th | |
2016年10月23日 | 切尔西 | 客 | 0-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯坦福桥球场,伦敦 | 41,424 | 7th | |
2016年10月29日 | 伯恩利 | 主 | 0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 75,325 | 8th | |
2016年11月6日 | 斯旺西 | 客 | 3-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 任意球场,斯旺西 | 博格巴 15', 伊布拉希莫维奇 21', 33' | 20,938 | 6th |
2016年11月19日 | 阿森纳 | 主 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马塔 69' | 75,264 | 6th |
2016年11月28日 | 西汉姆联 | 主 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 伊布拉希莫维奇 21' | 75,314 | 6th |
2016年12月5日 | 埃弗顿 | 客 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 古迪逊公园球场,利物浦 | 伊布拉希莫维奇 42' | 39,550 | 6th |
2016年12月11日 | 托特纳姆热刺 | 主 | 1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 姆希塔良 29' | 75,271 | 6th |
2016年12月15日 | 水晶宫 | 客 | 2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 塞尔赫斯特公园球场,伦敦 | 博格巴 45', 伊布拉希莫维奇 88' | 25,547 | 6th |
2016年12月18日 | 西布罗姆维奇 | 客 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 山楂球场,西布罗米奇 | 伊布拉希莫维奇 5', 56' | 26,308 | 6th |
2016年12月26日 | 桑德兰 | 主 | 3-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 布林德 39', 伊布拉希莫维奇 82', 姆希塔良 86' | 75,325 | 6th |
2016年12月31日 | 米德尔斯堡 | 主 | 2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马夏尔 85', 博格巴 86' | 75,314 | 6th |
2017年1月3日 | 西汉姆联 | 客 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伦敦奥林匹克体育场,伦敦 | 马塔 63', 伊布拉希莫维奇 78' | 56,996 | 6th |
2017年1月16日 | 利物浦 | 主 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 伊布拉希莫维奇 84' | 75,276 | 6th |
2017年1月21日 | 斯托克城 | 客 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 不列颠尼亚球场,特伦特河畔斯托克 | 鲁尼 90'+4 | 27,423 | 6th |
2017年2月2日 | 赫尔城 | 主 | 0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 75,297 | 6th | |
2017年2月6日 | 莱斯特城 | 客 | 3-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 王权球场,莱斯特 | 姆希塔良 42', 伊布拉希莫维奇 44', 马塔 49' | 32,072 | 6th |
2017年2月11日 | 沃特福德 | 主 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马塔 32', 马夏尔 60' | 75,301 | 6th |
2017年3月4日 | 伯恩茅斯 | 主 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 罗霍 23' | 75,245 | 6th |
2017年3月19日 | 米德尔斯堡 | 客 | 3-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 河畔球场,米德尔斯堡 | 费莱尼 30', 林加德 62', 瓦伦西亚 90+3' | 32,689 | 5th |
2017年4月1日 | 西布罗姆维奇 | 主 | 0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 75,397 | 5th | |
2017年4月5日 | 埃弗顿 | 主 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 伊布拉希莫维奇 90+4'(点球) | 75,272 | 6th |
2017年4月9日 | 桑德兰 | 客 | 3-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 光明球场,桑德兰 | 伊布拉希莫维奇 30', 姆希塔良 46', 拉什福德 89' | 43,779 | 5th |
2017年4月16日 | 切尔西 | 主 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 拉什福德 7', 埃雷拉 49' | 75,272 | 5th |
2017年4月23日 | 伯恩利 | 客 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 摩亚球场,伯恩利 | 马夏尔 21', 鲁尼 39' | 21,870 | 5th |
2017年4月28日 | 曼城 | 客 | 0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼彻斯特市球场,曼彻斯特 | 54,176 | 5th | |
2017年4月30日 | 斯旺西 | 主 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 鲁尼 45+3'(点球) | 75,271 | 5th |
2017年5月6日 | 阿森纳 | 客 | 0-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 酋长球场,伦敦 | 60,055 | 6th | |
2017年5月13日 | 托特纳姆热刺 | 客 | 1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 白鹿巷球场,伦敦 | 鲁尼 71' | 31,848 | 6th |
2017年5月18日 | 南安普敦 | 客 | 0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣玛丽球场,南安普敦 | 31,425 | 6th | |
2017年5月21日 | 水晶宫 | 主 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 哈洛普 15', 博格巴 19' | 75,254 | 6th |
积分榜
最后更新:2017年5月21日
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 利物浦 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 |
|
5 | 阿森纳 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 75 |
|
6 | 曼联 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 |
|
7 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 |
|
8 | 南安普敦 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | −7 | 46 |
资料来源:巴克莱超级联赛
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
主场及作客成绩
整体 | 主场 | 作客 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 |
38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 | 8 | 10 | 1 | 26 | 12 | +14 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 |
本土杯赛
英格兰社区盾
日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2016年8月7日 | 莱斯特城 | 2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 温布利球场,伦敦 | 林加德 32', 伊布拉希莫维奇 83' | 85,437 |
英格兰联赛杯
日期 | 回合 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年9月21日 | 第三轮 | 北安普顿 | 客 | 3-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 锡斯菲尔斯球场,北安普顿 | 卡里克 17', 埃雷拉 68', 拉什福德 75' | 7,798 |
2016年10月26日 | 第四轮 | 曼城 | 主 | 1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马塔 54' | 74,196 |
2016年11月30日 | 第五轮 | 西汉姆联 | 主 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 伊布拉希莫维奇 2', 90+3', 马夏尔 48', 62' | 65,269 |
2017年1月10日 | 半决赛 | 赫尔城 | 主 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马塔 56', 费莱尼 87' | 65,798 |
2017年1月26日 | 半决赛 | 赫尔城 | 客 | 1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 京斯敦通讯体育场,赫尔河畔京士顿 | 博格巴 66' | 16,831 |
2017年2月26日 | 决赛 | 南安普敦 | - | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 温布利球场,伦敦 | 伊布拉希莫维奇 19', 87', 林加德 38' | 85,264 |
英格兰足总杯
日期 | 回合 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月7日 | 第三轮 | 雷丁 | 主 | 4-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 鲁尼 7', 马夏尔 15', 拉什福德 75', 79' | 74,396 |
2017年1月29日 | 第四轮 | 威根竞技 | 主 | 4-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 费莱尼 44', 斯莫林 57', 姆希塔良 74', 施魏因施泰格 81' | 75,229 |
2017年2月19日 | 第五轮 | 布莱克本 | 客 | 2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 埃伍德公园球场, 布莱克本 | 拉什福德 27', 伊布拉希莫维奇 75' | 23,130 |
2017年3月13日 | 八强 | 切尔西 | 客 | 0-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯坦福桥球场,伦敦 | 40,801 |
欧洲赛
欧洲联赛
小组赛
因曼联上季以联赛第五名完成比赛,所以会于欧洲联赛参与小组赛赛事。
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 费内巴切 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
2. 曼联 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
3. 费耶诺德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
4. 卢甘斯克索尔亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
小组赛阶段
日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 | 小组赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年9月15日 | 费耶诺德 | 客 | 0-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 费耶诺德球场,鹿特丹 | 31,000 | 4th | |
2016年9月29日 | 卢甘斯克索尔亚 | 主 | 1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 伊布拉希莫维奇 69' | 58,179 | 3rd |
2016年10月21日 | 费内巴切 | 主 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 博格巴 31'(点球), 45+1', 马夏尔 34'(点球), 林加德 48' | 71,000 | 2nd |
2016年11月4日 | 费内巴切 | 客 | 1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 萨拉科格鲁球场, 伊斯坦布尔 | 鲁尼 89' | 35,378 | 3rd |
2016年11月25日 | 费耶诺德 | 主 | 4-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 鲁尼 35', 马塔 69', 琼斯 75'(乌龙球), 林加德 90+2' | 64,628 | 2nd |
2016年12月9日 | 卢甘斯克索尔亚 | 客 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 奥德萨切诺体育场, 敖德萨 | 姆希塔良 48', 伊布拉希莫维奇 88' | 25,900 | 2nd |
32强
日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年2月17日 | 圣艾蒂安 | 主 | 3-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 伊布拉希莫维奇 15', 75, 88(点球) | |
2017年2月23日 | 圣艾蒂安 | 客 | 1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 热奥弗鲁瓦基查尔球场,圣艾蒂安 | 姆希塔良 16' | 41,492 |
曼联在总比分以4–0胜出
16强
日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年3月10日 | 罗斯托夫 | 客 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 奥林普-2体育场,顿河畔罗斯托夫 | 姆希塔良 35' | 14,223 |
2017年3月17日 | 罗斯托夫 | 主 | 1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马塔 70' | 64,361 |
曼联在总比分以2–1胜出
8强
日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年4月14日 | 安德莱赫特 | 客 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 孔斯坦·范登·斯托克球场,安德莱赫特 | 姆希塔良 36' | 20,060 |
2017年4月21日 | 安德莱赫特 | 主 | 2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (a.e.t.) |
老特拉福德球场,曼彻斯特 | 姆希塔良 10', 拉什福德 107' | 71,496 |
曼联在总比分以3–2胜出
半决赛
日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年5月5日 | 维戈塞尔塔 | 客 | 1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴拉多斯球场,加利西亚 | 拉什福德 67' | 26,202 |
2017年5月12日 | 维戈塞尔塔 | 主 | 1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 费莱尼 17' | 75,138 |
曼联在总比分以2–1胜出
决赛
日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月25日 | 阿贾克斯 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 友谊竞技场,斯德哥尔摩 | 博格巴 18', 姆希塔良 48' | 46,961 |
统计数据
有关数据截止于2017年5月25日
比赛场次 | 64场(38场英超联,4场足协杯, 6场联赛杯,15场欧联,1场社区盾) |
胜仗场次 | 37场(18场英超联,3场足协杯,5场联赛杯,10场欧联 ,1场社区盾) |
和仗场次 | 18场(15场英超联,3场欧联) |
负仗场次 | 9场(5场英超联,1场足协杯 , 1场联赛杯,2场欧联) |
总进球 | 105球(平均每场入1.64球) |
总失球 | 46球(平均每场失0.71球) |
球差 | +59 |
黄牌 | 114 |
红牌 | 5 |
最差纪律球员 | 埃雷拉(11张 , 2张 ) |
最大胜仗 | 4-0-2016年11月25日对费耶诺德(欧联), 4-0-2017年1月7日对雷丁(足协杯), 4-0-2017年1月29日对威根竞技(足协杯) |
最大败仗 | 0-4-2016年10月23日对切尔西(英超联) |
单场最多进球 | 4-1-2016年9月24日对莱斯特城(英超联), 4-1-2016年10月21日对费内巴切(欧联), 4-1-2016年11月30日对西汉姆联(联赛杯) |
最长连续胜利(联赛) | 6场(2016年12月11日-2017年1月3日) |
最长连续胜利(所有比赛) | 9场(2016年12月8日-2017年1月10日) |
最长连续不败(联赛) | 25场(2016年10月29日-2017年4月30日) |
最长连续不败(所有比赛) | 17场(2016年11月6日-2017年1月21日) |
上场次数最多 | 拉什福德(30场首发, 23场替补) |
首席射手 | 伊布拉希莫维奇(28球) |
上场次数及进球数目
号码 | 位置 | 名字 | 英超联 | 足总杯 | 联赛杯 | 欧洲联赛 | 社区盾 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | |||
1 | 门将 | 德赫亚 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
3 | 后卫 | 拜利 | 24(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 37(1) | 0 |
4 | 后卫 | 琼斯 | 18 | 0 | 1(1) | 0 | 3 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 24(2) | 0 |
5 | 后卫 | 罗霍 | 18(3) | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8(2) | 0 | 0(1) | 0 | 35(6) | 1 |
6 | 中场 | 博格巴 | 29(1) | 5 | 1(1) | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 49(2) | 9 |
7 | 前锋 | 德佩 | 0(4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 1(7) | 0 |
8 | 中场 | 马塔 | 19(6) | 6 | 2(1) | 0 | 3 | 2 | 9(1) | 2 | 0(1) | 0 | 33(9) | 10 |
9 | 前锋 | 伊布拉希莫维奇 | 27(1) | 17 | 0(1) | 1 | 4(1) | 4 | 9(2) | 5 | 1 | 1 | 41(5) | 28 |
10 | 前锋 | 鲁尼 | 15(10) | 5 | 2 | 1 | 3(1) | 0 | 4(3) | 2 | 1 | 0 | 25(14) | 8 |
11 | 前锋 | 马夏尔 | 18(7) | 4 | 3 | 1 | 2(1) | 2 | 4(6) | 1 | 1 | 0 | 28(14) | 8 |
12 | 后卫 | 斯莫林 | 13(5) | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8(2) | 0 | 0 | 0 | 29(7) | 2 |
14 | 中场 | 林加德 | 18(7) | 1 | 1(1) | 0 | 2(2) | 1 | 6(4) | 2 | 1 | 1 | 28(14) | 5 |
16 | 中场 | 卡里克 | 18(5) | 0 | 2 | 0 | 4(1) | 1 | 5(2) | 0 | 1 | 0 | 30(8) | 1 |
17 | 中场 | 布林德 | 20(3) | 1 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 10(1) | 0 | 1 | 0 | 34(5) | 1 |
18 | 中场 | 扬 | 8(4) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3(4) | 0 | 0 | 0 | 15(8) | 0 |
19 | 前锋 | 拉什福德 | 16(16) | 5 | 3 | 3 | 3(3) | 1 | 8(3) | 2 | 0(1) | 0 | 30(23) | 11 |
20 | 门将 | 罗梅罗 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
21 | 中场 | 埃雷拉 | 27(4) | 1 | 2(1) | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0(1) | 0 | 44(6) | 2 |
22 | 中场 | 姆希塔良 | 15(9) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10(1) | 6 | 0(1) | 0 | 30(11) | 11 |
23 | 后卫 | 肖 | 9(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17(2) | 0 |
24 | 中场 | 扶苏-门萨 | 1(3) | 0 | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 1(3) | 0 | 0 | 0 | 4(7) | 0 |
25 | 中场 | 瓦伦西亚 | 27(1) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8(1) | 0 | 1 | 0 | 41(2) | 1 |
27 | 中场 | 费莱尼 | 18(10) | 1 | 2(1) | 1 | 0(4) | 1 | 7(4) | 1 | 1 | 0 | 28(19) | 4 |
28 | 中场 | 施内德林 | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 3(5) | 0 |
31 | 中场 | 施魏因施泰格 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 1(3) | 1 |
