2019年丹麦大选
第71屆丹麥國會選舉
2019年丹麦大选于2019年6月5日举行,选出丹麦议会全部179个议席。[1]丹麦本土选出175位议员,法罗群岛选出2位,格陵兰选出2位。本次选举在当地2019年欧洲议会选举投票日的10日后举行。[2]
本次大选后社会民主党重新上台执政,也使丹麦成为一年内第三个由左翼政党取得或保住执政权的北欧国家。在丹麦社会自由党、社会主义人民党和红绿联盟的支持下,社会民主党组成一党少数派政府执政。[3]
选举制度
丹麦本土的175个议席中的135个从10个选区以比例代表制配以有修改的圣拉古法和黑尔数额产生,其余40席以政党在全国得票的比例分配予符合指定条件的政党。
选举结果
政党 | 得票 | % | 席次 | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|
丹麦本土 | ||||||
社会民主党 (A) | 914,882 | 25.9 | 48 | +1 | ||
丹麦自由党 (V) | 826,161 | 23.4 | 43 | +9 | ||
丹麦人民党 (O) | 308,513 | 8.7 | 16 | –21 | ||
丹麦社会自由党 (B) | 304,714 | 8.6 | 16 | +8 | ||
社会主义人民党 (F) | 272,304 | 7.7 | 14 | +7 | ||
红绿联盟 (Ø) | 245,100 | 6.9 | 13 | –1 | ||
保守人民党 (C) | 233,865 | 6.6 | 12 | +6 | ||
替代 (Å) | 104,278 | 3.0 | 5 | –4 | ||
新右派 (D) | 83,201 | 2.4 | 4 | 新 | ||
自由联盟 (I) | 82,270 | 2.3 | 4 | –9 | ||
强硬路线 (P) | 63,114 | 1.8 | 0 | 新 | ||
基督教民主党 (K) | 60,944 | 1.7 | 0 | 0 | ||
Klaus Riskær Pedersen (E) | 29,600 | 0.8 | 0 | 新 | ||
无党籍人士 | 2,774 | 0.1 | 0 | 0 | ||
无效票或空白票 | 37,801 | – | – | – | ||
总计 | 3,569,521 | 100 | 175 | 0 | ||
已登记选民/投票率 | 4,219,537 | 84.6 | – | – | ||
法罗群岛 | ||||||
联盟党 | 7,349 | 28.3 | 1 | +1 | ||
社会民主党 | 6,630 | 25.5 | 1 | 0 | ||
人民党 | 6,181 | 23.8 | 0 | 0 | ||
共和 | 4,830 | 18.6 | 0 | –1 | ||
进步 | 639 | 2.5 | 0 | 0 | ||
自治党 | 333 | 1.3 | 0 | 0 | ||
无效票或空白票 | 244 | – | – | – | ||
总计 | 26,206 | 100 | 2 | 0 | ||
已登记选民/投票率 | 37,264 | 70.3 | – | – | ||
格陵兰 | ||||||
因纽特人共同体 | 6,881 | 33.4 | 1 | 0 | ||
前进 | 6,058 | 29.4 | 1 | 0 | ||
民主党 | 2,262 | 11.0 | 0 | 0 | ||
Nunatta Qitornai | 1,616 | 7.8 | 0 | 新 | ||
纳雷拉克党 | 1,565 | 7.6 | 0 | 0 | ||
团结 | 1,099 | 5.3 | 0 | 0 | ||
合作党 | 520 | 2.5 | 0 | 新 | ||
无效票或空白票 | 614 | – | – | – | ||
总计 | 20,615 | 100 | 2 | 0 | ||
已登记选民/投票率 | 41,344 | 49.9 | – | – | ||
来源:Statistics Denmark(页面存档备份,存于互联网档案馆), Kringvarp Føroya(页面存档备份,存于互联网档案馆), Qinersineq(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考文献
- ^ Denmark's prime minister calls election to be held on June 5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) Reuters, 7 May 2019
- ^ Lindqvist, Andreas. EP-spidskandidater uenige: Er Folketingsvalgkamp godt eller skidt for EU-debatten?. DR. 2019-05-07 [2019-05-07]. (原始内容存档于2020-10-04) (丹麦语).
- ^ Denmark becomes third Nordic country to form leftist government this year. Reuters. 2019-06-26 [2019-06-28]. (原始内容存档于2021-01-11).