模板:2009年国际足联U-20世界杯小组积分榜
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
4 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 委内瑞拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
4 | 大溪地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | −21 | 0 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
3 | 美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
4 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
3 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
4 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 捷克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
3 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- 小组第三位
排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | 晋级淘汰赛 |
2 | F | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
3 | B | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
4 | E | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
5 | C | 美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
6 | D | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
资料来源:FIFA
排名规则:1>积分;2>得失球差;3>入球数;4>抽签
排名规则:1>积分;2>得失球差;3>入球数;4>抽签