用户:Wahaha2005/7月28日奥运备忘
0728-09
排名 | 运动员 | 小组 | 身体重量 (公斤) |
抓举(公斤) | 挺举(公斤) | 总成绩(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 总 | 1 | 2 | 3 | 总 | |||||
王明娟(中国) | A | 47.73 | 88 | 91 | 91 | 110 | 114 | 114 | 205 | |||
三宅宏实(日本) | A | 47.74 | 83 | 85 | 87 | 87 | 108 | 110 | 110 | 197 | ||
Chun Hwa Ryang(朝鲜) | A | 47.52 | 80 | 80 | 109 | 112 | 112 | 192 | ||||
4 | Sirivimon Pramongkhol(泰国) | A | 47.23 | 78 | 82 | 82 | 106 | 109 | 109 | 191 | ||
5 | Nurdan Karagoz(土耳其) | A | 47 | 80 | 83 | 83 | 104 | 104 | 187 | |||
6 | 水落保奈美(日本) | A | 48 | 76 | 78 | 80 | 80 | 92 | 94 | 96 | 96 | 176 |
7 | Ngangbam Soniya Chanu(印度) | A | 48 | 72 | 74 | 74 | 93 | 97 | 97 | 171 | ||
8 | Betsi Gabriela Rivas Arteaga(委内瑞拉) | A | 47 | 68 | 70 | 70 | 92 | 96 | 98 | 98 | 168 | |
9 | Beatriz Piron(多米尼加) | A | 48 | 72 | 75 | 77 | 77 | 87 | 90 | 90 | 167 | |
10 | Melanie Bardis(法国) | A | 48 | 70 | 73 | 73 | 88 | 91 | 93 | 93 | 166 | |
11 | Lely Berlitt Burgos Ortiz(波多黎各) | A | 48 | 65 | 65 | 87 | 92 | 92 | 157 | |||
12 | Harinelina N Rakotondramanana(马达加斯加) | A | 48 | 55 | 55 | 75 | 80 | 80 | 135 | |||
– | Panida Khamsri(泰国) | A | 47 | – | – | – | – | – | DNF | |||
– | Marina Sisoeva(乌兹别克斯坦) | A | 48 | – | – | – | – | – | DNF |
- OR=破奥运纪录
- PB=破个人最佳成绩
- DNF=未完成比赛
0728-08
决赛
排名 | 运动员(国家或地区) | 预赛 成绩 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 决赛 成绩 |
总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦锺午(韩国) | 588 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 9.3 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.8 | 100.2 | 688.2 | ||
Luca Tesconi(意大利) | 584 | 10.5 | 9.6 | 10.7 | 9.6 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 101.8 | 685.8 | ||
Andrija Zlatić(塞尔维亚) | 585 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 100.2 | 685.2 | ||
4 | 庞伟(中国) | 586 | 10.0 | 9.1 | 10.3 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 97.7 | 683.7 | |
5 | Oleh Omelchuk(乌克兰) | 583 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | 100.6 | 683.6 | |
6 | Pablo Carrera(西班牙) | 585 | 10.6 | 10.4 | 9.2 | 10.1 | 10.0 | 8.9 | 10.3 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 98.3 | 683.3 | |
7 | Joao Costa(葡萄牙) | 583 | 10.3 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 99.3 | 682.3 | |
8 | Kai Jahnsson(芬兰) | 583 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 96.1 | 583 |
0728-07
名次 | 组别 | 线路 | 选手 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | Christian Sprenger | 澳大利亚 | 59.62 | Q |
2 | 6 | 4 | 北岛康介 | 日本 | 59.63 | Q |
3 | 6 | 2 | Giedrius Titenis | 立陶宛 | 59.68 | Q |
4 | 4 | 6 | Daniel Gyurta | 匈牙利 | 59.76 | Q |
5 | 5 | 3 | Glenn Snyders | 新西兰 | 59.78 | Q |
6 | 4 | 4 | Cameron van der Burgh | 南非 | 59.79 | Q |
7 | 5 | 2 | Scott Dickens | 加拿大 | 59.85 | Q |
8 | 6 | 5 | 立石谅 | 日本 | 59.86 | Q |
9 | 5 | 7 | Michael Jamieson | 英国 | 59.89 | Q |
10 | 4 | 5 | Brendan Hansen | 美国 | 59.93 | Q |
11 | 5 | 6 | Eric Shanteau | 美国 | 59.96 | Q |
12 | 5 | 4 | Fabio Scozzoli | 意大利 | 59.99 | Q |
13 | 4 | 2 | Craig Benson | 英国 | 1:00.04 | Q |
14 | 4 | 3 | Brenton Rickard | 澳大利亚 | 1:00.07 | Q |
15 | 5 | 5 | Felipe Silva | 巴西 | 1:00.38 | Q |
16 | 6 | 6 | Felipe Lima | 巴西 | 1:00.57 | Q |
17 | 3 | 4 | Giacomo Perez-Dortona | 法国 | 1:00.59 | |
18 | 5 | 1 | Damir Dugonjic | 斯洛文尼亚 | 1:00.77 | |
19 | 6 | 1 | Christian Vom Lehn | 德国 | 1:00.78 | |
20 | 4 | 7 | Lennart Stekelenburg | 荷兰 | 1:00.96 | |
21 | 6 | 7 | Hendrik Feldwehr | 德国 | 1:01.00 | |
22 | 3 | 6 | Panagiotis Samilidis | 希腊 | 1:01.20 | |
23 | 4 | 1 | Valerii Dymo | 乌克兰 | 1:01.27 | |
23 | 5 | 8 | Mattia Pesce | 意大利 | 1:01.27 | |
25 | 3 | 1 | Carlos Almeida | 葡萄牙 | 1:01.40 | |
26 | 2 | 3 | Laurent Carnol | 卢森堡 | 1:01.46 | |
27 | 6 | 8 | Roman Sludnov | 俄罗斯 | 1:01.47 | |
28 | 3 | 3 | 李夏延 | 中国 | 1:01.55 | |
29 | 3 | 8 | Martin Liivamagi | 爱沙尼亚 | 1:01.57 | |
29 | 4 | 8 | Barry Murphy | 爱尔兰 | 1:01.57 | |
31 | 2 | 6 | Caba Siladi | 塞尔维亚 | 1:01.95 | |
32 | 3 | 2 | Imri Ganiel | 以色列 | 1:02.07 | |
32 | 3 | 5 | Dawid Szulich | 波兰 | 1:02.07 | |
34 | 2 | 4 | Vladislav Polyakov | 哈萨克斯坦 | 1:02.15 | |
35 | 2 | 2 | Edgar Crespo | 巴拿马 | 1:02.18 | |
36 | 2 | 5 | Jakob Johann Sveinsson | 冰岛 | 1:02.65 | |
37 | 2 | 1 | Malick Fall | 塞内加尔 | 1:02.93 | |
37 | 3 | 7 | Dragos Agache | 罗马尼亚 | 1:02.93 | |
39 | 2 | 8 | Azad Albarazi | 叙利亚 | 1:03.48 | |
40 | 2 | 7 | Danila Artiomov | 摩尔多瓦 | 1:03.57 | |
41 | 1 | 4 | Amini Fonua | 汤加 | 1:03.65 | |
42 | 1 | 3 | Mubarak Al Besher | 阿拉伯联合酋长国 | 1:05.26 | |
43 | 1 | 5 | Diguan Pigot | 苏里南 | 1:05.55 | |
44 | 1 | 6 | Wael Koubrosli | 黎巴嫩 | 1:07.06 |
Q = 晋身决赛
0728-06
名次 | 组别 | 线路 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 澳大利亚 | 3:36.34 | Q |
2 | 1 | 4 | 美国 | 3:36.53 | Q |
3 | 2 | 4 | 荷兰 | 3:37.76 | Q |
4 | 1 | 5 | 中国 | 3:37.91 | Q |
5 | 1 | 6 | 日本 | 3:38.06 | Q |
6 | 2 | 2 | 丹麦 | 3:38.09 | Q |
7 | 1 | 3 | 瑞典 | 3:38.21 | Q |
7 | 1 | 2 | 英国 | 3:38.21 | Q |
9 | 2 | 5 | 德国 | 3:39.16 | |
10 | 1 | 7 | 俄罗斯 | 3:39.59 | |
11 | 2 | 6 | 加拿大 | 3:39.60 | |
12 | 2 | 7 | 意大利 | 3:39.74 | |
13 | 1 | 8 | 白俄罗斯 | 3:40.67 | |
14 | 2 | 1 | 新西兰 | 3:42.55 | |
15 | 1 | 1 | 匈牙利 | 3:44.79 | |
16 | 2 | 8 | 希腊 | 3:45.55 |
Q = 晋级决赛
0728-05
名次 | 组别 | 线路 | 选手 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | Elizabeth Beisel | 美国 | 4:31.68 | Q |
2 | 3 | 5 | 叶诗文 | 中国 | 4:31.73 | Q |
3 | 3 | 4 | Katinka Hosszu | 匈牙利 | 4:33.77 | Q |
4 | 5 | 5 | 李玄旭 | 中国 | 4:34.28 | Q |
5 | 5 | 3 | Mireia Belmonte Garcia | 西班牙 | 4:34.70 | Q |
6 | 4 | 4 | Hannah Miley | 英国 | 4:34.98 | Q |
7 | 4 | 5 | Stephanie Rice | 澳大利亚 | 4:35.76 | Q |
8 | 4 | 3 | Caitlin Leverenz | 美国 | 4:36.09 | Q |
9 | 3 | 3 | Zsuzsanna Jakabos | 匈牙利 | 4:37.37 | |
10 | 5 | 1 | Anja Klinar | 斯洛文尼亚 | 4:38.20 | |
11 | 5 | 2 | Aimee Willmott | 英国 | 4:38.87 | |
12 | 4 | 6 | 大冢未佑 | 日本 | 4:39.13 | |
13 | 5 | 6 | Blair Evans | 澳大利亚 | 4:40.42 | |
14 | 4 | 7 | Stina Gardell | 瑞典 | 4:41.66 | |
15 | 3 | 6 | Barbora Zavadova | 捷克 | 4:41.84 | |
16 | 4 | 2 | Katheryn Meaklim | 南非 | 4:43.46 | |
17 | 2 | 5 | Kim Seoyeong | 韩国 | 4:43.99 | |
18 | 5 | 7 | Lara Grangeon | 法国 | 4:44.28 | |
19 | 3 | 8 | Natalie Wiegersma | 新西兰 | 4:44.78 | |
20 | 3 | 2 | 高桥美穗 | 日本 | 4:45.10 | |
21 | 2 | 4 | Stephanie Horner | 加拿大 | 4:45.49 | |
22 | 4 | 1 | Stefania Pirozzi | 意大利 | 4:45.61 | |
23 | 4 | 8 | Jordis Steinegger | 奥地利 | 4:45.80 | |
24 | 3 | 7 | Yana Martynova | 俄罗斯 | 4:45.94 | |
25 | 3 | 1 | Claudia Dasca Romeu | 西班牙 | 4:46.80 | |
26 | 2 | 7 | Ganna Dzerkal | 乌克兰 | 4:48.19 | |
27 | 2 | 6 | Andreina Pinto Perez | 委内瑞拉 | 4:48.64 | |
28 | 1 | 3 | Thi Anh Vien Nguyen | 越南 | 4:50.32 | |
29 | 1 | 4 | Susana Escobar Torres | 墨西哥 | 4:50.57 | |
30 | 2 | 8 | Sara Nordenstam | 挪威 | 4:51.28 | |
31 | 2 | 1 | Karolina Szczepaniak | 波兰 | 4:52.50 | |
32 | 2 | 2 | Sara El Bekri | 摩洛哥 | 4:53.21 | |
33 | 1 | 5 | Noora Laukkanen | 芬兰 | 4:53.54 | |
34 | 2 | 3 | Georgina Bardach | 阿根廷 | 4:57.31 | |
35 | 1 | 6 | Anum Bandey | 巴基斯坦 | 5:34.64 | |
- | 5 | 8 | Joanna Melo | 巴西 | DNS |
Q = 晋身决赛
0728-04
初赛
名次 | 组别 | 线路 | 选手 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 孙杨 | 中国 | 3:45.07 | Q |
2 | 4 | 5 | Peter Vanderkaay | 美国 | 3:45.80 | Q |
3 | 4 | 7 | Conor Dwyer | 美国 | 3:46.24 | Q |
4 | 3 | 2 | Gergo Kis | 匈牙利 | 3:46.77 | Q |
5 | 4 | 3 | 郝运 | 中国 | 3:46.88 | Q |
6 | 3 | 5 | Ryan Napoleon | 澳大利亚 | 3:47.01 | Q |
7 | 3 | 6 | David Carry | 英国 | 3:47.25 | Q |
8 | 2 | 5 | Ryan Cochrane | 加拿大 | 3:47.26 | Q |
9 | 4 | 6 | Pal Joensen | 丹麦 | 3:47.36 | |
10 | 2 | 3 | Robbie Renwick | 英国 | 3:47.44 | |
11 | 2 | 6 | Mads Glaesner | 丹麦 | 3:48.27 | |
12 | 2 | 4 | Paul Biedermann | 德国 | 3:48.50 | |
13 | 3 | 3 | David Mckeon | 澳大利亚 | 3:48.57 | |
14 | 2 | 2 | Matthew Stanley | 新西兰 | 3:49.44 | |
15 | 4 | 8 | Cristian Quintero Valero | 委内瑞拉 | 3:50.44 | |
16 | 3 | 1 | Sergii Frolov | 乌克兰 | 3:50.63 | |
17 | 4 | 2 | Samuel Pizzetti | 意大利 | 3:50.93 | |
18 | 4 | 1 | Dominik Meichtry | 瑞士 | 3:51.34 | |
19 | 2 | 7 | Egor Degtyarev | 俄罗斯 | 3:52.33 | |
20 | 1 | 4 | Mateusz Sawrymowicz | 波兰 | 3:53.33 | |
21 | 3 | 8 | Matias Koski | 芬兰 | 3:54.96 | |
22 | 2 | 8 | Dorde Markovic | 塞尔维亚 | 3:55.35 | |
23 | 2 | 1 | Juan Martin Pereyra | 阿根廷 | 3:56.76 | |
24 | 3 | 7 | Heerden Herman | 南非 | 3:57.28 | |
25 | 1 | 5 | Mateo de Angulo Velasco | 哥伦比亚 | 3:57.76 | |
26 | 1 | 6 | Ahmed Gebrel | 巴勒斯坦 | 4:08.51 | |
27 | 1 | 3 | Allan Gutierrez Castro | 洪都拉斯 | 4:09.10 | |
- | 3 | 4 | 朴泰桓 | 韩国 | DSQ |
Q = 晋身决赛
0728-03
初赛
0728-02
初赛
名次 | 组别 | 线路 | 选手 | 国家 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Bradley Ally | 巴巴多斯 | 4:21.32 |
2 | 1 | 4 | Anton Sveinn Mckee | 冰岛 | 4:25.06 |
3 | 1 | 6 | Marko Blazhevski | 马其顿 | 4:32.38 |
4 | 1 | 3 | Rafael Alfaro | 萨尔瓦多 | 4:35.80 |
5 | 1 | 2 | Ahmed Ghithe G Atari | 卡塔尔 | 5:21.30 |
1 | 2 | 4 | Ward Bauwens | 比利时 | 4:16.71 |
2 | 2 | 6 | Raphael Stacchiotti | 卢森堡 | 4:17.20 |
3 | 2 | 2 | Yury Suvorau | 白俄罗斯 | 4:23.06 |
3 | 2 | 5 | Diogo Carvalho | 葡萄牙 | 4:23.06 |
5 | 2 | 3 | 郑元溶 | 韩国 | 4:23.12 |
6 | 2 | 1 | Esteban Enderica Salgado | 厄瓜多尔 | 4:24.32 |
7 | 2 | 8 | Pedro Pinotes | 安哥拉 | 4:24.69 |
8 | 1 | 7 | Zheng Wen Quah | 新加坡 | 4:26.81 |
1 | 3 | 4 | 荻野公介 | 日本 | 4:10.01 (亚洲纪录) |
2 | 3 | 6 | Thiago Pereira | 巴西 | 4:12.39 |
3 | 3 | 1 | Gal Nevo | 以色列 | 4:14.77 |
4 | 3 | 3 | 杨之贤 | 中国 | 4:15.45 |
5 | 3 | 7 | Alexander Tikhonov | 俄罗斯 | 4:18.12 |
6 | 3 | 5 | David Verraszto | 匈牙利 | 4:18.31 |
7 | 3 | 2 | Joe Roebuck | 英国 | 4:20.24 |
- | 3 | 8 | Taki Mrabet | 突尼斯 | DSQ |
1 | 4 | 4 | 米高·菲比斯 | 美国 | 4:13.33 |
2 | 4 | 5 | Laszlo Cseh | 匈牙利 | 4:13.40 |
3 | 4 | 2 | Yannick Lebherz | 德国 | 4:15.41 |
4 | 4 | 6 | Roberto Pavoni | 英国 | 4:15.56 |
5 | 4 | 3 | 王铖湘 | 中国 | 4:15.57 |
6 | 4 | 1 | Maksym Shemberev | 乌克兰 | 4:16.63 |
7 | 4 | 7 | Ioannis Drymonakos | 希腊 | 4:17.04 |
8 | 4 | 8 | Alec Page | 加拿大 | 4:19.17 |
1 | 5 | 2 | Chad le Clos | 南非 | 4:12.24 |
2 | 5 | 4 | 瑞安·洛赫特 | 美国 | 4:12.35 |
3 | 5 | 3 | Thomas Fraser-Holmes | 澳大利亚 | 4:12.66 |
4 | 5 | 6 | Luca Marin | 意大利 | 4:13.02 |
5 | 5 | 5 | 堀畑裕也 | 日本 | 4:13.09 |
6 | 5 | 1 | Riaan Schoeman | 南非 | 4:17.22 |
6 | 5 | 7 | Federico Turrini | 意大利 | 4:17.22 |
8 | 5 | 8 | Daniel Tranter | 澳大利亚 | 4:25.76 |
0728-01
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
10米空气步枪(详细) | |||
50米步枪卧射(详细) | |||
50米步枪三姿(详细) | |||
10米空气手枪(详细) | |||
25米快射手枪(详细) | |||
50米手枪(详细) | |||
不定向飞靶(详细) | |||
双不定向飞靶(详细) | |||
定向飞靶(详细) |
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
10米空气步枪(详细) | |||
50米步枪三姿(详细) | |||
10米空气手枪(详细) | |||
25米手枪(详细) | |||
不定向飞靶(详细) | |||
定向飞靶(详细) |