丹竹头站
深圳地铁车站
丹竹头站是深圳地铁3号线一个使用中的车站,位于中国广东省深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区,于2010年12月28日正式启用,为高架站[1]。
丹竹头 Danzhutou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国广东省深圳市龙岗区南湾街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°37′11″N 114°8′52″E / 22.61972°N 114.14778°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线:2010年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:20-23:50(工作日及休息日) 06:30-00:50(节假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 见相关章节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站概况
丹竹头站位于龙岗区南湾街道丹竹头社区,位于原丹竹头村西北角,圆墩小区、老围小区以西,丹竹头立交(龙岗大道、丹平快速路立交)以西,站体位于龙岗大道行车道中央。车站南面为住宅区及商业区,北面为工业区。
该站为高架站,设有一个岛式站台。
本站无卫生间。
地上三层 | 月台 |
| |||||||||||
地上二层 | 站厅 | 客户服务、 | |||||||||||
地面 | 设备层 | 出入口 |
车站艺术
站厅艺术柱 |
---|
牡丹、竹子 |
出口
丹竹头站设三个出口,其中C、D出口位于龙岗大道北侧,A出口位于龙岗大道南侧。
出口编号 | 建议前往的目的地 |
---|---|
龙岗大道南侧(西)、金龙花园、丹竹头汽车站、南岭派出所、南岭村、丹竹头社区、英郡年华 | |
龙岗大道南侧(东)、时光里、英郡年华、南湾丹竹头小学 | |
龙岗大道北侧(东)、圆墩小区、丹竹头社区、丹竹大道 | |
龙岗大道北侧(西)、康桥花园、李朗路、立信工业园、宝冠路 |
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:30(工作日) 06:38(休息日) 06:37(节假日) |
23:29(工作日) 23:28(休息日) 00:27(节假日) |
3号线 | 3.5分钟(工作日) 5分钟(节假日及休息日) |
8分钟 |
双龙 | 06:33(工作日) 06:43(休息日) 06:42(节假日) |
23:42(工作日及休息日) 23:41(休息日) 00:41(节假日) |
3号线 | 3.5分钟(工作日) 5分钟(节假日及休息日) |
8分钟 |
参考资料
外部链接
- 专题:深圳地铁3号线,2007年2月13日,深圳新闻网