台北联营公车罗斯福路干线路线
台北联营罗斯福路干线路线公车,为台湾台北联营公车的干线公车路线之一,起讫站为捷运动物园站及台北车站,营运者为欣欣客运,由原236路线调整而成,另有仅行驶于深坑到公馆两站间的区间车。[2]:54
联营公车罗斯福路干线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北市联营公车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 欣欣客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 木栅站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 全数配置27辆成运低底盘无障碍电动公车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路类型 | 干线公车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 捷运动物园站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 台北车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 05:30-00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 尖峰 4-6分钟一班 离峰 5-10分钟一班 假日 10-15分钟一班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营二段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段缓冲区 | 宪光公寓-台电大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他线路 | 236(区间车) |
历史
236路公车
1993年时,此路线4月营收为新台币八百一十馀万元,每公里营收为45.3元,为欣欣客运营收最佳的路线,在台北联营公车路线排名第二,被记者刘永嘉称为“台北联营公车十条黄金路线”之一。[3][4]
2005年时,台北县深坑乡乡长候选人黄种俊以改善交通为主要政见,提出将此路线、251路公车延驶到该乡土库村。[5]2010年时,深坑乡民众向新店区市民代表陈仪君陈情,表示236路公车仅行驶到该乡东南科技大学、台新工厂附近,未进入人口较密集的深坑市区,使该乡民众需要多花时间和金钱转乘相当不便。台北县政府交通局运输管理科科长郑智铭表示此路线属于台北市联营公车,会协助向台北市政府交通局提出延驶申请。[6]
罗斯福路干线公车
2017年7月时,台北市政府实施新版干线公车计画,调整公车路线名称及定位。2018年4月2日该计画进行第二阶段,将11条路线调整为“类捷运”干线公车,平日班距调整为尖峰4-6分钟、离峰5-10分钟一班,南北向公车以绿色代表;全部车辆采用低底盘公车,车上并装设动态转乘资讯面板,以显示该站转乘资讯、次5站之站名。其中原236路线转型并更名为“罗斯福路干线”。[8]
2019年8月24日时,此路线与251路公车、251区间车进行整并。原先此路线起迄点为东南科技大学到台北车站,调整过后则缩短为捷运动物园站到台北车站,使文山区博嘉里居民前往台北车站或台大医院时需要先搭乘251区间车到捷运公馆站再转车。时任台北市议员简舒培表示台北市公共运输处在整并时仅向中正区、大安区两区居民说明,未征询文山区居民意见,要求公共运输处应停止试办、恢复三种路线;公共运输处则表示,此次调整起因于业者欣欣客运更换车辆为电动公车、站点需移至有充电站的木栅站,因应措施为251区间车尖峰班次加密到7-10分钟一班、提供转乘优惠。[9]
相关事件
2006年母亲节时,欣欣客运提出当日母子皆可免费搭乘此车与611路公车的优惠方案,两班公车的共通点在于连接台北市区及木栅动物园。[10]
2013年10月婚姻平权草案通过立法院院会一读之后没有进展,隔年由120多个民间团体组成的“婚姻平权革命阵线”为抗议此事,遂计画于10月5日举行“彩虹围城”活动要求司法法制委员会排案审议,并预先于同年9月租用一台236公车以便宣传,租用此路线的理由为其通过台北市主要干道,以及二二八和平纪念公园、北一女、台大等对同志有历史意义、存在集体回忆的地点。此辆公车在10月5日当天也会改为导览专车,由专人沿途宣讲同志寻找性别认同、争取性别平权的故事。[11]
注解
参考资料
- ^ 路線簡圖. 大台北公车. [2021-01-24]. (原始内容存档于2021-05-04).
- ^ 杨浩民. 台北公車的特色. 《時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅》. 台湾: 酿出版. 2015: 页52–54. ISBN 9789865716684 (中文(台湾)).
- ^ 刘永嘉. 九家民營公車 紅牌路線曝光據公車聯管中心統計資料顯示,這些路線每公里營收均 在35元以上. 中国时报. 1993-06-27 (中文(台湾)).
- ^ 刘永嘉. 十條黃金路線 民營公車全包了四月份營收顯示,台北、欣欣、大有及三重客運瓜分 了高營收的十大路線,市公車則榜上無名. 中国时报. 1993-06-27 (中文(台湾)).
- ^ 张祐齐. 黃種俊 主打交通牌. 联合报. 2005-11-24 (中文(台湾)).
- ^ 张祐齐. 未經北深路2段 236公車不便民. 联合报. 2010-10-05 (中文(台湾)).
- ^ Yahoo奇摩. 北市公車這一路 年營收破三億居冠. Yahoo新闻. 2016-04-20 [2021-02-24]. (原始内容存档于2021-02-24) (中文(台湾)).
- ^ 地方中心. 北市幹線公車第2階段4/2上路 588號等11條公車路線將更名. eNews台湾好新闻报. 2018-03-19 [2021-02-23]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(台湾)).
- ^ 杨心慧、林家宇. 北市公車路線整併須轉乘 挨批擾民. 自由时报. 2019-09-07 [2021-02-23]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(台湾)).
- ^ 王鹏捷. 家扶九自?母親表揚 張艾嘉最受上班族推崇 佳節快樂行 236、611公車優待媽媽們免費. 中央日报. 2006-05-14 (中文(台湾)).
- ^ 地方中心. 「彩虹圍城」爭婚姻平權 236公車為愛啟程. ETtoday新闻云. 2016-05-16 [2021-02-23]. (原始内容存档于2014-11-04) (中文(台湾)).