彭亨州议会
彭亨州议会(马来语:Dewan Undangan Negeri Pahang)是马来西亚彭亨州的州立法机构。它是一个由47议员(42民选议员+5官委议员)组成的一院制议会,每届州议会的任期为5年,届满后会自动解散,但州务大臣可以向苏丹建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。自1964年以来,州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
彭亨州立法议会 Dewan Undangan Negeri Pahang ديوان اوندڠن نڬري ڤهڠ | |
---|---|
第15届彭亨州立法议会 | |
种类 | |
种类 | 一院制州立法议会 |
历史 | |
成立 | 1959年8月22日 |
领导 | |
苏丹阿都拉殿下 自2019年1月11日 | |
议长 | |
副议长 | |
反对党领袖 | |
议会秘书 | 赛阿末基鲁安华 |
结构 | |
议员 | 42+5 法定人数:14 相对多数:22 绝对多数:28 |
政党 | (截至2024年5月13日[update]) 执政党 (30)
国阵(19) 希望联盟(10) 独立人士 (1)
反对党 (17) |
委员会 | 4
|
任期 | 最长5年 |
选举 | |
多数制:领先者当选(42个单选区) | |
上届选举 | 2022年11月19日 |
下届选举 | 2027年或之前 |
会议地点 | |
马来西亚彭亨州关丹州立法议会大厦 | |
网址 | |
www |
目前情况
执政党 | 反对党 | |||||||
国阵 | 希盟 | 独立人士 | 国盟 | |||||
19 | 10 | 1 | 17 |
州议员
座位排序
N20 浮罗马尼 | N31 联增 | N32 瓜拉士曼丹 | N39 金马扬 | N35 沙拜 | N27 贞德腊 | ||
N17 林明 | N15 丹绒弄坡 | N12 米昔拉 | 空位 | N38 直凉 | N23 珍尼 | ||
N11 浮罗大华 | N4 积卡 (反对党领袖) | D | C | N14 德伦敦 | N3 巴登东姑 | ||
空位 | 仪仗官 | N8 冬 | |||||
N29 增卡 | N13 士满慕 | N37 古艾 | N42 刁曼 | ||||
N26 珍诺 | N1 丹那拉打 | E | B | N21 柏拉姆再也 | N6 峇都达南 | ||
N24 锱区 | N30 文德甲 | 权杖 | N41 姆阿占沙 | N16 英迪拉布拉 | |||
N34 吉打里 | N22 柏巴 | ||||||
N25 瓜拉冼都 | N19 班珍 | N7 都赖 | N28 吉道 | 州财政司 | |||
N18 乐芭 | N10 大唛 | N33 美律 (副议长) | F | A | N5 文打 | 州法律顾问 | |
N40 武吉伊班 | N9 大汉 | N36 柏朗埃 | 州议会秘书 | N2 日黎 (州务大臣) | 州秘书 | ||
议长 | |||||||
苏丹 |
2022年彭亨州选举
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国盟[a] | 42 | 338,225 | 39.00 | ▲6.34 | 17 | 40.48 | ▲9 | ||
伊斯兰党 | 24 | 244,114 | 28.15 | ▼0.64 | 15 | 35.71 | ▲7 | ||
土著团结党 | 13 | 77,196 | 8.90 | ▲6.68 | 2 | 4.76 | ▲2 | ||
民政党 | 5 | 16,915 | 1.95 | ▲0.30 | 0 | 0.00 | ━ | ||
国民阵线 | 42 | 333,621 | 38.47 | ▼1.53 | 17 | 15.25 | ▼8 | ||
巫统 | 34 | 290,855 | 33.54 | ▲0.21 | 16 | 38.10 | ▼8 | ||
马华公会 | 7 | 38,322 | 4.42 | ▼1.66 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
国大党 | 1 | 4,444 | 0.51 | ▼0.08 | 1 | 2.38 | ▲1 | ||
希盟 | 41 | 188,241 | 21.70 | ▼5.19 | 8 | 19.05 | ▼1 | ||
行动党 | 8 | 75,698 | 8.73 | ▼2.05 | 6 | 14.29 | ▼1 | ||
公正党 | 17 | 69,118 | 7.97 | ▼1.74 | 2 | 4.76 | ━ | ||
诚信党 | 16 | 43,425 | 5.01 | ▼1.39 | 0 | 0.00 | ━ | ||
祖国行动联盟[a][b] | 18 | 5,008 | 0.58 | ▲0.35 | 0 | 0.00 | ━ | ||
祖国斗士党 | 17 | 4,188 | 0.48 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | ||
伊斯兰阵线 | 1 | 820 | 0.09 | ▼0.14 | 0 | 0.00 | ━ | ||
其他 | 7 | 2,192 | 0.25 | ▲0.06 | 0 | 0.00 | ━ | ||
人民党 | 1 | 203 | 0.02 | ▲0.02 | 0 | 0.00 | ━ | ||
独立人士 | 6 | 1,989 | 0.23 | ▲0.04 | 0 | 0.00 | ━ | ||
总计 | 150 | 867,287 | 100 | ━ | 42 | 100 | ━ | ||
废票及废票率 | 11,467 | 1.30 | - | ||||||
未归还选票及百分比 | 2,013 | 0.23 | - | ||||||
投票人数及投票率 | 880,767 | 77.47 | - | ||||||
在册选民总数 | 1,136,944 | 100 | - | - | - | - | |||
参考文献
- ^ Dashboard SPR. dashboard.spr.gov.my. [2022-11-30]. (原始内容存档于2022-11-29).
- ^ 2022马来西亚大选 - 最新成绩. 星洲网. [2022-12-21]. (原始内容存档于2022-12-21) (中文(简体)).
- ^ Results of contested election and statements of the poll after the official addition of votes State Constituencies for the State of Pahang (PDF). Federal Government Gazette (Attoney General's Chamber). 2022-12-14,. P.U. (B) 623 [2023-01-16]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-16) (马来语及英语).