德田站 (三重县)
德田站(日语:徳田駅/とくだえき Tokuda eki */?)是位于三重县铃鹿市德田町,伊势铁道的伊势线车站。车站编号为7。
德田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳田 – とくだ – Tokuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本三重县铃鹿市德田町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°49′33.4″N 136°32′38.4″E / 34.825944°N 136.544000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站(路堤上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1991年(平成3年)3月16日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日28人次(不含下车乘客) 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
车站构造
车站是一座高架车站(路堤上),设有2面2线的相对式月台。月台上设有小型上盖。此站是无人车站。
月台
月台 | 路线 | 上下行 | 方向 | 备注 |
---|---|---|---|---|
下行月台(东侧) | ■伊势线 | 下行 | 津、松阪方向 | |
上行月台(西侧) | ■伊势线 | 上行 | 四日市、名古屋方向 |
※在资讯上没有编排月台号码。
利用状况
- 以下会列出德田站的利用状况变迁[2]。
- 一年乘车人次以人作单位。更适合用于比较年度数据。
- 上下车人次调查结果是在任意1日记录,以人作单位。但需注意,由于在调查日的天气、活动等原因,使数字变动会比一年乘车人次为大。
- 当中,最高値会使用红色,在最高値记录年度以后的最低値使用青色、在最高値记录年度以前的最低値使用绿色作标记。
年度利用状况(德田站) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 度 | 一年乘车人次:人/年度 | 上下车人次调查结果 人/日 |
特别事项 | ||||
通勤定期乘客 | 上学定期乘客 | 其他乘客 | 合计 | 调查日 | 调查结果 | ||
1990年(平成2年) | 0 | ←←←← | 173 | 173 | 开业 | ||
1991年(平成3年) | 480 | ←←←← | 1,696 | 2,176 | |||
1992年(平成4年) | 1,710 | ←←←← | 2,504 | 4,214 | |||
1993年(平成5年) | 2,850 | ←←←← | 3,304 | 6,154 | |||
1994年(平成6年) | 3,570 | ←←←← | 1,984 | 5,554 | |||
1995年(平成7年) | 3,360 | ←←←← | 3,680 | 7,040 | |||
1996年(平成8年) | 3,540 | ←←←← | 3,692 | 7,232 | |||
1997年(平成9年) | 4,770 | ←←←← | 2,590 | 7,360 | |||
1998年(平成10年) | 4,530 | ←←←← | 2,995 | 7,525 | |||
1999年(平成11年) | 4,740 | ←←←← | 3,040 | 7,780 | |||
2000年(平成12年) | 4,920 | ←←←← | 5,015 | 9,935 | |||
2001年(平成13年) | 6,240 | ←←←← | 4,140 | 10,380 | |||
2002年(平成14年) | 7,800 | ←←←← | 6,205 | 14,005 | |||
2003年(平成15年) | 8,070 | ←←←← | 5,420 | 13,490 | 37 | ||
2004年(平成16年) | 9,630 | ←←←← | 4,515 | 14,145 | 39 | ||
2005年(平成17年) | 9,570 | ←←←← | 5,171 | 14,741 | 40 | ||
2006年(平成18年) | 10,200 | ←←←← | 4,579 | 14,779 | 40 | ||
2007年(平成19年) | 7,650 | ←←←← | 4,905 | 12,555 | 34 | ||
2008年(平成20年) | 8,190 | ←←←← | 4,658 | 12,848 | 35 | ||
2009年(平成21年) | 7,440 | ←←←← | 4,682 | 12,122 | 33 | ||
2010年(平成22年) | 9,420 | ←←←← | 4,669 | 14,089 | 39 | ||
2011年(平成23年) | 5,790 | ←←←← | 4,490 | 10,280 | 28 | ||
2012年(平成24年) | 8,670 | ←←←← | 4,385 | 13,055 | 36 | ||
2013年(平成25年) | 8,500 | ←←←← | 5,206 | 13,706 | 38 |
车站周边
巴士路线
- 德田站
- 铃鹿市社区巴士
- 白子、平田线 AEON Mall铃鹿(经国府台)
- 白子、平田线 白子站西、白子沙
相邻车站
- 伊势铁道
- 伊势线
- ■特急“(Wide View)南纪”、■快速“三重”
- 通过
- ■普通
- ■特急“(Wide View)南纪”、■快速“三重”