法国各省人口列表
维基媒体列表条目
本表列出法国各省(含巴黎和里昂大都会两个特殊地位集体)人口数量及人口密度,为2019年人口普查时数据。
2019年排名 | 省份 | 1931年人口 | 1999年人口 | 2008年人口 | 2019年人口[1] | 面积 (km²) | 人口密度 (人/km²)[2] | INSEE编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北部省 | 2,029,449 | 2,555,020 | 2,564,959 | 2,608,346 | 5,743 | 454 | 59 |
2 | 巴黎 | 2,891,020 | 2,125,246 | 2,211,297 | 2,165,423 | 105 | 20,545 | 75 |
3 | 罗讷河口省 | 1,101,672 | 1,835,719 | 1,966,005 | 2,043,110 | 5,087 | 402 | 13 |
4 | 塞纳-圣但尼省 | 769,315 | 1,382,861 | 1,506,466 | 1,644,903 | 236 | 6,964 | 93 |
5 | 上塞纳省 | 949,231 | 1,428,881 | 1,549,619 | 1,624,357 | 176 | 9,250 | 92 |
6 | 吉伦特省 | 852,768 | 1,287,334 | 1,421,276 | 1,623,749 | 10,725 | 163 | 33 |
7 | 加来海峡省 | 1,205,191 | 1,441,568 | 1,459,531 | 1,465,278 | 6,671 | 220 | 62 |
8 | 伊夫林省 | 408,282 | 1,354,308 | 1,406,053 | 1,448,207 | 2,284 | 634 | 78 |
9 | 大西洋卢瓦尔省 | 652,079 | 1,134,266 | 1,255,871 | 1,429,272 | 6,815 | 208 | 44 |
10 | 塞纳-马恩省 | 406,108 | 1,193,767 | 1,303,702 | 1,421,197 | 5,915 | 240 | 77 |
11 | 里昂大都会 | - | - | - | 1,411,571 | 534 | 2,645 | 69M |
12 | 马恩河谷省 | 657,322 | 1,227,250 | 1,310,876 | 1,407,124 | 245 | 5,743 | 94 |
13 | 上加龙省 | 441,799 | 1,046,338 | 1,217,344 | 1,400,039 | 6,309 | 222 | 31 |
14 | 埃松省 | 271,094 | 1,134,238 | 1,205,850 | 1,301,659 | 1,804 | 721 | 91 |
15 | 伊泽尔省 | 584,017 | 1,094,006 | 1,188,660 | 1,271,166 | 7,431 | 171 | 38 |
16 | 滨海塞纳省 | 905,278 | 1,239,138 | 1,248,580 | 1,255,633 | 6,278 | 200 | 76 |
17 | 瓦兹河谷省 | 353,374 | 1,105,464 | 1,165,397 | 1,249,674 | 1,246 | 1,003 | 95 |
18 | 埃罗省 | 514,819 | 896,441 | 1,019,798 | 1,175,623 | 6,101 | 193 | 34 |
19 | 下莱茵省 | 688,242 | 1,026,120 | 1,091,015 | 1,140,057 | 4,755 | 240 | 67 |
20 | 滨海阿尔卑斯省 | 493,376 | 1,011,326 | 1,084,428 | 1,094,283 | 4,299 | 255 | 06 |
21 | 伊勒-维莱讷省 | 562,558 | 867,533 | 967,588 | 1,079,498 | 6,775 | 159 | 35 |
22 | 瓦尔省 | 377,104 | 898,441 | 1,001,408 | 1,076,711 | 5,973 | 180 | 83 |
21 | 摩泽尔省 | 693,408 | 1,023,447 | 1,042,230 | 1,046,543 | 6,216 | 168 | 57 |
24 | 菲尼斯泰尔省 | 744,295 | 852,418 | 890,509 | 915,090 | 6,733 | 136 | 29 |
25 | 留尼汪 | – | 706,300 | 808,250 | 861,210 | 2,504 | 344 | 974 |
26 | 瓦兹省 | 407,432 | 766,441 | 799,725 | 829,419 | 5,860 | 142 | 60 |
27 | 上萨瓦省 | 252,794 | 631,679 | 716,277 | 826,094 | 4,388 | 188 | 74 |
28 | 曼恩-卢瓦尔省 | 475,991 | 732,942 | 774,823 | 818,273 | 7,166 | 115 | 49 |
29 | 上莱茵省 | 516,726 | 708,025 | 746,072 | 767,086 | 3,525 | 218 | 68 |
30 | 卢瓦尔省 | 664,822 | 728,524 | 742,076 | 765,634 | 4,781 | 160 | 42 |
31 | 莫尔比昂省 | 537,528 | 643,873 | 710,034 | 759,684 | 6,823 | 111 | 56 |
32 | 加尔省 | 406,815 | 623,125 | 694,323 | 748,437 | 5,853 | 128 | 30 |
33 | 默尔特-摩泽尔省 | 592,632 | 713,779 | 729,768 | 733,760 | 5,246 | 140 | 54 |
34 | 卡尔瓦多斯省 | 401,356 | 648,385 | 678,206 | 694,905 | 5,548 | 126 | 14 |
35 | 旺代省 | 390,396 | 539,664 | 616,906 | 685,442 | 6,720 | 102 | 85 |
36 | 大西洋比利牛斯省 | 422,719 | 600,018 | 647,420 | 682,621 | 7,645 | 89 | 64 |
37 | 卢瓦雷省 | 342,679 | 618,126 | 650,769 | 680,434 | 6,775 | 100 | 45 |
38 | 多姆山省 | 500,590 | 604,266 | 628,485 | 662,152 | 7,970 | 83 | 63 |
39 | 安省 | 322,918 | 515,270 | 581,355 | 652,432 | 5,762 | 113 | 01 |
40 | 滨海夏朗德省 | 415,249 | 557,024 | 611,714 | 651,358 | 6,864 | 95 | 17 |
41 | 安德尔-卢瓦尔省 | 335,226 | 554,003 | 585,406 | 610,079 | 6,127 | 100 | 37 |
42 | 阿摩尔滨海省 | 539,531 | 542,373 | 581,570 | 600,582 | 6,878 | 87 | 22 |
43 | 厄尔省 | 305,788 | 541,054 | 577,087 | 599,507 | 6,040 | 99 | 27 |
44 | 索姆省 | 466,626 | 555,551 | 568,086 | 570,559 | 6,170 | 93 | 80 |
45 | 马恩省 | 412,156 | 565,229 | 566,010 | 566,855 | 8,162 | 69 | 51 |
46 | 萨尔特省 | 384,619 | 529,851 | 559,587 | 566,412 | 6,206 | 91 | 72 |
47 | 沃克吕兹省 | 241,689 | 499,685 | 538,902 | 561,469 | 3,567 | 157 | 84 |
48 | 索恩-卢瓦尔省 | 538,741 | 544,893 | 553,968 | 551,493 | 8,575 | 64 | 71 |
49 | 杜省 | 305,500 | 499,062 | 522,685 | 543,974 | 5,234 | 104 | 25 |
50 | 科多尔省 | 333,800 | 506,755 | 521,608 | 534,124 | 8,763 | 61 | 21 |
51 | 埃纳省 | 489,368 | 535,489 | 538,790 | 531,345 | 7,369 | 72 | 02 |
52 | 德龙省 | 267,080 | 437,778 | 478,069 | 516,762 | 6,530 | 79 | 26 |
53 | 芒什省 | 433,473 | 481,471 | 496,937 | 495,045 | 5,938 | 83 | 50 |
54 | 东比利牛斯省 | 238,647 | 392,803 | 441,387 | 479,979 | 4,116 | 117 | 66 |
55 | 罗讷省 | 1,046,028 | 1,578,869 | 1,690,498 | 464,176 | 2,715 | 171 | 69D |
56 | 维埃纳省 | 303,072 | 399,024 | 424,354 | 438,435 | 6,990 | 63 | 86 |
57 | 萨瓦省 | 235,544 | 373,258 | 408,842 | 436,434 | 6,028 | 72 | 73 |
58 | 厄尔-卢瓦省 | 254,790 | 407,665 | 423,559 | 431,575 | 5,880 | 73 | 28 |
59 | 朗德省 | 257,186 | 327,334 | 373,142 | 413,690 | 9,243 | 45 | 40 |
60 | 多尔多涅省 | 383,720 | 388,293 | 409,388 | 413,223 | 9,060 | 46 | 24 |
61 | 塔恩省 | 302,994 | 343,402 | 371,738 | 389,844 | 5,758 | 68 | 81 |
62 | 瓜德罗普 | – | 422,496 | 401,784 | 384,239 | 1,628[3] | 236 | 971 |
63 | 德塞夫勒省 | 308,481 | 344,392 | 365,059 | 374,878 | 5,999 | 63 | 79 |
64 | 奥德省 | 296,880 | 309,770 | 349,237 | 374,070 | 6,139 | 61 | 11 |
65 | 上维埃纳省 | 335,873 | 353,893 | 373,940 | 372,359 | 5,520 | 68 | 87 |
66 | 马提尼克 | – | 381,427 | 397,693 | 364,508 | 1,128 | 323 | 972 |
67 | 孚日省 | 377,980 | 380,952 | 380,145 | 364,499 | 5,874 | 62 | 88 |
68 | 夏朗德省 | 310,489 | 339,628 | 351,581 | 352,015 | 5,956 | 59 | 16 |
69 | 阿列省 | 373,924 | 344,721 | 342,807 | 335,975 | 7,340 | 46 | 03 |
70 | 约讷省 | 275,755 | 333,221 | 342,359 | 335,707 | 7,427 | 45 | 89 |
71 | 洛特-加龙省 | 247,500 | 305,380 | 326,399 | 331,271 | 5,361 | 62 | 47 |
72 | 卢瓦-谢尔省 | 241,592 | 314,968 | 326,599 | 329,470 | 6,343 | 52 | 41 |
73 | 阿尔代什省 | 282,911 | 286,023 | 311,452 | 328,278 | 5,529 | 59 | 07 |
74 | 奥布省 | 242,596 | 292,131 | 301,327 | 310,242 | 6,004 | 52 | 10 |
75 | 马耶讷省 | 254,479 | 285,338 | 302,983 | 307,062 | 5,175 | 59 | 53 |
76 | 谢尔省 | 293,918 | 314,428 | 313,251 | 302,306 | 7,235 | 42 | 18 |
77 | 法属圭亚那 | – | 157,213 | 219,266 | 281,678 | 83,534 | 3 | 973 |
78 | 奥恩省 | 273,717 | 292,337 | 292,282 | 279,942 | 6,103 | 46 | 61 |
79 | 阿韦龙省 | 323,782 | 263,808 | 275,889 | 279,595 | 8,735 | 32 | 12 |
80 | 阿登省 | 293,746 | 290,130 | 284,197 | 270,582 | 5,229 | 52 | 08 |
81 | 马约特 | – | 131,320[4] | 186,452[5] | 269,579[6] | 374 | 720 | 976 |
82 | 塔恩-加龙省 | 164,259 | 206,034 | 235,915 | 260,669 | 3,718 | 70 | 82 |
83 | 汝拉省 | 229,109 | 250,857 | 260,740 | 259,199 | 4,999 | 52 | 39 |
84 | 科雷兹省 | 264,129 | 232,576 | 242,896 | 240,073 | 5,857 | 41 | 19 |
85 | 上索恩省 | 219,257 | 229,732 | 238,548 | 235,313 | 5,360 | 44 | 70 |
86 | 上比利牛斯省 | 189,993 | 222,368 | 229,079 | 229,567 | 4,464 | 51 | 65 |
87 | 上卢瓦尔省 | 251,608 | 209,113 | 221,834 | 227,570 | 4,977 | 46 | 43 |
88 | 安德尔省 | 247,912 | 231,139 | 232,004 | 219,316 | 6,791 | 32 | 36 |
89 | 涅夫勒省 | 255,195 | 225,198 | 220,653 | 204,452 | 6,817 | 30 | 58 |
90 | 热尔省 | 193,134 | 172,335 | 185,266 | 191,377 | 6,257 | 31 | 32 |
91 | 默兹省 | 215,819 | 192,198 | 194,218 | 184,083 | 6,211 | 30 | 55 |
92 | 上科西嘉省 | – | 141,603 | 162,013 | 181,933 | 4,666 | 39 | 2B |
93 | 洛特省 | 166,637 | 160,197 | 172,796 | 174,094 | 5,217 | 33 | 46 |
94 | 上马恩省 | 189,791 | 194,873 | 186,470 | 172,512 | 6,211 | 28 | 52 |
95 | 上普罗旺斯阿尔卑斯省 | 87,566 | 139,561 | 157,965 | 164,308 | 6,925 | 24 | 04 |
96 | 南科西嘉省 | – | 118,593 | 140,953 | 158,507 | 4,014 | 40 | 2A |
97 | 阿列日省 | 161,265 | 137,205 | 150,201 | 153,287 | 4,890 | 31 | 09 |
98 | 康塔尔省 | 193,505 | 150,778 | 148,737 | 144,692 | 5,726 | 25 | 15 |
99 | 贝尔福地区省 | 99,403 | 137,408 | 141,958 | 141,318 | 609 | 232 | 90 |
100 | 上阿尔卑斯省 | 87,566 | 121,419 | 134,205 | 141,220 | 5,549 | 26 | 05 |
101 | 克勒兹省 | 207,882 | 124,470 | 123,907 | 116,617 | 5,565 | 21 | 23 |
102 | 洛泽尔省 | 101,849 | 73,509 | 76,973 | 76,604 | 5,167 | 15 | 48 |
参考文献
- ^ Populations légales des départements en 2019 (页面存档备份,存于互联网档案馆), INSEE, 29 December 2021.
- ^ Statistiques locales: Densité de population 2019. INSEE. [2022-09-02]. (原始内容存档于2018-01-29).
- ^ 瓜德罗普的人口不再包括圣巴泰勒米和圣马丁的人口
- ^ 1997年人口普查
- ^ 2007年人口普查
- ^ INSEE. Estimation de population par région, sexe et grande classe d'âge – 2019. [7 July 2022]. (原始内容存档于2022-03-29) (法语).