白礼顿2014年至2015年球季
白礼顿2014年至2015年球季(英语:2014–15 Brighton & Hove Albion F.C. season)是布莱顿足球俱乐部在英格兰足球联赛第88个球季,亦是自2012年升班后在第二级的英冠联赛的第四个球季。去届以第6位结束球季,参加升班附加赛,连续两季于准决赛出局。
2014–15年 赛季 | |||
主席 | 托尼·布鲁姆 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 萨米·海皮亚 (由2014.06.06至2014.12.22) 克里斯·休顿 (由2014.12.31) | ||
体育场 | 美国运通社区球场 | ||
英冠联赛 | 第 20 位 | ||
足总杯 | 第 四 圈 | ||
联赛杯 | 第 四 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:6球 特謝拉 (João Carlos Teixeira) 全部:7球 刘易斯·邓克 (Lewis Dunk) | ||
最高主场观众 | 联赛:28,890人 对 诺维奇城 (英冠,2015.04.03) 所有赛事:30,278人 对 阿森纳 (足总杯,2015.01.25) | ||
最低主场观众 | 联赛:23,044人 对 威根竞技 (英冠,2014.11.04) 所有赛事:6,595人 对 切尔滕汉姆 (联赛杯,2014.08.12) | ||
平均主场观众 | 25,659人(只计主场联赛) | ||
|
记事
- 2014年6月6日,委任前勒沃库森主帅萨米·海皮亚(Sami Hyypiä)接掌球队,签约三年[1]。
- 2014年6月27日,萨米·海皮亚邀请森美·李尔(Sammy Lee)和安蒂·涅米(Antti Niemi)加入教练团队,前者担任助理领队,而芬兰同乡涅米则出任守门员教练[2]。
- 2014年6月29日,原定于周一履新的森美·李尔(Sammy Lee)突然改变主意,加盟南安普顿担任教练[3]。
- 2014年7月22日,以破球会纪录的800万英镑将去季首席射手阿根廷前锋莱昂纳多·乌路亚(Leonardo Ulloa)售予刚升英超的莱切斯特城[4]。
- 2014年12月2日,两名后防老将布鲁诺(Bruno Saltor)和戈登·格里尔(Gordon Greer)获续一年新约[5]。
- 2014年12月22日,于上任6个月带队26战仅6胜,最近18场更只有1场胜仗,联赛位处22位,领队萨米·海皮亚(Sami Hyypiä)宣布辞职[6]。
- 2014年12月31日,聘请前诺域治主帅克里斯·休顿(Chris Hughton)接任领队,签约三年半[7]。
- 2015年2月3日,新领队克里斯·休顿(Chris Hughton)长年拍档哥连·卡达活(Colin Calderwood)加盟出任助理领队[8]。
- 2015年4月24日,球队为两名老将,右后卫伊尼戈·卡尔德隆(Iñigo Calderón)和三号门将卡斯柏·安卡格连(Casper Ankergren),提供来季新约[9]。
- 2015年5月12日,守门员教练安蒂·涅米(Antti Niemi)因私人理由而离职返回芬兰[10]。
球衣
主场球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球员名单
粗体字为本季新加盟球员
现役球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
13 | 大卫·斯托克戴尔(David Stockdale) | 门将 | 1985.09.20 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 富咸 | 无透露 | |
16 | 卡斯柏·安卡格连(Casper Ankergren) | 门将 | 1979.11.09 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 自由转会 | |
31* | 克里斯提·沃尔顿(Christian Walton) | 门将 | 1995.11.09 | 2013 | 普利茅斯青年军 | 无透露 | |
后 卫 | |||||||
2 | 布鲁诺(Bruno Saltor) | 右闸 | 1980.10.01 | 2012 | 华伦西亚 | 自由转会 | |
3 | 戈登·格里尔(Gordon Greer) | 后卫 | 1980.12.14 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 史云顿 | 无透露 | |
4 | 阿隆·休斯(Aaron Hughes) | 后卫 | 1979.11.08 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 自由转会 | |
5 | 刘易斯·邓克(Lewis Dunk) | 后卫 | 1991.11.21 | 2010 | 青年军 | -- | |
14 | 伊尼戈·卡尔德隆(Iñigo Calderón) | 后卫 | 1982.01.04 | 2010 | 阿拉维斯 | 自由转会 | |
15 | 亚当·奇克森(Adam Chicksen) | 后卫 | 1991.09.27 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米尔顿凯恩斯 | 无透露 | |
26 | 格伦·利亚(Glen Rea) | 后卫 | 1994.09.03 | 2014 | 青年军 | -- | |
中 场 | |||||||
6 | 达尔·斯蒂芬斯(Dale Stephens) | 中场 | 1987.12.12 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 查尔顿 | 无透露 | |
8 | 安德鲁·克罗夫茨(Andrew Crofts) | 中场 | 1984.05.29 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺域治 | 无透露 | |
10 | 基米·奥古斯汀(Germain "Kemy" Agustien) | 中场 | 1986.08.20 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 史云斯 | 自由转会 | |
18 | 积克·科士打-加斯基(Jake Forster-Caskey) | 中场 | 1994.04.25 | 2010 | 青年军 | -- | |
20 | 帕特里克·麦克科特(Patrick "Paddy" McCourt) | 翼锋 | 1983.12.16 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 班士利 | 自由转会 | |
22 | 丹尼·荷拉(Danny Holla) | 中场 | 1987.12.31 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ADO海牙 | 自由转会 | |
24 | 罗汉·因斯(Rohan Ince) | 中场 | 1992.11.08 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 切尔西预备队 | 自由转会 | |
25 | 卢阿卢阿(Kazenga LuaLua) | 中场 | 1990.12.10 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 纽卡素 | 无透露 | |
27 | 苏利·马治(Solomon "Solly" March) | 中场 | 1994.07.26 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 刘易斯 | 无透露 | |
28 | 布里亚姆·卡亚尔(Beram Kayal) | 中场 | 1988.05.02 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 些路迪 | 无透露 | |
-- | 杰弗里·莫纳卡纳,(Jeffrey Monakana) | 翼锋 | 1993.11.05 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 普雷斯顿 | 无透露 | |
前 锋 | |||||||
7 | 阿德里安·科朗加(Adrián Colunga) | 前锋 | 1984.11.17 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 赫塔费 | 无透露 | |
9 | 萨姆·鲍多克(Sam Baldock) | 前锋 | 1989.03.15 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托城 | 无透露 | |
11 | 克里斯·奥格雷迪(Chris O'Grady) | 前锋 | 1986.01.25 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 班士利 | 无透露 | |
12 | 克雷格·麦凯尔-史密斯(Craig Mackail-Smith) | 前锋 | 1984.02.25 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 彼德堡 | 无透露 |
(*)预备队及青年队成员。
整季借用
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 特謝拉 (João Carlos Teixeira) | 中场 | 1993.01.18. | 2014 | 利物浦 | 14/15球季(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
30 | 乔·贝内特(Joe Bennett) | 后卫 | 1990.03.28 | 2014 | 阿斯顿维拉 | 14/15球季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
借用球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃里·哈布斯(Ali Al Habsi) | 门将 | 1981.12.30 | 2014 | 韦根 | 14年12月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 加里·加德纳(Gary Gardner) | 中场 | 1992.06.29 | 2014 | 阿斯顿维拉 | 15年1月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 利昂·贝斯特(Leon Best) | 前锋 | 1986.09.19 | 2015 | 布莱克本 | 14/15季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 埃利奥特·本内特(Elliott Bennett) | 中场 | 1988.12.18 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺域治 | 14年12月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 埃曼努埃尔·莱德斯马(Emmanuel Ledesma) | 中场 | 1988.05.24 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米度士堡 | 15年3月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 穆斯塔法·卡拉约尔(Mustapha Carayol) | 翼锋 | 1988.09.04 | 2015 | 米度士堡 | 14/15季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
33 | 格雷格·哈尔富德(Greg Halford) | 后卫 | 1984.12.08 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺定咸森林 | 14/15季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
39 | 达伦·本特(Darren Bent) | 前锋 | 1984.02.06 | 2014 | 阿士东维拉 | 14年12月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
整季外借
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球会 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 维塔利斯·马克西蒙科(Vitālijs Maksimenko) | 后卫 | 1990.12.08 | 2013 | 芬洛 | 14/15球季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23* | 沙米尔·费内伦(Shamir Fenelon) | 前锋 | 1994.08.03 | 2012 | 罗奇代尔 | 14/15球季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年夏季转会窗 | |||||||
1 | 佩特·布雷佐万(Petr Brezovan) | 门将 | 1979.12.09 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朴茨茅斯 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 威尔·霍斯金斯(William "Will" Hoskins) | 前锋 | 1986.05.06 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 牛津联 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9 | 大卫·罗德里格斯(David Rodríguez) | 前锋 | 1986.02.14 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿尔科尔孔 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 安得雷·奥兰迪(Andrea Orlandi) | 中场 | 1984.08.03 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 黑池 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 莱昂纳多·乌路亚(Leonardo Ulloa) | 前锋 | 1986.07.26 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 莱切斯特城 | 800万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
20 | 马修·厄普森(Matthew Upson) | 后卫 | 1979.04.18 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 莱切斯特城 | 拒续新约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 大卫·卢比斯(David López) | 翼锋 | 1982.09.10 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卢戈 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
24* | 宾·迪坚逊(Brennan "Ben" Dickenson) | 前锋 | 1993.02.26 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 吉林汉姆 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 汤马士·古斯锡(Tomasz Kuszczak) | 门将 | 1982.03.20 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
30 | 威尔·巴克利(William "Will" Buckley) | 翼锋 | 1989.11.21 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 桑德兰 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2015年冬季转会窗 | |||||||
28 | 恩祖兹·托高(Nzuzi Toko) | 中场 | 1990.12.20 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 艾斯基沙希 | 提前解约 |
成绩
联赛成绩
积分榜
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 博尔顿 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 67 | −13 | 51 | |
19 | 雷丁 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 69 | −21 | 50 | |
20 | 布赖顿 | 46 | 10 | 17 | 19 | 44 | 54 | −10 | 47 | |
21 | 罗瑟勒姆 | 46 | 11 | 16 | 19 | 46 | 67 | −21 | 46* | |
22 | 米尔沃尔 (降) | 46 | 9 | 14 | 23 | 42 | 76 | −34 | 41 |
降级到 英甲 |
最后更新:2015-4-29
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).得失球差;3).入球。
* 罗瑟勒姆因于2015年4月6日对布赖顿的赛事中派了不合资格的球员出赛而被罚扣3分。[11]
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一圈。
只在球季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定圈数; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 |
结果 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 平 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 |
名次 | 18 | 22 | 16 | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
最后更新: 2014-10-02.
资料来源:[来源请求]
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
圈数 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一圈 | 2014年8月12日 | 主 | 切尔滕汉姆 | 胜2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二圈 | 2014年8月26日 | 客 | 斯温登 | 胜4-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三圈 | 2014年9月23日 | 客 | 保顿艾尔宾 | 胜3-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四圈 | 2014年10月29日 | 客 | 托特纳姆热刺 | 负0-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三圈 | 2014年1月3日 | 客 | 宾福特 | 胜2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四圈 | 2015年1月25日 | 主 | 阿森纳 | 负2-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考资料
- ^ Sami Hyypia: Brighton appoint ex-Liverpool defender as new boss. BBC Sport. 2014-06-06 [2014-06-24]. (原始内容存档于2014-06-09) (英语).
- ^ Brighton: Sammy Lee and Antti Niemi join coaching staff. BBC Sport. 2014-06-27 [2014-06-27]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Sammy Lee turns down Brighton in favour of Southampton. BBC Sport. 2014-06-29 [2014-06-30]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Leonardo Ulloa: Leicester City seal £8m deal for Brighton striker. BBC Sport. 2014-07-22 [2014-07-23]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Bruno and Gordon Greer sign new Brighton & Hove Albion deals. BBC Sport. 2014-12-02 [2014-12-04]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Sami Hyypia: Brighton manager resigns after one win in 18 games. BBC Sport. 2014-12-22 [2014-12-23]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Chris Hughton named new Brighton & Hove Albion manager. BBC Sport. 2014-12-31 [2014-12-31]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Colin Calderwood named Brighton & Hove Albion assistant manager. BBC Sport. 2015-02-03 [2015-02-04]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Brighton: Casper Ankergren and Inigo Calderon offered new deals. BBC Sport. 2015-04-24 [2015-04-24]. (原始内容存档于2015-07-03) (英语).
- ^ Brighton: Antti Niemi leaves goalkeeper coaching role. BBC Sport. 2015-05-12 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-21) (英语).
- ^ Rotherham United deducted three points for ineligible player