县道142号
彰化縣道
县道142号(鹿港-莿桐脚),西起彰化县鹿港镇王爷厝,东至彰化县彰化市莿桐脚,全长共计11.322公里[1]。为日治时期指定道路“彰化鹿港道”拓成,大部分路段路名为彰鹿路。
中华民国县道142号 | |
---|---|
道路信息 | |
管理方 | 彰化县政府 |
道路总长 | 11.322公里(7.035英里) |
共线 | 彰55线 |
| |
起点 | 彰化县鹿港镇王爷厝 |
终点 | 彰化县彰化市莿桐脚 |
公路系统 | |
中华民国县道 |
行经行政区域
全线均位于彰化县境内。
乡镇 市区 |
地点 | 里程 (km) |
交会道路 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿港镇 | 王爷厝 | 0.000 | 台17线 | 公路起点 | |||
-王爷厝桥 | |||||||
顶厝 | 1.500 | 县道138甲线 | 县道138甲线终点 | ||||
- | 彰18线 | ||||||
福兴乡 | 桥头 | 2.900 | (地区道路) | ||||
番婆 | - | 彰42线 | 彰42线起点 | ||||
- | 彰206线 | 彰206线终点 | |||||
半路店 | - | 彰27线 | |||||
大仑 | - | (地区道路) | |||||
鹿港镇 | 崎沟 | - | 彰19线 | ||||
福兴乡 | 大仑 | - | (地区道路) | ||||
-第二大仑桥 | |||||||
- | (地区道路) | ||||||
-第四马鸣桥 | |||||||
- | (地区道路) | ||||||
秀水乡 | 头前厝 | - | (地区道路) | ||||
-第三马鸣桥 | |||||||
后壁埔 | 9.200 | 彰17线 | |||||
-第二马鸣桥 | |||||||
大路店 | - | 彰55线 | 与彰55线共线起点 | ||||
- | 彰55线 | 与彰55线共线终点 | |||||
安溪 | - | 彰57-1线 | 彰57-1线起点 | ||||
彰化市 | 下莿桐脚 | (同上) | |||||
- | (地区道路) | ||||||
顶莿桐脚 | 11.100 | 县道135号 | |||||
11.322 | 台19线 | 公路终点 | |||||
沿线路名
- 鹿草路
- 中正路
- 彰鹿路
沿线设施与景点
参见
参考文献
这是一篇与台湾的道路或公路相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |