2012年夏季奥林匹克运动会田径男子马拉松比赛
2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛的男子马拉松项目于2012年8月12日在伦敦举行。
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子马拉松比赛比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦 |
日期 | 8月12日 |
参赛选手 | 105位选手,来自67个国家和地区 |
2012年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨栏 | 女子 | |||
110公尺跨栏 | 男子 | |||
400公尺跨栏 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障碍 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里竞走 | 男子 | 女子 | ||
50公里竞走 | 男子 | |||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撑竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | 女子 | ||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
链球 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七项全能 | 女子 | |||
十项全能 | 男子 |
赛程
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月12日 | 12:00 | 决赛 |
纪录
本次比赛之前,现有的世界和奥运会纪录如下:
世界纪录 | 帕特里克·马卡乌·穆斯约基(肯尼亚) | 2小时03分38秒 | 德国,柏林 | 2011年9月25日 |
奥运会纪录 | 森姆·卡马乌(肯尼亚) | 2小时06分32秒 | 中国,北京 | 2008年8月24日 |
比赛成绩
排名 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|
史提芬·基普若蒂奇(乌干达) | 2:08:01 | ||
阿贝尔·齐鲁伊(肯尼亚) | 2:08:27 | ||
威尔森·基普罗提克(肯尼亚) | 2:09.37 | ||
4 | 梅布拉托姆·凯夫雷茨基(美国) | 2:11:06 | |
5 | 马利森·多斯桑托斯(巴西) | 2:11:10 | |
6 | 中本健太郎(日本) | 2:11:16 | |
7 | 卡斯伯特·尼亚山格(津巴布韦) | 2:12:08 | PB |
8 | 保罗·罗拔图·宝拉(巴西) | 2:12:17 | |
9 | 亨利克·佐斯特(波兰) | 2:12:28 | |
10 | 路杰罗·裴提勒(意大利) | 2:12:45 | |
11 | 维特·罗斯林(瑞士) | 2:12:48 | |
12 | 奥雷桑德·西特克维斯基(乌克兰) | 2:12:56 | SB |
13 | 弗兰克·德阿尔梅达(巴西) | 2:13:35 | |
14 | 阿列克谢·列温科夫(俄罗斯) | 2:13:49 | |
15 | 维利麦·朱瓦沃(津巴布韦) | 2:14:09 | SB |
16 | 迈克尔·谢利(澳大利亚) | 2:14:10 | |
17 | 伊曼纽尔·穆塔伊(肯尼亚) | 2:14:49 | |
18 | 拉希德·基思里(摩洛哥) | 2:15:09 | |
19 | 亚雷德·阿斯梅罗姆(厄立特里亚) | 2:15:24 | |
20 | 迪伦·威克斯(加拿大) | 2:15:26 | |
21 | 鲁尔·帕切科(秘鲁) | 2:15:35 | |
22 | 艾瑞克·吉利斯(加拿大) | 2:16:00 | |
23 | 德米特里·萨弗罗诺夫(俄罗斯) | 2:16:04 | |
24 | 卡尔斯·卡斯堤列霍(西班牙) | 2:16:17 | |
25 | 亚洛斯拉夫·穆辛斯奇(摩尔多瓦) | 2:16:25 | |
26 | 马里乌斯·约内斯库(罗马尼亚) | 2:16:28 | |
27 | 理德·库尔赛特(加拿大) | 2:16:29 | |
28 | 马丁·丹特(澳大利亚) | 2:16:29 | SB |
29 | 维塔利·薛法(乌克兰) | 2:16:36 | |
30 | 李·米瑞恩(英国) | 2:17:00 | |
31 | 伊格那西欧·卡塞雷斯(西班牙) | 2:17:11 | |
32 | 李斗恒(韩国) | 2:17:19 | |
33 | 芙丝汀·穆萨(坦桑尼亚) | 2:17:39 | |
34 | 荷西·卡洛斯·靴南迪斯(西班牙) | 2:17:48 | |
35 | 米盖尔·巴佐拉(阿根廷) | 2:17:54 | |
36 | 乌里克·布达(挪威) | 2:17:58 | |
37 | 葛瑞戈里·安德列夫(俄罗斯) | 2:18:20 | |
38 | 荷西·阿马多·加西亚(危地马拉) | 2:18:23 | |
39 | 丹尼尔·巴尔加斯(墨西哥) | 2:18:26 | |
40 | 山本僚(日本) | 2:18:34 | |
41 | 耶斯帕·法奥施科(丹麦) | 2:18:44 | |
42 | 卡里·史汀·卡尔森(冰岛) | 2:18:47 | |
43 | 路沙保·艾比(南非) | 2:19:00 | |
44 | 米克·特布罗(马拉维) | 2:19:11 | SB |
45 | 藤原新(日本) | 2:19:11 | |
4 | 普利莫兹·高比(斯洛文尼亚) | 2:19:28 | |
47 | 郭尔·马瑞欧 (独立参赛者) | 2:19:32 | |
48 | 路易士·费特拉(葡萄牙) | 2:19:40 | SB |
49 | 史提芬·摩柯卡(南非) | 2:19:52 | |
50 | 米格尔·安杰.艾尔马契(厄瓜多尔) | 2:19:53 | |
51 | 殊奥·巴托奇尔(蒙古) | 2:20:10 | |
52 | 朴宋哲(朝鲜) | 2:20:20 | |
53 | 李光荣(朝鲜) | 2:20:20 | |
57 | 董国建(中国) | 2:20:39 | |
55 | 安努拉达哈·库雷(斯里兰卡) | 2:40:41 | |
56 | 迈考·阿布·杜拉瑞斯(约旦) | 2:21:00 | |
57 | 马克·坎纳利(爱尔兰) | 2:21:13 | |
58 | 尤纳斯·奇佛(厄立特里亚) | 2:21:25 | |
59 | 伊凡·巴巴尔卡(乌克兰) | 2:21:52 | |
60 | 卡洛斯·加洛缔洛(墨西哥) | 2:22:08 | |
61 | 史考特·欧佛洛(英国) | 2:22:37 | |
62 | 培卓·莫拉(委内瑞拉) | 2:22:40 | |
63 | 杰夫·亨特(澳大利亚) | 2:22:59 | |
64 | 斯兹亚潘·罗豪特索(白俄罗斯) | 2:23:23 | |
65 | 凯萨·里札诺(哥斯达黎加) | 2:24:16 | |
66 | 森姆臣·拉马扎尼(坦桑尼亚) | 2:24:53 | |
67 | 珍·克莱辛格(捷克) | 2:35:03 | |
68 | 穆罕默德·阿布都哈·巴赫(卡塔尔) | 2:25:17 | |
69 | 乔西·奥堤里艾宁(芬兰) | 2:26:25 | |
70 | 阿图罗·马拉奎亚斯(墨西哥) | 2:26:37 | |
71 | 威森·何斯尼(突尼斯) | 2:26:43 | |
72 | 塔马斯·科瓦奇(匈牙利) | 2:27:48 | |
73 | 张申观(韩国) | 2:28:20 | |
74 | 安东尼·贝尔纳多(安道尔) | 2:28:34 | |
75 | 马塞尔·恰普(列支敦士登) | 2:28:54 | |
76 | 巴克·克瑞亚(土耳其) | 2:29:38 | |
77 | 张嘉哲(中华台北) | 2:29:58 | |
78 | 蓝·辛·雅达夫(印度) | 2:30:06 | |
79 | 尚·皮耶·姆乌耶库尔(卢旺达) | 2:30:19 | |
80 | 康斯坦尼诺·波里欧斯(希腊) | 2:33:17 | |
81 | 佐哈尔·杰米罗(以色列) | 2:34:59 | |
82 | 郑金赫(韩国) | 2:38:45 | |
83 | 胡安·卡洛斯·卡多那(哥伦比亚) | 2:40:13 | |
84 | 奥古斯托·拉莫斯·苏亚雷斯(东帝汶) | 2:45:09 | |
85 | 谢坡·拉莫内尼(莱索托) | 2:55:54 | |
不适用 | 李子成(中国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 扎塔拉·曼德·伊伦嘉(刚果民主共和国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 达科·史班尔尼克(塞尔维亚) | 不适用 | DNF |
不适用 | 库柏伊·恩加莫(南非) | 不适用 | DNF |
不适用 | 阿耶勒·阿布什罗(埃塞俄比亚) | 不适用 | DNF |
不适用 | 迪诺·塞菲尔(埃塞俄比亚) | 不适用 | DNF |
不适用 | 阿布德拉辛·柏蓝达尼(摩洛哥) | 不适用 | DNF |
不适用 | 塔伊布·菲拉利(阿尔及利亚) | 不适用 | DNF |
不适用 | 罗曼·普罗迪斯(摩尔多瓦) | 不适用 | DNF |
不适用 | 杜勒拉帝夫·穆夫塔(法国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 瑞佩·德罗·席尔瓦(葡萄牙) | 不适用 | DNF |
不适用 | 杰图·菲利克(埃塞俄比亚) | 不适用 | DNF |
不适用 | 森姆·特斯盖(厄立特里亚) | 不适用 | DNF |
不适用 | 莱恩·哈尔(美国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 亚伯拉罕·奇普洛提克(法国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 阿普迪哈肯·阿普迪拉曼(美国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 柏德烈·泰姆(法国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 阿里·马布洛克·艾尔·札伊迪(利比亚) | 不适用 | DNF |
不适用 | 刚瑟·韦德林格(奥地利) | 不适用 | DNF |
不适用 | 瓦蕾莉·佐内洛维奇(拉脱维亚) | 不适用 | DNF |
外部链接
- 官方网站(英文)