2022年世界羽毛球锦标赛男子单打项目
羽毛球賽事
2022年世界羽毛球锦标赛为第27届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为男子单打项目的竞赛结果。
奖牌榜
项目奖牌榜
项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
安赛龙 | 昆拉武特·威提讪 | 周天成 | |
赵俊鹏 |
国家/地区奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 泰国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共4个国家 / 地区) | 1 | 1 | 2 | 4 |
参赛资格
赛事种子
赛事结果
第一轮 至 半准决赛
- 上半部
第一区[2]
第一圈(64强) 8月22日 |
第二圈(32强) 8月23日 |
第三圈(16强) 8月25日 |
半准决赛(8强) 8月26日 | |||||||||||||||||||||||
1 | 安赛龙 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
刘国伦 | 16 | 12 | 1 | 安赛龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
郑加恒 | 13 | 14 | 马克·卡尔尤 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||
马克·卡尔尤 | 21 | 21 | 1 | 安赛龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | 常山干太 | 21 | 16 | 13 | 西蒂空·塔马辛 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||
西蒂空·塔马辛 | 13 | 21 | 21 | 西蒂空·塔马辛 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
C·A·D·瓦多约 | 16 | 10 | 黄智勇 | 9 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
黄智勇 | 21 | 21 | 1 | 安赛龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | 安东尼·金廷 | 13 | 21 | 21 | 6 | 安东尼·金廷 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
伊戈尔·科埃略 | 21 | 15 | 12 | 6 | 安东尼·金廷 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
乔治·朱利安·保罗 | 21 | 21 | 乔治·朱利安·保罗 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
路易斯·蒙托亚 | 16 | 16 | 6 | 安东尼·金廷 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | 拉斯穆斯·杰姆克 | 21 | 21 | 石宇奇 | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
卡勒·科利约宁 | 10 | 18 | 11 | 拉斯穆斯·杰姆克 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
石宇奇 | 22 | 21 | 石宇奇 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
艾德·雷斯基·雷查约 | 20 | 10 |
第二区[2]
第一圈(64强) 8月22日 |
第二圈(32强) 8月23日 |
第三圈(16强) 8月25日 |
半准决赛(8强) 8月26日 | |||||||||||||||||||||||
4 | 周天成 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
塞·帕拉内斯·B | 15 | 21 | 15 | 4 | 周天成 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
舒之颢 | 11 | 18 | 詹森·安东尼·何舒 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
詹森·安东尼·何舒 | 21 | 21 | 4 | 周天成 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
14 | 李卓耀 | 21 | 21 | 14 | 李卓耀 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
阿比纳夫·马诺塔 | 19 | 13 | 14 | 李卓耀 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
扬·劳达 | 21 | 19 | 21 | 扬·劳达 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
米沙·西尔伯曼 | 6 | 21 | 17 | 4 | 周天成 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
7 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | 7 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
小托马·波波夫 | 9 | 11 | 7 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
坎塔蓬·旺差伦 | 19 | 18 | 卡伊·舍费尔 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
卡伊·舍费尔 | 21 | 21 | 7 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | 王子维 | 21 | 21 | 15 | 王子维 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||
阮进明 | 8 | 6 | 15 | 王子维 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
陆光祖 | 21 | 13 | 21 | 陆光祖 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
托比·潘迪 | 9 | 21 | 14 |
- 下半部
第三区[2]
第一圈(64强) 8月22日 |
第二圈(32强) 8月24日 |
第三圈(16强) 8月25日 |
半准决赛(8强) 8月26日 | |||||||||||||||||||||||
黄永棋 | 15 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
朱利安·卡拉吉 | 21 | 20 | 11 | 黄永棋 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
许侊熙 | 15 | 21 | 10 | 伍家朗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | 伍家朗 | 21 | 23 | 10 | 伍家朗(退) | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 18 | 17 | 8 | 骆建佑 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
凯文·科登 | 21 | 21 | 凯文·科登 | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
巴勃罗·阿维安 | 12 | 12 | 8 | 骆建佑 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | 骆建佑 | 21 | 21 | 8 | 骆建佑 | 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
Danylo Bosniuk | 12 | 17 | 16 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
奈良冈功大 | 21 | 21 | 奈良冈功大 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||
汤米·苏吉亚托 | 17 | 10 | 16 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
16 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | 16 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
菲利克斯·布雷施泰特 | 21 | 21 | 西本拳太 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
A·H·埃尔格姆 | 9 | 9 | 菲利克斯·布雷施泰特 | 21 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
西本拳太 | 21 | 21 | 西本拳太 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 安德斯·安东森 | 15 | 19 |
第四区[2]
第一圈(64强) 8月22日 |
第二圈(32强) 8月24日 |
第三圈(16强) 8月25日 |
半准决赛(8强) 8月26日 | |||||||||||||||||||||||
A·J·奥佩约里(退) | ||||||||||||||||||||||||||
赵俊鹏 | 赵俊鹏 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
阮日 | 20 | 19 | 12 | 斯里坎特·基达姆比 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
12 | 斯里坎特·基达姆比 | 22 | 21 | 赵俊鹏 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
伯纳德·阿蒂拉诺 | 5 | 李梓嘉 | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
M·魏斯基申(退) | 伯纳德·阿蒂拉诺 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
布里斯·利弗德斯 | 9 | 13 | 5 | 李梓嘉 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | 李梓嘉 | 21 | 21 | 赵俊鹏 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
丹尼尔·尼科洛夫 | 11 | 15 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
L·E·佩纳尔弗 | 21 | 21 | L·E·佩纳尔弗 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
H-K·S·维汀哈斯 | 12 | 11 | 9 | 拉克什亚·森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | 拉克什亚·森 | 21 | 21 | 9 | 拉克什亚·森 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
卢卡·瓦贝尔 | 12 | 11 | 普兰诺伊·H·S | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
利诺·穆尼奥斯 | 16 | 14 | 2 | 桃田贤斗 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
2 | 桃田贤斗 | 21 | 21 |
准决赛 至 决赛
准决赛 8月27日 |
决赛 8月28日 | |||||||||||
1 | 安赛龙 | 21 | 21 | |||||||||
4 | 周天成 | 15 | 17 | |||||||||
1 | 安赛龙 | 21 | 21 | |||||||||
16 | 昆拉武特·威提讪 | 5 | 16 | |||||||||
16 | 昆拉武特·威提讪 | 22 | 21 | |||||||||
赵俊鹏 | 20 | 6 |
参考资料
- ^ TotalEnergies BWF World Championships 2022 - Inviation (PDF). Badminton World Federation. 2022-06-22 [2022-07-21]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-21) (英语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 TotalEnergies BWF World Championships 2022 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2022-08-10]. (原始内容存档于2022-08-24).