中華人民共和國第六次全國人口普查

2010年人口普查

中華人民共和國第六次全國人口普查,為中華人民共和國政府在2010年舉行的一次全國性人口普查,與上次普查相隔10年[1],與前五次人口普查只調查具有中華人民共和國國籍並在境內常住的人口相比,此次普查首次將中國境內的境外人員納入普查對象[2]。此次普查以2010年11月1日零時為標準時點,對中華人民共和國境內的自然人以及在中華人民共和國境外但未定居的中國公民進行登記調查,於2010年11月10日結束。根據2011年4月28日發布的《2010年第六次全國人口普查主要數據公報(第1號)》顯示全國總人口共計13.7053[3][注 1],普查還涉及人口增長家庭戶人口、性別構成、年齡構成、民族構成、受教育程度、城鄉人口、人口的流動性等八方面。[注 2]

第六次全國人口普查

← 2000年 2010年11月1日 2020年 →

第六次全國人口普查標誌
基本資訊
國家 中華人民共和國
結果
總人口1,339,724,852 ( 7.6%)
人口最多的省廣東
104,320,459人
人口最少的省西藏
3,002,165人

概述

 
第六次人口普查用到的部分表格

2009年5月4日,國務院發出《國務院關於開展第六次全國人口普查的通知》(國發〔2009〕23號),決定2010年進行第六次人口普查(標準時點是2010年11月1日零時)。[1]根據中國國務院的文件,此次普查的內容為人口和住戶的基本情況,包括:性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻生育、死亡、住房情況等。費用由中央和地方各級人民政府共同負擔,並列入相應年度的財政預算。[1]

部分地區的資料準備工作在2010年中5月到6月份左右已經展開,工作人員構成確定則在9月完成。[4]

由於所需人手數量龐大,單靠政府工作人員難以完成。所以人口普查工作的人員構成以政府工作人員及臨時聘用人員組成,其中政府工作人員多為參與指揮工作。由於人口普查需占用早上和晚上的時間,又不屬於長期工作。所以在臨時工作人員構成上,不少是一些離退休的在家老人。[5][6]

有政府官員稱,居民不得拒絕普查員入戶登記。[7]對於「頑固」拒絕開門的人家,普查員可能請民警幫忙入戶。[8]

據時任國家統計局長的馬建堂稱,本次人口普查的三年經費總預算約為80億元人民幣。對比之前統計的全國人口13億左右,等於平均每個人需繳納經費6元左右。普查員每天平均花費30元左右的普查費用,其中包括培訓費、紙張費用等。[9]

普查過程中,部分工作人員在到住戶家調查時受傷,其中部分為被住戶飼養的寵物咬傷。[10]有罪犯在人口普查中無意中被發現,並被民警逮捕。[11][12]

落戶調查約於當年11月中旬完成,而後續的資料整理、光電錄入及錄入錯誤修正花費數月時間。[13][14][15][16]由於錄入系統對中文的識別能力有限,中文人名及民族等完全依賴中文的資料容易出現錯誤,例如漢族的「汉」字極易被軟件識別為「白」、「水」二字,從而將民族修改為白族水族,不過這都可以在後期的複查中修正。

特別事件

  • 有些地區要求人口普查期間缺乏親子關係資料的家庭成員辦戶口需辦理司法親子鑑定,間接帶動親子鑑定[17]
  • 人口普查使江蘇省的一些農村居民發現自己的戶口裡居然掛上了和自己家庭毫無關係的人,媒體報道指此事是有人收受賄賂後將外地的超生人員加入到本戶中。[18]

社會反響

 
一張浙江省永康市使用的登記預約單

由於當時中國計劃生育政策的影響及人民個人私隱意識的加強,部分人擔心人口普查會涉及計劃生育超生罰款,對此有政府官員表示其管轄地人口普查數據不得作為超生罰款依據。[19]

由於不同地區工作細節的操作差異,尤其是上級政府對人口普查數據的準確度計算只能涉及本地戶口的居民資料準確度,有些地區將資料簡單收集完成後並未有真正派人到戶進行調查,以至於部分中國公民在2010年11月10日普查結束之日表示未曾見過普查員上門。[20][21]

主要指標

2011年4月28日中國國家統計局公布了第六次全國人口普查的主要數據,初步統計中國大陸地區登記人口總數為1,339,724,852人。[3]

  • 全國總人口:共計1,339,724,852人
    • 大陸:1,339,724,852人
  • 人口增長:比2000年增加73,899,804人,增長5.84%,年平均增長率為0.57%。
  • 家庭戶人口:大陸共有401,517,330戶,家庭戶人口為1,244,608,395人,平均每個家庭戶的人口為3.10人,比2000年第五次全國人口普查的3.44人減少0.34人。
  • 民族構成
    • 漢族人口為1,225,932,641人,占91.51%
    • 少數民族人口113,792,211人,占8.49%

與2000年第五次全國人口普查相比,漢族人口增加66,537,177人,增長5.74%;各少數民族人口增加7,362,627人,增長6.92%。

  • 城鄉人口
    • 城鎮人口為665,575,306人,占49.68%
    • 鄉村人口為674,149,546人,占50.32%

同2000年第五次全國人口普查相比,城鎮人口增加207,137,093人,鄉村人口減少133,237,289人,城鎮人口比重上升13.46%。

  • 登記誤差:人口漏登率為0.12%

省市區人口分布

人口過億的省份有廣東省;人口過5千萬的省份9個,其中山東與河南過9千萬,依次列第2位和第3位,四川過8千萬列第4位,江蘇與河北過7千萬,依次列第5位和第6位,湖南過6千萬列第7位,安徽、湖北與浙江3省過5千萬。廣西、雲南、江西與遼寧4省區過4千萬,黑龍江、貴州等5省過3千萬,重慶、新疆等6省市區過2千萬,北京、天津2直轄市過千萬,海南、寧夏與青海3省區過5百萬,西藏300萬人,為人口最少的省級行政區。這次人口普查,各省級行政區有以下特點:

  • 人口第1省份廣東省1982年(三普)和1990年(四普)人口總數均居第5位,2000年(五普)升至居第3位,2010年(六普)升至第1位,常住人口總數達到104,303,132人。從五普到六普,10年間共增加17,883,132人,增長20.69%;年平均增長率為1.90%。按戶口登記地劃分,廣東常住人口中屬於省外的為21,498,798人,占總人口的20.61%;從五普到六普省外人口增加6,433,920人,增長42.71%。
  • 人口第二的山東省,六次普查除1990年(四普)人口總數均居第3位外,其餘5次普查均居第2位。2010年(六普)常住人口總數達到9,579.31萬人。從五普到六普,10年間共增加500萬人,增長5.50%,年平均增長0.54%。
  • 從常住人口數據看人口輸出大省
    • 人口第8的安徽省,2010年(六普)常住人口總數5,950.1萬人,登記本省戶籍6,862.0萬人。從五普到六普,10年間共減少35.9萬人,下降0.6%,年平均下降0.06%;;淨向外輸出911.9萬人,占本省戶籍人口的13.29%。
    • 人口第4的四川省,2000年(五普)與六普常住人口總數均居第4位,2010年(六普)常住人口總數80,418,200人。從五普到六普,10年間共減少2,872,735人,減少3.45%。年平均減少0.35%。四川省是人口輸出大省,六普時點戶籍人口89,981,705人,淨向外輸出9,563,505人,占本省戶籍人口的10.63%。
    • 人口第3的河南省,2000年(五普)人口總數均居第1位,2010年(六普)常住人口總數94,023,567人,退居第3位。從五普到六普,10年間共增加1,465,507人,增長1.58%,年平均增長0.16%。河南省是人口大省,2009年戶籍人口9967萬人,戶籍人口逼近1億人口,淨向外輸出約565萬人,約占本省戶籍人口的7%。
    • 人口第7的湖南省,2010年(六普)常住人口總數65,683,722人,登記本省戶籍70,780,918人。從五普到六普,10年間共增加1,288,449人,增長2%,年平均增長率為0.2%;淨向外輸出5,097,196人,占本省戶籍人口的7.20%。
    • 人口第9的湖北省,2010年(六普)常住人口總數57,237,740人,登記本省戶籍61,759,720人;淨向外輸出4,521,980人,占本省戶籍人口的7.32%。
第六次全國人口普查分省市區「人口」比較表(千人)
(按人口總數多少降序排列)
位次 地區 總人口 性別構成 年齡構成 受教育程度
總人口 比重
(%)
男性 女性 15歲以下 15-64歲 65歲以上 大學 高中 初中 小學 文盲
中國大陸 1,339,725 100 686,853 652,872 222,460 998,433 118,832 119,637 187,986 519,656 358,764 54,657
1 廣東 104,303 7.79 54,397 49,906 17,618 79,646 7,039 8,567 17,807 44,760 23,944 2,042
2 山東 95,793 7.15 48,447 47,346 15,074 71,289 9,430 8,329 13,323 38,468 23,912 4,757
3 河南 94,024 7.02 47,490 46,534 19,746 66,419 7,859 6,016 12,423 39,923 22,668 3,991
4 四川 80,418 6 40,831 39,587 13,644 57,966 8,808 5,368 9,045 28,057 27,847 4,377
5 江蘇 78,660 5.87 39,630 39,030 10,230 59,862 8,568 8,507 12,698 30,418 19,017 2,995
6 河北 71,854 5.36 36,430 35,424 12,093 53,841 5,920 5,243 9,132 31,903 17,720 1,877
7 湖南 65,684 4.9 33,768 31,915 11,574 47,686 6,424 4,989 10,129 25,963 17,594 1,754
8 安徽 59,501 4.44 30,246 29,255 10,699 42,745 6,057 3,985 6,410 22,619 16,629 4,965
9 湖北 57,238 4.27 29,393 27,845 7,964 44,070 5,204 5,456 9,502 22,676 13,091 2,619
10 浙江 54,427 4.06 27,966 26,461 7,189 39,679 7,559 5,078 7,381 19,964 15,685 3,061
11 廣西 46,027 3.44 23,926 22,100 9,991 31,782 4,253 2,751 5,079 17,842 14,581 1,249
12 雲南 45,966 3.43 23,850 22,116 9,528 32,932 3,506 2,656 3,850 12,631 19,944 2,770
13 江西 44,567 3.33 23,085 21,483 9,750 31,431 3,386 3,052 5,493 16,842 13,373 1,394
14 遼寧 43,746 3.27 22,148 21,599 4,997 34,240 4,509 5,234 6,469 19,829 9,365 844
15 黑龍江 38,312 2.86 19,460 18,852 4,580 30,543 3,188 3,474 5,743 17,272 9,225 788
16 陝西 37,327 2.79 19,288 18,040 5,489 28,654 3,184 3,940 5,888 14,981 8,741 1,398
17 福建 36,894 2.75 18,981 17,913 5,706 28,276 2,912 3,085 5,119 13,978 10,995 900
18 山西 35,712 2.67 18,339 17,373 6,106 26,901 2,705 3,114 5,619 16,115 7,805 762
19 貴州 34,746 2.59 17,951 16,795 8,765 23,005 2,977 1,839 2,530 10,351 13,681 3,039
20 重慶 28,846 2.15 14,596 14,250 4,898 20,614 3,334 2,493 3,811 9,514 9,747 1,239
21 吉林 27,462 2.05 13,912 13,550 3,293 21,867 2,303 2,716 4,632 11,553 6,607 527
22 甘肅 25,575 1.91 13,064 12,511 4,644 18,826 2,106 1,923 3,245 7,983 8,313 2,223
23 內蒙 24,706 1.84 12,831 11,875 3,483 19,356 1,868 2,522 3,737 9,689 6,280 1,005
24 上海 23,019 1.72 11,855 11,164 1,986 18,704 2,330 5,053 4,826 8,393 3,116 631
25 新疆 21,813 1.63 11,190 10,623 4,531 15,932 1,350 2,320 2,526 7,874 6,560 516
26 北京 19,612 1.46 10,126 9,486 1,687 16,216 1,709 6,178 4,162 6,157 1,953 333
27 天津 12,938 0.97 6,907 6,031 1,268 10,568 1,102 2,262 2,672 4,936 2,206 271
28 海南 8,672 0.65 4,560 4,112 1,735 6,261 676 674 1,272 3,620 1,972 354
29 寧夏 6,301 0.47 3,229 3,073 1,354 4,544 404 577 785 2,121 1,879 392
30 青海 5,627 0.42 2,914 2,713 1,177 4,095 355 485 587 1,428 1,984 576
31 西藏 3,002 0.22 1,543 1,460 732 2,118 153 165 131 386 1,098

性別構成

總人口男女性別比為105.20比100,其中男性人口686,852,572人,占51.27%;女性人口652,872,280人,占48.73%。在省級行政區中,性別比差距最小的為江蘇,男女性別比為101.54:100,最大的為天津,男女性別比達到114.52:100。共有江蘇、寧夏等12個省市區男女性別比差距低於全國平均水平,海南與天津男女性別比超過110:100。

按年齡分,0歲人口男女性別比為118:100,0至14歲人口男女性別比為118:100。

按民族分,鄂倫春俄羅斯鄂溫克景頗獨龍德昂珞巴達斡爾赫哲朝鮮門巴納西保安阿昌15個民族女性人口多於男性人口,其中鄂倫春俄羅斯族每百女性人口不到90個男性,其餘13個民族每百個女性男性比重多於90。普米蒙古族等31個民族男性人口多於女性人口。男女比例差距最大的烏孜別克塔塔爾族,每百女性,有超過110男性人口;漢族人口男女比例每百女性有近105個男性人口,男女比例居中等水平。

第六次人口普查分地區性別構成比較表(千人)
(按男女性別比升序排列)
地區 總人口
(位次)
總人口 男性
人口
男性比重
(%)
女性
人口
女性比重
(%)
男女
性別比
中國大陸 1,339,725 686,853 51.27 652,872 48.73 105.20:100
江蘇 5 78,660 39,630 50.38 39,030 49.62 101.54:100
河南 3 94,024 47,490 50.51 46,534 49.49 102.06:100
山東 2 95,793 48,447 50.57 47,346 49.43 102.33:100
重慶 20 28,846 14,596 50.60 14,250 49.40 102.43:100
遼寧 14 43,746 22,148 50.63 21,599 49.37 102.54:100
吉林 21 27,462 13,912 50.66 13,550 49.34 102.67:100
河北 6 71,854 36,430 50.70 35,424 49.30 102.84:100
四川 4 80,418 40,831 50.77 39,587 49.23 103.14:100
黑龍江 15 38,312 19,460 50.79 18,852 49.21 103.22:100
安徽 8 59,501 30,246 50.83 29,255 49.17 103.39:100
甘肅 22 25,575 13,064 51.08 12,511 48.92 104.42:100
寧夏 29 6,301 3,229 51.24 3,073 48.76 105.09:100
新疆 25 21,813 11,190 51.30 10,623 48.70 105.34:100
湖北 9 57,238 29,393 51.35 27,845 48.65 105.56:100
山西 18 35,712 18,339 51.35 17,373 48.65 105.56:100
西藏 31 3,002 1,543 51.38 1,460 48.62 105.69:100
浙江 10 54,427 27,966 51.38 26,461 48.62 105.69:100
湖南 7 65,684 33,768 51.41 31,915 48.59 105.81:100
福建 17 36,894 18,981 51.45 17,913 48.55 105.96:100
上海 24 23,019 11,855 51.50 11,164 48.50 106.18:100
北京 26 19,612 10,126 51.63 9,486 48.37 106.75:100
貴州 19 34,746 17,951 51.66 16,795 48.34 106.89:100
陝西 16 37,327 19,288 51.67 18,040 48.33 106.92:100
青海 30 5,627 2,914 51.78 2,713 48.22 107.40:100
江西 13 44,567 23,085 51.80 21,483 48.20 107.46:100
雲南 12 45,966 23,850 51.89 22,116 48.11 107.84:100
內蒙 23 24,706 12,831 51.94 11,875 48.06 108.05:100
廣西 11 46,027 23,926 51.98 22,100 48.02 108.26:100
廣東 1 104,303 54,397 52.15 49,906 47.85 109.00:100
海南 28 8,672 4,560 52.59 4,112 47.41 110.90:100
天津 27 12,938 6,907 53.38 6,031 46.62 114.52:100

民族構成

第六次人口普查分地區性別構成比較表(人)
(數據未做任何誤差校正,未包括漏登的人口和230萬現役軍人;不包括465萬難以確定常住地的人口)
民族 總人口 男性
人口
男性比重
(%)
女性
人口
女性比重
(%)
男女
性別比(%)
合計 1,332,810,869 682,329,104 51.19 650,481,765 48.81 104.90
漢族 1,220,844,520 625,032,848 51.20 595,811,672 48.80 104.90
壯族 16,926,381 8,689,488 51.34 8,236,893 48.66 105.49
回族 10,586,087 5,373,741 50.76 5,212,346 49.24 103.10
滿族 10,387,958 5,401,812 52.00 4,986,146 48.00 108.34
維吾爾族 10,069,346 5,097,594 50.62 4,971,752 49.38 102.53
苗族 9,426,007 4,870,328 51.67 4,555,679 48.33 106.91
彝族 8,714,393 4,456,382 51.14 4,258,011 48.86 104.66
土家族 8,353,912 4,307,260 51.56 4,046,652 48.44 106.44
藏族 6,282,187 3,155,625 50.23 3,126,562 49.77 100.93
蒙古族 5,981,840 2,999,520 50.14 2,982,320 49.86 100.58
侗族 2,879,974 1,511,959 52.50 1,368,015 47.50 110.52
布依族 2,870,034 1,455,720 50.72 1,414,314 49.28 102.93
瑤族 2,796,003 1,458,842 52.18 1,337,161 47.82 109.10
白族 1,933,510 978,998 50.63 954,512 49.37 102.57
朝鮮族 1,830,929 910,535 49.73 920,394 50.27 98.93
哈尼族 1,660,932 863,370 51.98 797,562 48.02 108.25
黎族 1,463,064 756,992 51.74 706,072 48.26 107.21
哈薩克族 1,462,588 747,368 51.10 715,220 48.90 104.49
傣族 1,261,311 625,176 49.57 636,135 50.43 98.28
畲族 708,651 383,213 54.08 325,438 45.92 117.75
傈僳族 702,839 355,374 50.56 347,465 49.44 102.28
東鄉族 621,500 317,490 51.08 304,010 48.92 104.43
仡佬族 550,746 289,369 52.54 261,377 47.46 110.71
拉祜族 485,966 247,667 50.96 238,299 49.04 103.93
佤族 429,709 216,439 50.37 213,270 49.63 101.49
水族 411,847 213,644 51.87 198,203 48.13 107.79
納西族 326,295 162,635 49.84 163,660 50.16 99.37
羌族 309,576 156,539 50.57 153,037 49.43 102.29
土族 289,565 148,055 51.13 141,510 48.87 104.63
仫佬族 216,257 110,516 51.10 105,741 48.90 104.52
錫伯族 190,481 99,571 52.27 90,910 47.73 109.53
柯爾克孜族 186,708 94,645 50.69 92,063 49.31 102.80
景頗族 147,828 71,318 48.24 76,510 51.76 93.21
達斡爾族 131,992 64,866 49.14 67,126 50.86 96.63
撒拉族 130,607 66,281 50.75 64,326 49.25 103.04
布朗族 119,639 61,230 51.18 58,409 48.82 104.83
毛南族 101,192 52,836 52.21 48,356 47.79 109.26
普米族 42,861 21,433 50.01 21,428 49.99 100.02
阿昌族 39,555 19,751 49.93 19,804 50.07 99.73
怒族 37,523 18,907 50.39 18,616 49.61 101.56
鄂溫克族 30,875 14,668 47.51 16,207 52.49 90.50
京族 28,199 14,416 51.12 13,783 48.88 104.59
基諾族 23,143 11,744 50.75 11,399 49.25 103.03
德昂族 20,556 10,039 48.84 10,517 51.16 95.45
保安族 20,074 10,016 49.90 10,058 50.10 99.58
俄羅斯族 15,393 7,284 47.32 8,109 52.68 89.83
裕固族 14,378 7,325 50.95 7,053 49.05 103.86
烏孜別克族 10,569 5,673 53.68 4,896 46.32 115.87
門巴族 10,561 5,261 49.82 5,300 50.18 99.26
鄂倫春族 8,659 4,033 46.58 4,626 53.42 87.18
獨龍族 6,930 3,349 48.33 3,581 51.67 93.52
赫哲族 5,354 2,651 49.51 2,703 50.49 98.08
高山族 4,009 2,029 50.61 1,980 49.39 102.47
珞巴族 3,682 1,803 48.97 1,879 51.03 95.96
塔塔爾族 3,556 1,899 53.40 1,657 46.60 114.60
未識別民族 640,101 334,908 52.32 305,193 47.68 109.74
入籍外國人 1,448 557 38.47 891 61.53 62.51

年齡構成

全國15歲以下(0-14歲)人口222,459,737人,占16.60%;15-64歲人口998,433,406人,占74.53%;65歲及以上人口為118,831,709人,占8.87%。省級行政區人口結構特點如下:

  • 65歲以上老年人口所占比重:有浙江、上海等7個省市超過10%,浙江省最高達到13.89%;此外湖南、廣西與湖北3省區老年人口所占比例高於全國水平,北京、甘肅等9省市老年人口比例高於8%,福建、內蒙等6省區高於7%,廣東、寧夏、青海與新疆4省區高於6%,僅西藏低於6%,為5.09%。
  • 15-64歲人口所占比重:北京、上海與天津均超過80%,北京最高,達到82.68%,黑龍江、山西等10省市區超過75%,河北高於全國74.53%的平均水平,山東、江西等15個省市區在70%以上,廣西、貴州低於70%,其中貴州僅為66.21%。
  • 15歲以下(0-14歲)人口所占比重:貴州、河南、海南等10個省區超過20%,其中貴州最高,為25.22%;甘肅、河北等8個省份高於全國16.61%的平均水平,北京、上海與天津3直轄市最低,其中北京僅為8.60%。
第六次人口普查分省市區年齡構成比較表(千人)
(按65歲以上人口比例降序排列)
地區
總人口
總人口
比重(%)
總人口
位次
15歲以下
人口數
15歲以下
比重(%)
15歲以下
比重位次
15-64歲
人口數
15-64歲
比重(%)
15-64歲
比重位次
65歲以上
人口數
65歲以上
比重(%)
65歲以上
比重位次
中國大陸 1,339,725 100 222,460 16.61 998,433 74.53 118,832 8.87
浙江 54,427 4.06 10 7,189 13.21 24 39,679 72.90 18 7,559 13.89 1
重慶 28,846 2.15 20 4,898 16.98 14 20,614 71.46 26 3,334 11.56 2
四川 80,418 6.00 4 13,644 16.97 16 57,966 72.08 23 8,808 10.95 3
江蘇 78,660 5.87 5 10,230 13.01 25 59,862 76.10 12 8,568 10.89 4
遼寧 43,746 3.27 14 4,997 11.42 28 34,240 78.27 7 4,509 10.31 5
安徽 59,501 4.44 8 10,699 17.98 11 42,745 71.84 24 6,057 10.18 6
上海 23,019 1.72 24 1,986 8.63 30 18,704 81.25 3 2,330 10.12 7
山東 95,793 7.15 2 15,074 15.74 19 71,289 74.42 15 9,430 9.84 8
湖南 65,684 4.90 7 11,574 17.62 12 47,686 72.60 20 6,424 9.78 9
廣西 46,027 3.44 11 9,991 21.71 4 31,782 69.05 30 4,253 9.24 10
湖北 57,238 4.27 9 7,964 13.91 23 44,070 77.00 8 5,204 9.09 11
北京 19,612 1.46 26 1,687 8.60 31 16,216 82.68 1 1,709 8.71 12
貴州 34,746 2.59 19 8,765 25.22 1 23,005 66.21 31 2,977 8.57 13
陝西 37,327 2.79 16 5,489 14.71 21 28,654 76.76 9 3,184 8.53 14
天津 12,938 0.97 27 1,268 9.80 29 10,568 81.68 2 1,102 8.52 15
吉林 27,462 2.05 21 3,293 11.99 26 21,867 79.63 5 2,303 8.39 16
河南 94,024 7.02 3 19,746 21.00 6 66,419 70.64 27 7,859 8.36 17
黑龍江 38,312 2.86 15 4,580 11.96 27 30,543 79.72 4 3,188 8.32 18
河北 71,854 5.36 6 12,093 16.83 18 53,841 74.93 14 5,920 8.24 19
甘肅 25,575 1.91 22 4,644 18.16 11 18,826 73.61 16 2,106 8.23 20
福建 36,894 2.75 17 5,706 15.47 20 28,276 76.64 10 2,912 7.89 21
海南 8,672 0.65 28 1,735 20.00 10 6,261 72.20 21 676 7.80 22
雲南 45,966 3.43 12 9,528 20.73 9 32,932 71.64 25 3,506 7.63 23
江西 44,567 3.33 13 9,750 21.88 3 31,431 70.52 29 3,386 7.60 24
山西 35,712 2.67 18 6,106 17.10 15 26,901 75.33 13 2,705 7.58 25
內蒙 24,706 1.84 23 3,483 14.10 22 19,356 78.34 6 1,868 7.56 26
廣東 104,303 7.79 1 17,618 16.89 17 79,646 76.36 11 7,039 6.75 27
寧夏 6,301 0.47 29 1,354 21.48 5 4,544 72.11 22 404 6.41 28
青海 5,627 0.42 30 1,177 20.92 7 4,095 72.78 19 355 6.30 29
新疆 21,813 1.63 25 4,531 20.77 8 15,932 73.04 17 1,350 6.19 30
西藏 3,002 0.22 31 732 24.37 2 2,118 70.54 28 153 5.09 31
人口金字塔 (2010年普查)
男性年齡女性
8,852 
100+
27,082 
117,716 
95-99
252,263 
530,872 
90-94
1,047,435 
2,199,810 
85-89
3,432,118 
5,917,502 
80-84
7,455,696 
11,278,859 
75-79
12,573,274 
16,403,453 
70-74
16,568,944 
20,748,471 
65-69
20,364,811 
29,834,426 
60-64
28,832,856 
41,082,938 
55-59
40,229,536 
40,363,234 
50-54
38,389,937 
53,776,418 
45-49
51,818,135 
63,608,678 
40-44
61,145,286 
60,391,104 
35-39
57,634,855 
49,521,822 
30-34
47,616,381 
50,837,038 
25-29
50,176,814 
64,008,573 
20-24
63,403,945 
51,904,830 
15-19
47,984,284 
40,267,277 
10-14
34,641,185 
38,464,665 
5-9
32,416,884 
41,062,566 
0-4
34,470,044 

受教育程度

第六次人口普查,按人口總數受教育程度劃分,小學以上文化占總人口的88.53%,初中以上文化占總人口的61.75%,高中以上文化占總人口的22.96%,大學以上文化占總人口的8.93%。各種教育程度的人口,具有大學(大專以上)文化程度的人口為119,636,790人,占總人口的8.93%,每10萬人受大學教育的人口8,930人。具有高中(含中專)文化程度的人口為187,985,979人,占14.03%;具有初中文化程度的人口為519,656,445人,占38.79%;具有小學文化程度的人口為358,764,003人,占總人口的26.78%。文盲人口(15歲及以上不識字的人口)54,656,573人,占總人口的4.08%,文盲率(文盲人口占15歲以上人口比重)4.89%。各省級行政區人口受教育程度有如下特點:

  • 整體受教育程度覆蓋面最高的,依次是北京、吉林、遼寧和廣東4個省市,文盲占總人口比重低於2%;黑龍江、天津和上海等9省市文盲人口占總人口比重低於3%;江西、陝西和江蘇省文盲人口占總人口比重低於4%;內蒙文盲人口比重略低於全國的4.08%;海南、山東等5省文盲人口占總人口比重低於5%;四川、浙江2省文盲人口比重低於6%;雲南、寧夏文盲人口低於7%。安徽、甘肅、貴州與青海文盲人口占總人口比重高於8%,其中貴州文盲人口達到總人口的8.74%,青海文盲率達到12.94%為最高,其次貴州、甘肅和安徽,文盲率均高於10%。
  • 大學(含大專)以上文化占總人口的8.93%。北京、上海、天津與遼寧,大學教育人口占總人口的比重高於11%,依次列前4位,其中北京為最高,受大學教育占總人口的比重達到31.50%,每10萬人有31,501人接受過大學教育;上海居第二位,受大學教育占總人口的比重達到21.95%,每10萬人有21,952人接受過大學教育;天津居第三位,受大學教育占總人口的比重達到17.48%,每10萬人有17,480人接受過大學教育。在省、自治區中,遼寧省受大學教育的人口比例最高,占總人口的比重達到11.96%,每10萬人有11,965人接受過大學教育。江蘇、新疆、陝西和內蒙4省區受大學教育的人口比重高出10%,吉林、湖北、浙江、寧夏和黑龍江5省區受大學教育的人口比重超過9%,山西、廣東等6省份受大學教育的人口比重超過8%,受大學教育比例最低依次為貴州、西藏、雲南和廣西,均低於6%。
  • 高中以上教育占總人口比重全國為22.96%,有13個省市區高於全國平均水平。除西藏為9.87%比重外,其餘均高於10%。
  • 初中以上教育占總人口比重全國為61.75%,有17個省市區高於全國平均水平。西藏最低,僅為22.72%,雲南、貴州與青海均高於40%,其餘省市區初中以上教育占總人口比重高於50%。北京、上海與天津3直轄市處前3位,北京最高,達到84.12%;省與自治區中,遼寧與山西最高,依次為72.08%與69.58%。
第六次人口普查分省市區「人口受教育程度」比較表(千人)
(按大學以上人口受教育程度的比重降序排列)
地區 大學以
上人口
大學以
上人口
比重(%)
每十萬
人大學
以上人
口數
高中
人口
高中人
口比重(%)
高中以
上人口
比重(%)
初中
人口
初中人
口比重(%)
初中以
上人口
比重(%)
小學
人口
小學人
口比重(%)
小學以
上人口
比重(%)
文盲
人口
文盲人
口比重(%)
文盲率(%)
中國大陸 119,637 8.93 8.930 187,986 14.03 22.96 519,656 38.79 61.75 358,764 26.78 88.53 54,657 4.08 4.89
北京 6,178 31.50 31.501 4,162 21.22 52.72 6,157 31.39 84.12 1,953 9.96 94.07 333 1.70 1.86
上海 5,053 21.95 21.952 4,826 20.97 42.92 8,393 36.46 79.38 3,116 13.54 92.91 631 2.74 3.00
天津 2,262 17.48 17.480 2,672 20.65 38.13 4,936 38.15 76.28 2,206 17.05 93.33 271 2.10 2.33
遼寧 5,234 11.96 11.965 6,469 14.79 26.75 19,829 45.33 72.08 9,365 21.41 93.49 844 1.93 2.18
江蘇 8,507 10.81 10.815 12,698 16.14 26.96 30,418 38.67 65.63 19,017 24.18 89.80 2,995 3.81 4.38
新疆 2,320 10.64 10.635 2,526 11.58 22.22 7,874 36.10 58.31 6,560 30.08 88.39 516 2.36 2.98
陝西 3,940 10.56 10.556 5,888 15.77 26.33 14,981 40.14 66.46 8,741 23.42 89.88 1,398 3.74 4.39
內蒙 2,522 10.21 10.208 3,737 15.13 25.33 9,689 39.22 64.55 6,280 25.42 89.97 1,005 4.07 4.74
吉林 2,716 9.89 9.890 4,632 16.87 26.76 11,553 42.07 68.83 6,607 24.06 92.88 527 1.92 2.18
湖北 5,456 9.53 9.533 9,502 16.60 26.13 22,676 39.62 65.75 13,091 22.87 88.62 2,619 4.58 5.31
浙江 5,078 9.33 9.330 7,381 13.56 22.89 19,964 36.68 59.57 15,685 28.82 88.39 3,061 5.62 6.48
寧夏 577 9.15 9.152 785 12.45 21.60 2,121 33.65 55.26 1,879 29.83 85.08 392 6.22 7.92
黑龍江 3,474 9.07 9.067 5,743 14.99 24.06 17,272 45.08 69.14 9,225 24.08 93.22 788 2.06 2.34
山西 3,114 8.72 8.721 5,619 15.73 24.45 16,115 45.13 69.58 7,805 21.85 91.43 762 2.13 2.57
山東 8,329 8.69 8.694 13,323 13.91 22.60 38,468 40.16 62.76 23,912 24.96 87.72 4,757 4.97 5.89
重慶 2,493 8.64 8.642 3,811 13.21 21.86 9,514 32.98 54.84 9,747 33.79 88.63 1,239 4.30 5.17
青海 485 8.62 8.616 587 10.43 19.04 1,428 25.37 44.42 1,984 35.27 79.68 576 10.23 12.94
福建 3,085 8.36 8.361 5,119 13.88 22.24 13,978 37.89 60.12 10,995 29.80 89.92 900 2.44 2.89
廣東 8,567 8.21 8.214 17,807 17.07 25.29 44,760 42.91 68.20 23,944 22.96 91.16 2,042 1.96 2.36
海南 674 7.77 7.768 1,272 14.67 22.43 3,620 41.74 64.17 1,972 22.74 86.91 354 4.08 5.11
湖南 4,989 7.59 7.595 10,129 15.42 23.01 25,963 39.53 62.54 17,594 26.79 89.33 1,754 2.67 3.24
甘肅 1,923 7.52 7.520 3,245 12.69 20.21 7,983 31.21 51.42 8,313 32.50 83.92 2,223 8.69 10.62
