千丁車站
千丁站(日語:千丁駅/せんちょうえき Senchō eki */?)是位於熊本縣八代市千丁町吉王丸,九州旅客鐵道(JR九州)的鹿兒島本線車站[1]。
千丁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千丁 – せんちょう – Senchō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本熊本縣八代市千丁町吉王丸[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 32°31′58.47″N 130°38′44.61″E / 32.5329083°N 130.6457250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面2線[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | セン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1926年(大正15年)6月1日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日270人次(不含下車乘客) 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
站名的由來
千丁村是來自八代郡古閑出村、新牟田村、吉王丸村、大牟田村4村合併而成,該4村面積合共一千町步(約9.9平方公里),因此名為「千丁」。
車站構造
車站是一座地面車站,設有2面2線的相對式月台[1]。各月台設有跨線橋連接[1]。
車站是一座無人車站,設有售賣近距離車票的自動售票機[1]。另外,在早上和下午時段會臨時設有車站職員當值。
月台
月台 | 路線 | 上下行 | 方向 |
---|---|---|---|
1 | ■鹿兒島本線 | 上行 | 熊本、大牟田方向 |
2 | 下行 | 八代方向 |
- ※ 2015年(平成27年)3月修正後新設月台編號
使用狀況
以下為1日平均乘車人次和上下車人次列表[3]:
年度 | 1日平均 乘車人員 |
1日平均 上下車人次 |
---|---|---|
2000年 | 402 | 823 |
2001年 | 378 | 765 |
2002年 | 399 | 810 |
2003年 | 390 | 804 |
2004年 | 298 | 617 |
2005年 | 270 | 551 |
2006年 | 272 | 545 |
2007年 | 285 | 566 |
2008年 | 286 | 567 |
2009年 | 270 | 538 |
2010年 | 270 | 539 |
2011年 | 267 | 533 |
2012年 | 256 | 504 |
2013年 | 263 | 516 |
2014年 | 256 | 502 |
2015年 | 270 | - |
車站周邊
車站西邊設有住宅與農田的混合區域,車站東邊設有大型燈心草田[1]。在此站以南約1公里處設有連接九州新幹線的連接線。
- 熊本縣道245號共榮千丁停車場線
- 熊本縣道246號千丁停車場興善寺線
- 八代市政廳千丁分所(前千丁町公所)
- 千丁郵局
相鄰車站
注腳
相關條目
外部連結
- JR九州 – 千丁車站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(日語)