張禹珍
張禹珍[1](韓語:장우진,1995年9月10日—),韓國男子桌球選手。
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬拼音 | Jang Woojin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 南韓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南韓仁川廣域市 | 1995年9月10日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 南韓京畿道安養市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71公尺(5英尺71⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 65公斤(143英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 南韓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 桌球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 單打、雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任搭檔 | 丁祥恩、田志希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 金澤洙 吳尚垠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2021年10月5日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 南韓 | |||
桌球 | |||
銅牌 | 2017年臺北 | 男子團體 | |
金牌 | 2017年臺北 | 混合雙打 | |
銀牌 | 2017年臺北 | 男子雙打 |
2017年亞洲乒乓球錦標賽男子團體亞軍,敗於中國。在中國集體缺席的2017韓國公開賽,張禹珍與丁祥恩橫掃日本與歐美球手獲男雙冠軍[1][2]。2015年亞洲乒乓球錦標賽8強擊敗中國的張繼科,賽後向張繼科做挑釁表情,中國國乒總教練劉國梁因此有失格調地狹怨報復, 下令張禹珍不適用中國隊給對手留有面子的「一局裡不送對手光蛋」不成文規定,同年的年終賽,中國的許昕4-0橫掃張禹珍,其中第二局罕有不留手大勝11-0[3]。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 ITTFワールドツアー・韓国オープン. 公益財團法人日本桌球協會. 2017-04-23 [2018-02-12]. (原始內容存檔於2020-09-10) (日語).
- ^ zhangmiaomiao. 張宇鎮/丁祥恩韓國公開賽奪冠 將組隊戰2017世乒賽. 楚天運動頻道. 2017-04-24 [2017-06-07]. (原始內容存檔於2020-06-06) (中文(中國大陸)).
- ^ 大聖侃球. 韓國人給馬龍製造困難後被教訓,曾侮辱張繼科,被許昕打11:0. 搜狐. 2017-04-12 [2019-09-18]. (原始內容存檔於2021-12-02) (中文(中國大陸)).