陳威儒
陳威儒(1985年11月7日—),台灣的棒球選手之一,於2009年底舉辦之季末選秀會中被兄弟象以第16輪選中,曾效力於中華職棒中信兄弟隊,守備位置為三壘手。
陳威儒 | |||
---|---|---|---|
三壘手 | |||
出生: 中華民國台灣台中市 | 1985年11月7日|||
| |||
首秀 | |||
2011年3月19日,代表兄弟象隊 | |||
生涯成績 (2015年10月16日止) | |||
打擊率 | 0.201 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 24 | ||
球隊 | |||
2015年12月7日與吳明旭、增菘瑋、耿伯軒、王英山、蘇袁億、陳偉建、徐睿擇、蔡明覺、簡富智一同被中信兄弟釋出,目前則效力於台中運動家成棒隊。
其另有一雙胞胎胞兄洪誌陽,也為棒球選手。
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 兄弟象 | 75 | 152 | 38 | 0 | 16 | 2 | 8 | 28 | 44 | 3 | 0.250 | 0.282 | 0.289 | 0.571 |
2012年 | 兄弟象 | 12 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0.154 | 0.185 | 0.154 | 0.339 |
2013年 | 兄弟象 | 39 | 83 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 21 | 14 | 1 | 0.133 | 0.172 | 0.169 | 0.341 |
2014年 | 中信兄弟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015年 | 中信兄弟 | 無一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
合計 | 4年 | 129 | 264 | 53 | 0 | 24 | 2 | 13 | 57 | 62 | 6 | 0.201 | 0.236 | 0.235 | 0.471 |
特殊事績
註釋
參考資料
外部連結
- 陳威儒在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)