1998年至1999年西班牙足球甲級聯賽
1998年至1999年西班牙足球甲級聯賽參賽球隊有:
積分榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 積分 | 淨勝球 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞羅那足球俱樂部 | 38 | 24 | 7 | 7 | 87 | 43 | 79 | +44 | 聯賽冠軍 歐洲冠軍聯賽 |
2 | 皇家馬德里 | 38 | 21 | 5 | 12 | 77 | 62 | 68 | +15 | 歐洲冠軍聯賽 |
3 | 馬洛卡 | 38 | 20 | 6 | 12 | 48 | 31 | 66 | +17 | 歐洲冠軍聯賽 Third qualifying round |
4 | 巴倫西亞足球俱樂部 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 39 | 65 | +24 | 歐洲冠軍聯賽 Third qualifying round |
5 | 維戈塞爾塔 | 38 | 17 | 13 | 8 | 69 | 41 | 64 | +28 | 歐洲冠軍杯 |
6 | 拉科魯尼亞競技 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 43 | 63 | +12 | 歐洲冠軍杯 |
7 | 西班牙人 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 38 | 61 | +11 | UEFA Intertoto Cup |
8 | 畢爾巴鄂競技 | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 47 | 60 | +6 | |
9 | 薩拉戈薩 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 46 | 57 | +11 | |
10 | 皇家社會 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 43 | 54 | +4 | |
11 | 貝蒂斯 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 58 | 49 | -11 | |
12 | 巴利亞多利德 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | 48 | -11 | |
13 | 馬德里競技 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 | 50 | 46 | +4 | 歐洲冠軍杯 (Runner-up of Copa del Rey) |
14 | 奧耶維多 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 57 | 45 | -16 | |
15 | 桑坦德競技 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 53 | 42 | -12 | |
16 | 阿拉維斯競技 | 38 | 11 | 7 | 20 | 36 | 63 | 40 | -27 | |
17 | 埃斯特雷馬杜拉足球俱樂部 | 38 | 9 | 12 | 17 | 27 | 53 | 39 | -26 | 升降級附加賽 |
18 | 比利亞雷亞爾足球俱樂部 | 38 | 8 | 12 | 18 | 47 | 63 | 36 | -16 | 升降級附加賽 |
19 | 特內里費 | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 | 63 | 34 | -22 | 降級 西乙 |
20 | 薩拉曼卡 | 38 | 7 | 6 | 25 | 29 | 66 | 27 | -37 | 降級 西乙 |
升降級附加賽
主場: | |||
埃斯特雷馬杜拉足球俱樂部 | 0-2 | 巴列卡諾 | |
比利亞雷亞爾足球俱樂部 | 0-2 | 塞維利亞足球俱樂部 |
客場: | |||
巴列卡諾 | 2-0 | 埃斯特雷馬杜拉足球俱樂部 | Agg:4-0 |
塞維利亞足球俱樂部 | 1-0 | 比利亞雷亞爾足球俱樂部 | Agg:3-0 |
外部連結
- (西班牙文) Official LFP Site(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)