太平洋運動會
太平洋運動會是一個太平洋地區綜合性運動會,每四年舉行一次。前身為1963年首辦之南太平洋運動會,2011年起改為現名。太平洋運動會委員會為主辦機構。
簡稱 | PAG |
---|---|
首屆賽事 | 1963年 |
每隔 | 4年 |
主席 | Vidhya Lakhan |
網址 | Official Website |
另有同為每四年舉辦一次的迷你太平洋運動會。[1]
歷屆太平洋運動會
年 | 屆 | 主辦城市 | 主辦地 | 日期 | 運動員 | 國家 | 宣佈開幕者 | 項目 | 獎牌榜冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | I | 維提島蘇瓦 | 斐濟 | 8月29日至9月8日 | 700 | 13 | 馬多克斯(斐濟總督) | 10 | 斐濟 |
1966 | II | 南部省努美阿 | 新喀里多尼亞 | 12月8日至18日 | 1200 | 14 | 夏爾·戴高樂(法國總統) | 20 | 新喀里多尼亞 |
1969 | III | 莫士比港 | 巴布亞新幾內亞 | 8月13日至23日 | 1150 | 12 | 愛德華王子(肯特公爵) | 15 | 新喀里多尼亞 |
1971 | IV | 大溪地巴比提 | / 法屬波利尼西亞 | 8月25日至9月5日 | 2000 | 14 | 雅克·希拉克(法國總統) | 17 | 新喀里多尼亞 |
1975 | V | 關島 | 關島 | 8月1日至10日 | 1205 | 13 | 里卡多·博爾達洛(關島總督) | 16 | 新喀里多尼亞 |
1979 | VI | 維提島蘇瓦 | 斐濟 | 8月28日至9月8日 | 2672 | 19 | 喬治·薩空鮑(斐濟總督) | 18 | 新喀里多尼亞 |
1983 | VII | 烏波盧島阿皮亞 | 薩摩亞 | 9月5日至16日 | 2500 | 19 | 馬列托亞·塔努馬菲利第二殿下(薩摩亞國家元首) | 14 | 新喀里多尼亞 |
1987 | VIII | 努美阿 | 新喀里多尼亞 | 12月8日至20日 | 1650 | 12 | 弗朗索瓦·密特朗(法國總統) | 18 | 新喀里多尼亞 |
1991 | IX | 莫士比港 | 巴布亞新幾內亞 | 9月7日至21日 | 2000 | 16 | 安德魯王子(約克公爵) | 17 | 巴布亞新幾內亞 |
1995 | X | 大溪地巴比提 | / 法屬波利尼西亞 | 8月25日至9月5日 | 2000 | 12 | 加斯東·弗洛斯(法屬波利尼西亞政府主席) | 25 | 新喀里多尼亞 |
1999 | XI | 關島 | 關島 | 5月29日至6月12日 | 3000+ | 21 | 卡爾·古鐵雷斯(關島總督) | 22 | 新喀里多尼亞 |
2003 | XII | 維提島蘇瓦 | 斐濟 | 6月28日至7月12日 | 5000 | 22 | 約瑟法·伊洛伊洛(斐濟總統) | 32 | 新喀里多尼亞 |
2007 | XIII | 阿皮亞 | 薩摩亞 | 8月25日至9月8日 | 5000 | 22 | 圖福加·埃菲(薩摩亞國家元首) | 33 | / 新喀里多尼亞 |
2011 | XIV | 努美阿 | 新喀里多尼亞 | 8月27日至9月10日 | 4300 | 22 | 薩科齊(法國總統) | 28 | 新喀里多尼亞 |
2015 | XV | 莫士比港 [2] | 巴布亞新幾內亞 | 7月4日至18日 | 3700 | 24 | 安德魯王子(約克公爵) | 28 | 巴布亞新幾內亞 |
2019 | XVI | 阿皮亞 | 薩摩亞 | 7月7日至20日 | 3500 | 24 | 圖阿納·圖伊馬萊阿利法諾·瓦萊托阿·蘇阿勞維二世(薩摩亞國家元首) | 26 | 新喀里多尼亞 |
2023 | XVII | 霍尼亞拉 [3] | 所羅門群島 | 11月19日–12月2日 | 5000 | 24 | 梅納西·索加瓦雷(所羅門群島總理) | 24 | 新喀里多尼亞 |
2027 | XVIII | 皮雷 | 大溪地 | 7月24日-8月8日 |
獎牌榜
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新喀里多尼亞 | 993 | 784 | 689 | 2466 |
2 | 法屬波利尼西亞 | 574 | 503 | 529 | 1606 |
3 | 巴布亞新幾內亞 | 499 | 473 | 485 | 1457 |
4 | 斐濟 | 443 | 515 | 538 | 1496 |
5 | 薩摩亞(包括以西薩摩亞名義參賽時) | 266 | 214 | 222 | 702 |
6 | 瑙魯 | 111 | 79 | 67 | 257 |
7 | 澳洲 | 100 | 52 | 35 | 187 |
8 | 關島 | 72 | 112 | 140 | 324 |
9 | 湯加 | 60 | 74 | 114 | 248 |
10 | 美屬薩摩亞 | 45 | 51 | 84 | 180 |
11 | 庫克群島 | 36 | 57 | 80 | 173 |
12 | 瓦努阿圖(包括以 新赫布里底群島名義參賽時) | 32 | 68 | 111 | 211 |
13 | 所羅門群島 | 31 | 88 | 122 | 241 |
14 | 瓦利斯和富圖那 | 28 | 48 | 91 | 167 |
15 | 密克羅尼西亞聯邦 | 23 | 15 | 10 | 48 |
16 | 新西蘭 | 19 | 32 | 28 | 79 |
17 | 基里巴斯 | 15 | 28 | 39 | 82 |
18 | 北馬利安納群島 | 13 | 13 | 18 | 44 |
19 | 帕勞 | 9 | 14 | 16 | 39 |
20 | 諾福克島 | 7 | 15 | 19 | 41 |
21 | 馬紹爾群島 | 5 | 7 | 15 | 27 |
22 | 托克勞 | 3 | 2 | 2 | 7 |
23 | 圖瓦盧 | 2 | 9 | 6 | 17 |
24 | 紐埃 | 2 | 6 | 13 | 21 |
25 | 吉爾伯特和埃利斯群島 | 0 | 1 | 1 | 2 |
總計(共25個國家 / 地區) | 3388 | 3260 | 3474 | 10122 |
另見
參考資料
- ^ 前身為1981年首辦的迷你南太平洋運動會,2009年起改為現名。
- ^ PNG2015 - Papua New Guinea Wins (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), published by the Pacific Games Council, on 2009-10-08. Retrieved 2009-10-08.
- ^ "Solomon Islands awarded 2023 Pacific Games" (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Inside the Games, 11 May 2016