歐洲歌唱大賽歷屆冠軍列表
維基媒體列表條目
歐洲歌唱大賽歷屆冠軍列表列出歐洲歌唱大賽歷屆冠軍。歐洲歌唱大賽是歐洲廣播聯盟主辦的一項歌唱比賽,自1956年開始舉辦,是同類型比賽中規模最大。
規則
參賽國家派出一位歌手或一組樂團演唱一首自選的歌曲,之後觀眾透過電話、短訊以及網絡等管道進行投票最喜歡的歌手,最終進行統計各國的票數間接選出冠軍[1]。冠軍所代表的國家則成為次年進行決賽時地點的所在。
歷屆冠軍
年度 | 日期 | 主辦城市 | 冠軍國 | 歌曲 | 演出者 | 作家 | 出場順序(決賽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 5月24日 | 盧加諾 | 瑞士 | "Refrain" | 莉斯·阿西婭[2] | Géo Voumard, Émile Gardaz | 09/14 |
1957 | 3月3日 | 法蘭克福 | 荷蘭 | "Net als toen" | Corry Brokken | Guus Jansen, Willy van Hemert | 06/10 |
1958 | 3月12日 | 希爾弗瑟姆 | 法國 | "Dors, mon amour" | 安德烈·克拉維奧 | Pierre Delanoë, Hubert Giraud | 03/10 |
1959 | 3月11日 | 康城 | 荷蘭 | "Een beetje" | Teddy Scholten | Dick Schallies, Willy van Hemert | 05/11 |
1960 | 3月29日 | 倫敦 | 法國 | "Tom Pillibi" | Jacqueline Boyer | André Popp, Pierre Cour | 13/13 |
1961 | 3月18日 | 康城 | 盧森堡 | "Nous les amoureux" | 克勞德·帕斯卡 | Jacques Datin, Maurice Vidalin | 14/16 |
1962 | 3月18日 | 盧森堡市 | 法國 | "Un premier amour" | 伊莎貝拉·奧布瑞特 | Claude-Henri Vic, Roland Stephane Valade | 09/16 |
1963 | 3月23日 | 倫敦 | 丹麥 | "Dansevise" | Grethe and Jørgen Ingmann | Otto Francker, Sejr Volmer-Sørensen | 08/16 |
1964 | 3月21日 | 哥本哈根 | 意大利 | "Non ho l'età" | Gigliola Cinquetti | Nicola Salerno, Mario Pinzeri | 12/16 |
1965 | 3月20日 | 拿坡里 | 盧森堡 | "Poupée de cire, poupée de son" | 佛朗斯·戈爾 | Serge Gainsbourg | 15/18 |
1966 | 3月5日 | 盧森堡市 | 奧地利 | "Merci, Chérie" | 烏多·尤爾根斯 | Udo Jürgens, Thomas Hörbiger | 09/18 |
1967 | 4月8日 | 維也納 | 英國 | "Puppet on a String" | 桑迪·肖 | Bill Martin, Phil Coulter | 11/17 |
1968 | 4月6日 | 倫敦 | 西班牙 | "La, la, la" | Massiel | Manuel de la Calva, Ramón Arcusa | 15/17 |
1969 | 3月29日 | 馬德里 | 西班牙 | "Vivo cantando" | 弗麗達·博卡拉 | Maria José de Cerato, Aniano Alcalde | 03/16 |
英國 | "Boom Bang-a-Bang" | Lulu | Alan Moorhouse, Peter Warne | 07/16 | |||
荷蘭 | "De troubadour" | Lenny Kuhr | Lenny Kuhr, David Hartsema | 08/16 | |||
法國 | "Un jour, un enfant" | Frida Boccara | Émile Stern, Eddy Marnay | 14/16 | |||
1970 | 3月21日 | 阿姆斯特丹 | 愛爾蘭 | "All Kinds of Everything" | 戴娜·羅斯瑪麗·斯卡隆 | Derry Lindsay, Jackie Smith | 12/12 |
1971 | 4月3日 | 都柏林 | 摩納哥 | "Un banc, un arbre, une rue" | 賽芙琳 | Jean-Pierre Bourtayre, Yves Dessca | 03/18 |
1972 | 3月25日 | 愛丁堡 | 盧森堡 | "Après toi" | Vicky Leandros | Mario Panas, Klaus Munro, Yves Dessca | 17/18 |
1973 | 4月7日 | 盧森堡市 | 盧森堡 | "Tu te reconnaîtras" | 安-瑪莉 大衛 | Claude Morgan, Vline Buggy | 11/17 |
1974 | 4月6日 | 白禮頓 | 瑞典 | "Waterloo" | ABBA | Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stig Anderson | 08/17 |
1975 | 3月22日 | 斯德哥爾摩 | 荷蘭 | "Ding-a-dong" | Teach-In | Dick Bakker, Eddy Ouwens, Will Luikinga | 01/19 |
1976 | 4月3日 | 海牙 | 英國 | "Save Your Kisses for Me" | Brotherhood of Man | Tony Hiller, Lee Sheriden, Martin Lee | 01/18 |
1977 | 5月7日 | 倫敦 | 法國 | "L'oiseau et l'enfant" | Marie Myriam | Jean Paul Cara, Joe Gracy | 18/18 |
1978 | 4月22日 | 巴黎 | 以色列 | "A-Ba-Ni-Bi" (א-ב-ני-בי) | Izhar Cohen與阿爾法貝塔 | Nurit Hirsh, Ehud Manor | 18/20 |
1979 | 3月31日 | 耶路撒冷 | 以色列 | "Hallelujah" (הללויה) | 蓋麗·阿塔莉與牛奶蜂蜜 | Kobi Oshrat, Shimrit Orr | 10/19 |
1980 | 4月19日 | 海牙 | 愛爾蘭 | "What's Another Year" | 強尼·羅根 | Shay Healy | 17/19 |
1981 | 4月4日 | 都柏林 | 英國 | "Making Your Mind Up" | Bucks Fizz | John Danter, Andy Hill | 14/20 |
1982 | 4月24日 | 哈洛格特 | 德國 | "Ein bißchen Frieden" | Nicole | Ralph Siegel, Bernd Meinunger | 18/18 |
1983 | 4月23日 | 慕尼黑 | 盧森堡 | "Si la vie est cadeau" | 卡洛琳娜·賀瑪斯 | Jean-Pierre Millers, Alain Garcia | 20/20 |
1984 | 5月5日 | 盧森堡市 | 瑞典 | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | Herreys | Torgny Söderberg, Britt Lindeborg | 01/19 |
1985 | 5月4日 | 哥德堡 | 挪威 | "La det swinge" | Bobbysocks! | Rolf Løvland | 13/19 |
1986 | 5月3日 | 卑爾根 | 比利時 | "J'aime la vie" | Sandra Kim | Jean-Paul Furnémont, Angelo Crisci, Rosario Marino Atria | 13/20 |
1987 | 5月9日 | 布魯塞爾 | 愛爾蘭 | "Hold Me Now" | 強尼·羅根 | 強尼·羅根 | 20/22 |
1988 | 4月30日 | 都柏林 | 瑞士 | "Ne partez pas sans moi" | 莎蓮·迪安 | Atilla Şereftuğ, Nella Martinetti | 09/21 |
1989 | 5月6日 | 洛桑 | 南斯拉夫 | "Rock Me" | Riva | Rajko Dujmić, Stevo Cvikić | 22/22 |
1990 | 5月5日 | 薩格勒布 | 意大利 | "Insieme: 1992" | 托托·庫圖尼奧 | 托托·庫圖尼奧 | 19/22 |
1991 | 5月4日 | 羅馬 | 瑞典 | "Fångad av en stormvind" | Carola | Stephan Berg | 08/22 |
1992 | 5月9日 | 馬爾默 | 愛爾蘭 | "Why Me?" | 蓮達·馬田 | 強尼·羅根 | 17/23 |
1993 | 5月15日 | 磨坊街鎮 | 愛爾蘭 | "In Your Eyes" | Niamh Kavanagh | Jimmy Walsh | 14/25 |
1994 | 4月30日 | 都柏林 | 愛爾蘭 | "Rock 'n' Roll Kids" | Paul Harrington and Charlie McGettigan | Brendan J. Graham | 03/25 |
1995 | 5月13日 | 都柏林 | 挪威 | "Nocturne" | 神秘園 | 羅爾夫·勒夫蘭, Petter Skavland | 05/23 |
1996 | 5月18日 | 奧斯陸 | 愛爾蘭 | "The Voice" | Eimear Quinn | Brendan J. Graham | 17/23 |
1997 | 5月3日 | 都柏林 | 英國 | "Love Shine a Light" | 卡翠娜與波浪樂團 | Kimberley Rew | 24/25 |
1998 | 5月9日 | 伯明翰 | 以色列 | "Diva" (דיווה) | Dana International | Svika Pick, Yoav Ginai | 08/25 |
1999 | 5月29日 | 耶路撒冷 | 瑞典 | "Take Me to Your Heaven" | 夏洛特·佩雷利 | Lars 'Dille' Diedricson, Marcos Ubeda | 15/23 |
2000 | 5月13日 | 斯德哥爾摩 | 丹麥 | "Fly on the Wings of Love" | 歐森兄弟 | Jørgen Olsen | 14/24 |
2001 | 5月12日 | 哥本哈根 | 愛沙尼亞 | "Everybody" | Tanel Padar, Dave Benton and 2XL | Ivar Must, Maian-Anna Kärmas | 20/23 |
2002 | 5月25日 | 塔林 | 拉脫維亞 | "I Wanna" | Marie N | Marie N, Marats Samauskis | 23/24 |
2003 | 5月24日 | 里加 | 土耳其 | "Everyway That I Can" | 塞爾塔布·艾瑞勒(Sertab Erener) | Demir Demirkan, Sertab Erener | 04/26 |
2004 [N 1] |
5月15日 | 伊斯坦堡 | 烏克蘭 | "Wild Dances" | 魯斯蘭娜(Ruslana) | Ruslana, Oleksandr Ksenofontov | 10/24 |
2005 | 5月21日 | 基輔 | 希臘 | "My Number One" | 海倫娜·帕帕里祖(Helena Paparizou) | Christos Dantis, Natalia Germanou | 19/24 |
2006 | 5月20日 | 雅典 | 芬蘭 | "Hard Rock Hallelujah" | 妖怪樂團(Lordi) | Mr. Lordi | 17/24 |
2007 | 5月12日 | 赫爾辛基 | 塞爾維亞 | "Molitva" (Молитва) | 瑪麗亞·舍里福維奇(Marija Šerifović) | Saša Milošević Mare, Vladimir Graić | 17/24 |
2008 [N 2] |
5月24日 | 貝爾格萊德 | 俄羅斯 | "Believe" | 季馬·比蘭(Dima Bilan) | Jim Beanz, Dima Bilan | 24/25 |
2009 | 5月16日 | 莫斯科 | 挪威 | "童話" | 亞歷山大·雷巴克(Alexander Rybak) | 亞歷山大·雷巴克 | 20/25 |
2010 | 5月29日 | 奧斯陸 | 德國 | "衛星" | 萊娜·邁爾-蘭德魯特(Lena) | Julie Frost, John Gordon | 22/25 |
2011 | 5月14日 | 杜塞爾多夫 | 阿塞拜疆 | "嚇跑" | 艾爾與妮基(Ell & Nikki) | Stefan Örn, Sandra Bjurman, Iain Farquharson | 19/25 |
2012 | 5月26日 | 巴庫 | 瑞典 | "Euphoria" | 羅琳(Loreen) | Thomas G:son, Peter Boström | 17/26 |
2013 | 5月18日 | 馬爾默 | 丹麥 | "只有落淚" | 埃默莉·德·佛瑞斯特(Emmelie de Forest) | Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobson, Thomas Stengaard | 18/26 |
2014 | 5月10日 | 哥本哈根 | 奧地利 | "如鳳凰升起" | 孔奇塔·沃斯特(Conchita Wurst) | Charley Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas | 11/26 |
2015 | 5月23日 | 維也納 | 瑞典 | "英雄" | 芒斯·塞默洛(Måns Zelmerlöw) | Linnea Deb, Joy Deb, Anton Hård af Segerstad | 10/27 |
2016 | 5月14日 | 斯德哥爾摩 | 烏克蘭 | "1944" | 賈瑪拉(Jamala) | 賈瑪拉 | 21/26 |
2017 | 5月13日 | 基輔 | 葡萄牙 | "Amar pelos dois" | 薩爾瓦多·索布拉爾(Salvador Dobral) | 路易莎·索布拉爾 | 11/26 |
2018 | 5月12日 | 里斯本 | 以色列 | "Toy" | 妮塔(Netta) | Doron Medalie及Stav Beger | 22/26 |
2019 | 5月18日 | 特拉維夫 | 荷蘭 | "Arcade" | 鄧肯·羅倫士(Duncan Laurence)[3] | 鄧肯·狄摩爾, Joel Sjöö, Wouter Hardy, Will Knox | 12/26 |
2021 | 5月22日 | 鹿特丹 | 意大利 | "閉嘴 乖乖聽話" | 天際月光樂團(Måneskin) | 天際月光樂團 | 24/26 |
2022 | 5月14日 | 都靈 | 烏克蘭 | "史提芬妮婭" | 卡盧什管弦樂團(Kalush Orchestra) | 卡盧什管弦樂團 | 12/25 |
2023 | 5月13日 | 利物浦[N 3] | 瑞典 | "紋身" | 羅琳(Loreen) | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, 羅琳, Moa Carlebecker, Peter Boström, Thomas G:son | 09/26 |
2024 | 5月13日 | 馬爾默 | 瑞士 | "密碼" | 尼莫(Nemo) | Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann, Linda Dale, Nemo Mettler | 21/26 |
註釋
參考資料
- ^ Extract from the rules for the 2007 Eurovision Song Contest (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). Eurovision.tv. Retrieved on 22 August 2007.
- ^ Eurovision 1956 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). Eurovision.tv. Retrieved on 24 May 2008.
- ^ 歐洲歌唱大賽總決賽 荷蘭歌手抱走冠軍. 中央通訊社. 2019-05-19 [2019-05-19]. (原始內容存檔於2019-08-26) (中文).