1992年至1993年德國足球乙級聯賽
積分榜
名 |
球隊 |
賽 |
勝 |
平 |
負 |
得 |
失 |
差 |
分 |
升降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗賴堡 | 46 | 27 | 11 | 8 | 102 | 57 | 45 | 65 | 升級到 德甲 |
2 | 杜伊斯堡 | 46 | 23 | 14 | 9 | 65 | 40 | 25 | 60 | |
3 | 萊比錫火車頭 | 46 | 22 | 14 | 10 | 66 | 45 | 21 | 58 | |
4 | 曼海姆 | 46 | 21 | 13 | 12 | 66 | 53 | 13 | 55 | |
5 | 柏林赫塔 | 46 | 19 | 15 | 12 | 82 | 55 | 27 | 53 | |
6 | 幸運科隆 | 46 | 19 | 12 | 15 | 56 | 44 | 12 | 50 | |
7 | 開姆尼茨 | 46 | 19 | 12 | 15 | 64 | 56 | 8 | 50 | |
8 | 卡爾蔡斯耶拿 | 46 | 19 | 12 | 15 | 66 | 59 | 7 | 50 | |
9 | 漢諾威96 | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 60 | 0 | 48 | |
10 | 梅彭 | 46 | 15 | 17 | 14 | 41 | 43 | -2 | 47 | |
11 | 羅斯托克 | 46 | 17 | 12 | 17 | 54 | 52 | 2 | 46 | |
12 | 美因茨05 | 46 | 17 | 12 | 17 | 54 | 58 | -4 | 46 | |
13 | 伍珀塔爾 | 46 | 16 | 13 | 17 | 55 | 50 | 5 | 45 | |
14 | 沃爾夫斯堡 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 69 | -4 | 45 | |
15 | 斯圖加特踢球者 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 43 | |
16 | 洪堡 | 46 | 13 | 17 | 16 | 50 | 53 | -3 | 43 | |
17 | 聖保利 | 46 | 12 | 19 | 15 | 47 | 52 | -5 | 43 | |
18 | 翁特哈興 | 46 | 15 | 12 | 19 | 58 | 67 | -9 | 42 | 降級到 高級聯賽 |
19 | 布倫瑞克 | 46 | 15 | 11 | 20 | 65 | 73 | -8 | 41 | |
20 | 奧斯納布呂克 | 46 | 14 | 13 | 19 | 63 | 72 | -9 | 41 | |
21 | 杜塞爾多夫 | 46 | 11 | 12 | 23 | 45 | 65 | -20 | 34 | |
22 | 奧爾登堡 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 90 | -33 | 34 | |
23 | 雷姆沙伊德 | 46 | 9 | 15 | 22 | 50 | 83 | -33 | 33 | |
24 | 達姆施塔特 | 46 | 9 | 14 | 23 | 43 | 79 | -36 | 32 |
排名規例: 1).積分;2).得失球差;3).入球。