2000年美國網球公開賽女子單打比賽
莎蓮娜·威廉絲是上屆冠軍,但在半準決賽敗給本屆亞軍林賽·達文波特。
女子單打比賽 | |
---|---|
2000年美國網球公開賽 | |
1999年冠軍 | 莎蓮娜·威廉絲 |
冠軍 | 雲露絲·威廉絲 |
亞軍 | 林賽·達文波特 |
決賽比分 | 6–4, 7-5 |
本屆冠軍為雲露絲·威廉絲,決賽以6-4, 7-5直落二盤擊敗林賽·達文波特[1],奪得第1座美網女子單打冠軍兼第2座女子單打大滿貫。
種子球手
|
晉級表
說明
決賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | 施莉絲 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | V 威廉絲 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | V 威廉絲 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
8 | 托齊亞 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
3 | V 威廉絲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
迪文泰娃 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 胡貝爾 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
迪文泰娃 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | S 威廉絲 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 6 |
上線
第一部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Jidkova | 3 | 1 | 1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | E Vaskova | 2 | 3 | K Brandi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Brandi | 6 | 6 | 1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Kostanic | 6 | 7 | 加爾賓 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | G Arn | 4 | 64 | J Kostanic | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
K Marosi-Aracama | 1 | 1 | 加爾賓 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
加爾賓 | 6 | 6 | 1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | S Nacuk | 1 | 7 | 3 | 11 | 泰斯圖德 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
A Sugiyama | 6 | 66 | 6 | A Sugiyama | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | M Lucic | 6 | 4 | 1 | K Boogert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Boogert | 4 | 6 | 6 | K Boogert | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | V Webb | 6 | 3 | 4 | 11 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I Tulyaganova | 3 | 6 | 6 | I Tulyaganova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
N Pratt | 3 | 1 | 11 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | 泰斯圖德 | 6 | 6 |
第二部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
15 | 卡佩亞蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Gagliardi | 4 | 0 | 15 | 卡佩亞蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Vavrinec | 4 | 2 | H Nagyova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
H Nagyova | 6 | 6 | 15 | 卡佩亞蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Gersi | 6 | 6 | A Gersi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Hopkins | 1 | 4 | A Gersi | 7 | ||||||||||||||||||||||
C Black | 3 | 2 | N Dechy | 63 | r | |||||||||||||||||||||
N Dechy | 6 | 6 | 15 | 卡佩亞蒂 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
C Rubin | 6 | 6 | 6 | 施莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Carlsson | 2 | 2 | C Rubin | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Schett | 6 | 3 | 7 | B Schett | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
S Farina Elia | 4 | 6 | 66 | C Rubin | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
O Barabanschikova | 2 | 4 | 6 | 施莉絲 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
A Kremer | 6 | 6 | A Kremer | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | T Almeda-singian | 0 | 2 | 6 | 施莉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 施莉絲 | 6 | 6 |
第三部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
3 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A-G Sidot | 3 | 4 | 3 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Myskina | 1 | 7 | 3 | K Hrdlickova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Hrdlickova | 6 | 5 | 6 | 3 | V 威廉絲 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 6 | 6 | M Shaughnessy | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
K Habšudová | 4 | 4 | M Shaughnessy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Nola | 6 | 6 | P Nola | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Nejedly | 1 | 2 | 3 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Grande | 6 | 6 | M Serna | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
C Cristea | 2 | 2 | R Grande | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Serna | 7 | 7 | M Serna | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Wartusch | 64 | 5 | M Serna | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | B Rippner | 3 | 6 | 4 | 13 | 柯茲兒 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||
J Kandarr | 6 | 2 | 6 | J Kandarr | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | S Cacic | 2 | 2 | 13 | 柯茲兒 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 柯茲兒 | 6 | 6 |
第四部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
9 | 桑切斯·維卡里奧 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Kruger | 7 | 4 | 62 | 9 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Jeyaseelan | 6 | 7 | S Jeyaseelan | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Cocheteux | 2 | 5 | 9 | 桑切斯·維卡里奧 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Kuti-Kis | 4 | 7 | 5 | WC | A Bradshaw | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
M Irvin | 6 | 611 | 7 | M Irvin | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 4 | 2 | WC | A Bradshaw | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A Bradshaw | 6 | 6 | 9 | 桑切斯·維卡里奧 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | A Cargill | 65 | 5 | 8 | 托齊亞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | D Buth | 7 | 7 | WC | D Buth | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | M Washington | 4 | 4 | Q | J Lee | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | J Lee | 6 | 6 | Q | J Lee | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
M Alejandra Vento | 6 | 6 | 8 | 托齊亞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Appelmans | 4 | 2 | M Alejandra Vento | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | L Cervanova | 6 | 2 | 4 | 8 | 托齊亞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 托齊亞 | 3 | 6 | 6 |
下線
第五部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
7 | 馬丁內斯 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Frazier | 6 | 2 | 4 | 7 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P Mandula | 3 | 5 | M Sanchez Lorenzo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Sanchez Lorenzo | 6 | 7 | 7 | 馬丁內斯 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
T Snyder | 5 | 1 | 迪文泰娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
迪文泰娃 | 7 | 6 | 迪文泰娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Plischke | 6 | 6 | S Plischke | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
P Suarez | 3 | 3 | 迪文泰娃 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||
S Asagoe | 6 | 3 | 6 | L Osterloh | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | 麥奎蘭 | 2 | 6 | 3 | S Asagoe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
P Schnyder | 5 | 6 | 6 | P Schnyder | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | J Craybas | 7 | 1 | 3 | S Asagoe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
L Osterloh | 6 | 3 | 6 | L Osterloh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Torrens-Valero | 0 | 6 | 3 | L Osterloh | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | A Bachmann | 3 | 3 | 14 | 范·魯斯特 | 67 | 6 | r | ||||||||||||||||||
14 | 范·魯斯特 | 6 | 6 |
第六部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
10 | 胡貝爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Tu | 2 | 3 | 10 | 胡貝爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Panova | 6 | 6 | T Panova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | S Sfar | 3 | 1 | 10 | 胡貝爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Likhovtseva | 7 | 6 | E Likhovtseva | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | M Schnitzer | 64 | 4 | E Likhovtseva | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
E Callens | 6 | 6 | E Callens | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
E de Lone | 1 | 1 | 10 | 胡貝爾 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Dragomir | 6 | 6 | 4 | 皮雅絲 | 4 | r | ||||||||||||||||||||
WC | K Schlukebir | 4 | 1 | R Dragomir | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
L Raymond | 6 | 6 | L Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Grzybowska | 1 | 0 | L Raymond | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
M Maleeva | 6 | 6 | 4 | 皮雅絲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J-Q Yi | 3 | 3 | M Maleeva | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Stevenson | 3 | 4 | 4 | 皮雅絲 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 皮雅絲 | 6 | 6 |
第七部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
5 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Pisnik | 3 | 2 | 5 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
彼得羅娃 | 6 | 6 | 彼得羅娃 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | D Bedanova | 3 | 1 | 5 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Nagy | 6 | 64 | 3 | G Casoni | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
G Casoni | 3 | 7 | 6 | G Casoni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R de los Rios | 2 | 4 | L Bacheva | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Bacheva | 6 | 6 | 5 | S 威廉絲 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | F Schiavone | 6 | 6 | J Dokic | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||
S Talaja | 3 | 3 | Q | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | G Pizzichini | 7 | 6 | Q | G Pizzichini | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
A Hopmans | 67 | 0 | Q | F Schiavone | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Smashnova | 1 | 0 | J Dokic | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
J Dokic | 6 | 6 | J Dokic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Oremans | 6 | 6 | M Oremans | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | 哈雷德-德庫吉斯 | 3 | 4 |
第八部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
12 | 古妮高娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Parkinson | 2 | 3 | 12 | 古妮高娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Kleinova | 7 | 7 | S Kleinova | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
L Krasnoroutskaya | 5 | 64 | 12 | 古妮高娃 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
D Chladkova | 1 | 2 | 軒寧 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
LL | A Molik | 6 | 6 | LL | A Molik | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
F Labat | 2 | 4 | 軒寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
軒寧 | 6 | 6 | 軒寧 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 4 | 6 | 6 | 2 | 達文波特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 6 | 4 | 3 | V Ruano Pascual | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
A Montolio | 1 | 1 | T Tanasugarn | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 6 | 6 | T Tanasugarn | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | 2 | 達文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Marrero | 0 | 0 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Leon Garcia | 0 | 1 | 2 | 達文波特 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 6 |