2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—女子4 × 400米接力
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的女子4 x 400米接力比賽於8月22日至8月23日舉行。此次比賽共有16支隊伍參加。俄羅斯隊原本獲得該項目銀牌,後來該隊因為其中一名選手塔季揚娜·菲羅娃藥檢復檢未過關而被取消成績。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 美國(USA) 瑪麗·瓦恩伯格 阿莉森·菲利斯 莫妮克·亨德森 桑婭·理查茲 |
3:18.54 |
銀牌 | 俄羅斯(RUS) 尤利婭·古辛娜 柳德米拉·利特維諾娃 塔季揚娜·菲羅娃 阿納斯塔西婭·卡帕欽斯卡婭 |
3:18.82 |
銅牌 | 牙買加(JAM) 莎歷卡·威廉絲 謝麗法·勞埃德 羅斯瑪麗·懷特 諾夫琳·威廉姆斯 |
3:20.40 |
賽事
預賽
排名 | 國家或地區 | 賽事 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
成績 | 平均時間 | ||||
1 | 美國 | 6:40.71 | 3:20.35 | 3:18.55 | 3:22.16 |
2 | 俄羅斯 | 6:43.74 | 3:21.87 | 3:20.25 | 3:23.49 |
3 | 英國 | 6:45.49 | 3:22.74 | 3:20.04 | 3:25.45 |
4 | 白俄羅斯 | 6:45.55 | 3:22.77 | 3:21.88 | 3:23.67 |
5 | 牙買加 | 6:45.87 | 3:22.93 | 3:19.73 | 3:26.14 |
6 | 波蘭 | 6:52.81 | 3:26.41 | 3:26.36 | 3:26.45 |
7 | 古巴 | 6:54.09 | 3:27.04 | 3:27.04 | 3:27.05 |
8 | 墨西哥 | 6:54.89 | 3:27.44 | 3:27.14 | 3:27.75 |
9 | 法國 | 6:55.25 | 3:27.62 | 3:26.63 | 3:28.62 |
10 | 烏克蘭 | 6:55.82 | 3:27.91 | 3:27.15 | 3:28.67 |
11 | 德國 | 6:56.83 | 3:28.41 | 3:27.31 | 3:29.52 |
12 | 尼日利亞 | 6:57.71 | 3:28.85 | 3:27.97 | 3:29.74 |
13 | 巴西 | 6:58.00 | 3:29.00 | 3:28.89 | 3:29.11 |
14 | 日本 | 7:00.70 | 3:30.35 | 3:30.17 | 3:30.53 |
15 | 印度 | 7:00.84 | 3:30.42 | 3:28.29 | 3:32.55 |
16 | 中國 | 7:01.89 | 3:30.95 | 3:29.75 | 3:32.14 |
出局 | |||||
17 | 意大利 | 7:01.96 | 3:30.98 | 3:30.89 | 3:31.07 |
18 | 加拿大 | 7:02.71 | 3:31.35 | 3:30.34 | 3:32.37 |
19 | 希臘 | 7:03.27 | 3:31.64 | 3:30.20 | 3:33.07 |
20 | 羅馬尼亞 | 7:05.79 | 3:32.90 | 3:30.22 | 3:35.57 |
複賽
組別 | 線道 | 國家或地區 | 運動員 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 美國 | 瑪麗·瓦恩伯格,莫妮克·亨德森,娜塔莎·哈斯廷斯,桑婭·理查茲 | 3:22.45 | Q, SB |
2 | 3 | 牙買加 | 諾夫琳·威廉姆斯,謝麗法·勞埃德,博比-蓋伊·威爾金斯,謝麗卡·威廉斯 | 3:22.60 | Q, SB |
2 | 6 | 白俄羅斯 | 尤利安娜·尤先卡,伊琳娜 ·赫柳斯托娃,伊洛娜·烏索維奇,斯維亞特蘭娜·烏索維奇 | 3:22.78 | Q, SB |
1 | 3 | 俄羅斯 | 葉連娜·米古諾娃,塔季揚娜·韋什庫羅娃,柳德米拉·利特維諾娃,塔季揚娜·菲羅娃 | 3:23.71 | Q, SB |
2 | 2 | 尼日利亞 | 福拉莎德·阿布甘,喬伊·阿梅奇·埃澤,奧盧奧瑪·恩沃克,阿喬克·奧杜莫蘇 | 3:24.10 | q, SB |
1 | 7 | 古巴 | 羅薩娜·迪亞斯,蘇利婭·卡拉塔尤德,蘇珊娜·克萊門特,英迪拉·特雷羅 | 3:25.46 | Q, SB |
1 | 5 | 英國 | 妮古拉·桑德斯,凱莉·薩瑟頓,瑪麗蓮·奧科羅,克莉斯汀·奧胡魯古 | 3:25.48 | Q, SB |
1 | 6 | 德國 | 約娜·瓦萊斯卡 ·蒂爾格納,索麗娜·恩瓦舒庫,弗洛倫絲·埃克波-烏莫,克勞迪婭·霍夫曼 | 3:25.55 | q, SB |
2 | 4 | 法國 | 法拉·阿納卡西,泰利婭·西熱爾,索朗·德塞爾,維爾日妮·米夏諾爾 | 3:26.61 | SB |
1 | 8 | 烏克蘭 | 奧克薩娜·謝爾巴克,捷季安娜·佩特柳克,克謝尼婭 ·卡蘭久克,納塔利婭·佩吉達 | 3:27.44 | |
1 | 2 | 波蘭 | 莫妮卡·貝伊納爾,約蘭塔·武伊齊克,安娜·葉辛,格拉日娜·普羅科佩克·亞納采克 | 3:28.23 | |
1 | 4 | 印度 | 吉塔·薩蒂,曼吉特·考爾,奇特拉·庫拉圖穆里伊爾·索曼 ,曼迪普·考爾 | 3:28.83 | |
2 | 9 | 巴西 | 瑪麗亞·勞拉·阿爾米朗,若西婭內·蒂托,埃米莉·皮涅羅,盧西瑪·特奧多羅 | 3:30.10 | |
2 | 5 | 墨西哥 | 露特·格拉赫達,加芙列拉·梅迪納,納列莉·貝拉,蘇迪基·羅德里格斯 | 3:30.36 | |
1 | 9 | 日本 | 久保倉里美,丹野麻美,木田真有,青木沙彌佳 | 3:30.52 | SB |
2 | 8 | 中國 | 韓玲,陳靜文,王金萍,湯曉茵 | 3:30.77 |
決賽
排名 | 線道 | 國家或地區 | 運動員 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 美國 | 瑪麗·瓦恩伯格,艾麗森·菲利克斯,莫妮克·亨德森,桑婭·理查茲 | 3:18.54 | SB |
2 | 5 | 俄羅斯 | 尤利婭·古辛娜,柳德米拉·利特維諾娃,塔季揚娜·菲羅娃,阿納斯塔西婭·卡帕欽斯卡婭 | 3:18.82 | SB |
3 | 7 | 牙買加 | 謝麗卡·威廉斯 ,謝麗法·勞埃德,羅斯瑪麗·懷特 ,諾夫琳·威廉姆斯 | 3:20.40 | SB |
4 | 8 | 白俄羅斯 | 安娜·科扎克,伊琳娜 ·赫柳斯托娃,伊洛娜·烏索維奇,斯維亞特蘭娜·烏索維奇 | 3:21.85 | NR |
5 | 9 | 英國 | 克莉斯汀·奧胡魯古,凱莉·薩瑟頓,瑪麗蓮·奧科羅,妮古拉·桑德斯 | 3:22.68 | SB |
6 | 6 | 古巴 | 羅薩娜·迪亞斯,蘇利婭·卡拉塔尤德,蘇珊娜·克萊門特,英迪拉·特雷羅 | 3:23.21 | NR |
7 | 2 | 尼日利亞 | 喬伊·阿梅奇·埃澤,福拉莎德·阿布甘,奧盧奧瑪·恩沃克,阿喬克·奧杜莫蘇 | 3:23.74 | SB |
8 | 3 | 德國 | 約娜·瓦萊斯卡 ·蒂爾格納,索麗娜·恩瓦舒庫,弗洛倫絲·埃克波-烏莫,克勞迪婭·霍夫曼 | 3:28.45 |