各國各產業國內生產總值列表

维基媒体列表条目

這裏列出各國國內生產總值中各產業所佔成分。此表根據的是美國中央情報局的《世界概況》中提供的國內生產總值(按國際匯率和購買力平價計算)和各產業所佔比重進行估算,即按官方匯率換算成美元。

列表

2012年各產業佔比(按國際匯率計算,單位:百萬美元)
# 國家 GDP 農業 工業 服務業 農業 工業 服務業
0   世界 71,707,302 5.9% 30.5% 63.6% 4,230,731 21,870,727 45,605,844
1   美國 15,684,750 1.2% 19.1% 79.7% 188,217 2,995,787 12,500,746
2   中國 8,227,037 10.1% 45.3% 44.6% 830,931 3,726,848 3,669,259
3   日本 5,963,969 1.2% 27.5% 71.4% 71,568 1,640,091 4,258,274
4   德國 3,400,579 0.8% 28.1% 71.1% 27,205 955,563 2,417,812
5   法國 2,608,699 1.9% 18.3% 79.8% 49,565 477,392 2,081,742
6   英國 2,440,505 0.7% 21.1% 78.2% 17,084 514,947 1,908,475
7   巴西 2,395,968 5.4% 27.4% 67.2% 129,382 656,495 1,610,090
8   俄羅斯 2,021,960 3.9% 36% 60.1% 78,856 727,906 1,215,198
9   意大利 2,014,019 2% 23.9% 74.1% 40,280 481,351 1,492,388
10   印度 1,824,832 17% 18% 65% 310,221 328,470 1,186,141
11   加拿大 1,819,081 1.8% 28.6% 69.6% 32,743 520,257 1,266,080
12   澳洲 1,542,055 4% 26.6% 69.4% 61,682 410,187 1,070,186
13   西班牙 1,340,266 3.3% 24.2% 72.6% 44,229 324,344 973,033
14   墨西哥 1,162,891 3.7% 34.2% 62.1% 43,027 397,709 722,155
15   南韓 1,151,271 2.7% 39.8% 57.5% 31,084 458,206 661,981
16   印度尼西亞 894,854 14.3% 46.9% 38.8% 127,964 419,687 347,203
17   土耳其 783,064 8.9% 28.1% 63% 69,693 220,041 493,330
18   荷蘭 770,224 2.8% 24.1% 73.2% 21,566 185,624 563,804
19   沙地阿拉伯 657,049 2% 66.9% 31.1% 13,141 439,566 204,342
20   瑞士 622,855 1.3% 27.7% 71% 8,097 172,531 442,227
21   瑞典 538,237 1.8% 26.9% 71.3% 9,688 144,786 383,763
22   波蘭 513,821 3.4% 33.6% 63% 17,470 172,644 323,707
23   比利時 513,396 0.7% 21.6% 77.7% 3,594 110,894 398,909
24   挪威 483,650 2.7% 38.3% 59% 13,059 185,238 285,354
25   伊朗 482,445 11.2% 40.6% 48.2% 54,034 195,873 232,538
26   台灣 466,832 1.3% 32% 66.9% 6,069 149,386 312,311
27   阿根廷 447,644 10% 30.7% 59.2% 44,764 137,427 265,005
28   奧地利 419,243 1.5% 29.5% 69% 6,289 123,677 289,278
29   南非 408,074 2.5% 31.6% 65.9% 10,202 128,951 268,921
30   阿聯酋 360,136 0.7% 59.4% 39.8% 2,521 213,921 143,334
31   泰國 345,649 13.3% 34% 52.7% 45,971 117,521 182,157
32   丹麥 333,238 4.5% 19.1% 76.4% 14,996 63,648 254,594
33   哥倫比亞 328,422 8.9% 38% 53.1% 29,230 124,800 174,392
34   委內瑞拉 315,841 4.7% 34.9% 60.4% 14,845 110,229 190,768
35   希臘 303,065 3.3% 17.9% 78.9% 10,001 54,249 239,118


2010年各產業佔比(按購買力平價計算,單位:百萬美元)
# 國家 GDP 農業 工業 服務業 農業 工業 服務業
0   世界 74,264,873 6% 30.9% 63.2% 4,233,098 22,799,316 47,232,459
1   美國 14,657,800 1.1% 22.1% 76.8% 161,236 3,239,374 11,257,190
2   中國 10,085,708 10.2% 46.9% 43% 1,028,742 4,730,197 4,336,854
3   日本 4,309,532 1.4% 24.9% 73.8% 60,333 1,073,073 3,180,435
4   印度 4,060,392 18.5% 26.3% 55.2% 751,173 1,067,883 2,241,336
5   德國 2,940,434 0.9% 27.8% 71.3% 26,464 817,441 2,096,529
6   俄羅斯 2,222,957 4% 36.8% 59.1% 88,918 818,048 1,313,768
7   英國 2,172,768 0.7% 21.8% 77.5% 15,209 473,663 1,683,895
8   巴西 2,172,058 5.8% 26.8% 67.4% 147,700 582,112 1,463,967
9   法國 2,145,487 2% 18.5% 79.5% 42,910 396,915 1,705,662
10   意大利 1,773,547 1.9% 25.3% 72.8% 33,697 448,707 1,291,142
11   墨西哥 1,567,470 3.9% 32.6% 63.5% 61,131 510,995 995,343
12   南韓 1,459,246 2.6% 39.3% 58.2% 37,940 573,484 849,281
13   西班牙 1,368,642 3.3% 26% 70.7% 45,165 355,847 967,630
14   加拿大 1,330,272 2.2% 26.3% 71.5% 29,266 349,862 951,144
15   印度尼西亞 1,029,884 15.3% 47% 37.6% 157,572 484,045 387,236
16   土耳其 960,511 9.6% 26.6% 63.8% 92,209 255,496 612,806
17   澳洲 882,362 3.9% 25.6% 70.5% 34,412 225,885 623,830
18   臺灣 821,781 1.4% 31.1% 67.5% 11,505 255,574 554,702
19   伊朗 818,653 11% 41.7% 47.3% 90,052 341,378 387,223
20   波蘭 721,319 3.4% 33% 63.5% 24,525 238,035 458,038
21   荷蘭 676,895 2.6% 24.9% 72.5% 17,599 168,547 490,749
22   阿根廷 632,223 8.5% 31.6% 59.8% 50,660 188,336 356,408
23   沙地阿拉伯 621,993 2.6% 61.8% 35.7% 16,172 384,392 222,052
24   泰國 586,877 12.4% 44.7% 42.9% 72,773 262,334 251,770
25   南非 524,341 3% 31.2% 65.8% 15,825 164,580 347,095
26   埃及 498,176 13.5% 37.9% 48.6% 67,622 189,841 243,437
27   巴基斯坦 464,711 21.8% 23.6% 54.6% 98,362 106,483 246,355
28   哥倫比亞 429,866 9.3% 38% 52.7% 40,167 164,122 227,611
29   馬來西亞 412,302 9.1% 41.6% 49.3% 37,920 173,347 205,433
30   比利時 394,346 0.7% 21.9% 77.4% 2,760 86,362 305,224
31   尼日利亞 374,323 31.9% 32.9% 35.2% 117,966 121,664 130,170
32   瑞典 354,716 1.9% 26.6% 71.6% 6,740 94,354 253,977
33   菲律賓 350,279 13.9% 31.3% 54.8% 49,095 110,552 193,554
34   委內瑞拉 346,973 4.1% 34.9% 61.1% 14,112 120,126 210,306
35   奧地利 330,496 1.5% 29.4% 69.1% 4,989 97,784 229,827

參考資料