建國門站
北京地鐵車站
建國門站是一個位於中國北京市東城區建國門街道與朝陽區建外街道交界東二環、建國門內大街、建國門外大街、建國門北大街、建國門南大街、東直門南大街交叉口建國門橋下方,屬於北京地鐵1號線和2號線的地鐵轉車站。
建國門 Jianguo Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市東城區建國門街道與朝陽區建外街道交界 東二環、建國門內大街、建國門外大街、建國門北大街、建國門南大街、東直門南大街交叉口建國門橋下方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°54′31″N 116°26′09″E / 39.908483°N 116.435783°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵1號線 北京地鐵2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:北京站口東、日壇路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 分離式車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 2號線轉乘1號線:節點轉乘;1號線轉乘2號線:非高峰期節點轉乘,高峰期通道轉乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1座島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:1999年9月28日 2號線:1984年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
樓層分佈
地面層 | 出入口 | A—C出入口、票務服務、自動售票機、一卡通充值 |
地下一層 2號線月台層 |
█ 2號線外環(朝陽門) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 2號線內環(北京站) | ||
地下二層 1號線月台層 |
█ 1號線往古城(東單) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 1號線往環球度假區(八通線)(永安里) |
車站大堂
- 車站大堂地下一層(靠近地面的一層):2號線
- 車站大堂地下二層:1號線
月台
1號線與2號線均採用島式月台,其中2號線月台位於建國門北大街-建國門南大街地底,1號線月台位於建國門內大街-建國門外大街地底。2號線月台北端設有一條渡線,1號線月台東端及2號線月台南端均設有兩條聯絡線,方便列車進行車務調度使用。
-
二號線月台
-
2號線月台天花板
(2016年6月攝) -
一列北京地鐵DKZ16型電列車組進入建國門站2號線內環月台(2016年6月攝)
-
2號線建國門站內環方向的早期站牌
(2015年4月攝)
車站藝術
2號線建國門站月台兩側均有陶瓷壁畫:內環方向壁畫《四大發明》由彥東、易蘇昊創作,展現中國古代四大發明[1];外環方向壁畫《中國天文史》由袁運甫和錢月華設計,以中國天文學史為主題。[2][3]
出入口
這個地鐵站一共有3個出口:A西北、B東北、C西南。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|---|
連通 1號線 2號線車站大堂 | ||||
建國門內大街(北側) | 中國社會科學院 | 不適用 | ||
連通 2號線車站大堂 | ||||
建國門外大街(北側) | 建國門外外交公寓 | |||
連通 1號線 2號線車站大堂 | ||||
建國門內大街(南側) | 中華人民共和國海關總署、北京古觀象台 | |||
註: 設有輪椅升降台 |
參考資料
- ^ 【看北京】图说北京地铁壁画三十年变迁史. 千龍網. 2015-12-15 [2017-10-19]. (原始內容存檔於2020-05-08).
- ^ 高雪梅; 魯雨涵. 北京地铁:“壁画是干大事的”. 瞭望東方周刊. 2017-03-23 [2017-10-19]. (原始內容存檔於2017-10-19).
- ^ 记忆里的建国门地铁壁画,重新亮相!. 北京日報客戶端. 2020-01-22 [2020-04-16].[失效連結]