建生站
香港輕鐵車站
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2014年4月4日) |
建生站(英語:Kin Sang Stop)是港鐵輕鐵車站。代號130,屬單程車票第3收費區,共有2個月台,此站為建生站及週邊地區居民提供服務。
建生 Kin Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界屯門區 建生邨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°24′24.48″N 113°58′9.12″E / 22.4068000°N 113.9692000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 香港鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 505615615P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
票價區間 | 第3收費區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1988年9月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
位置
車站結構
車站樓層
地面 | 建生商場 | ||||||||||||||||
月台 |
| ||||||||||||||||
建生邨、 |