德懷特·科爾比
此條目需要補充更多來源。 (2018年12月25日) |
德懷特·科爾比(英語:Dwight Coleby,1994年1月16日—),生於巴哈馬拿索,籃球運動員。身長206cm、體重111kg[1] 。
No. 22 – 代尼茲利Basket | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前鋒, 中鋒 | ||||||||||||||
聯盟 | 土耳其籃球第一聯賽 | ||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||
出生 | 巴哈馬拿索 | 1994年1月16日||||||||||||||
國籍 | 巴哈馬 | ||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) | ||||||||||||||
登錄體重 | 244磅(111公斤) | ||||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||||
高中 | 派尼伍茲鄉村生活學校 | ||||||||||||||
大學 | |||||||||||||||
NBA選秀 | 2018年 / 選秀落選 | ||||||||||||||
職業生涯 | 2018–至今 | ||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||
2018 | 列日 | ||||||||||||||
2018-2019 | 秋田北部喜悅 | ||||||||||||||
2019 | 卡勒夫 | ||||||||||||||
2019 | 伊斯坦布爾理工大學 B.K. | ||||||||||||||
2020 | 薩里迪納摩 | ||||||||||||||
2020- | 代尼茲利Basket | ||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||
獎牌
|
高中時期
姓名 | 家鄉 | 高中 | 身高 | 體重 | 承諾日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
德懷特·科爾比 中鋒 |
Piney Woods, MS | Piney Woods | 6英尺9英寸(2.06米) | 220磅(100公斤) | 10月 14, 2012 | |
招募星級: Scout: Rivals: 247Sports: N/A ESPN評分:77 | ||||||
總體新秀排名: Scout:Not Ranked Rivals:Not Ranked ESPN:Not Ranked | ||||||
來源:
|
職業生涯數據
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Ole Miss | 29 | 4 | 10.0 | .471 | .000 | .526 | 1.79 | 0.24 | 0.03 | 0.62 | 2.34 |
2014-15 | Ole Miss | 34 | 3 | 16.5 | .532 | .000 | .797 | 4.82 | 0.09 | 0.18 | 0.85 | 5.44 |
2015-16 | 堪薩斯大學傑鷹隊 | |||||||||||
2016-17 | 堪薩斯大學傑鷹隊 | 24 | 0 | 5.6 | .567 | .000 | .389 | 1.83 | 0.12 | 0.17 | 0.50 | 1.71 |
2017-18 | Western Kentucky | 38 | 37 | 27.6 | .596 | .000 | .750 | 8.03 | 0.58 | 0.61 | 1.74 | 11.00 |
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Liege | 8 | 8 | 29.8 | .598 | .000 | .846 | 9.62 | .88 | .75 | .75 | 15.00 |
2018-19 | 秋田 | 13 | 13 | 29.0 | .500 | .000 | .643 | 10.2 | 1.7 | .8 | 1.2 | 14.5 |
2019-20 | ITU | 15 | 15 | 29.6 | .636 | .000 | .712 | 7.40 | 0.93 | 0.33 | 0.40 | 14.07 |
2019-20 | 薩薩里 BCL-Eu | 5 | 0 | 14.5 | .429 | .000 | .750 | 4.20 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 4.8 |
2019-20 | 薩薩里 Lega A | 3 | 0 | 12.3 | .400 | .000 | .000 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.33 |
2019-20 | 薩薩里 Italian Cup | 1 | 0 | 10.0 | .333 | .000 | .000 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Bahamas U17 | 5 | 26.6 | .528 | .000 | .500 | 11.2 | 0 | 0.4 | 2.4 | 11.8 | |
2014 | Bahamas | 4 | 8.25 | .667 | .000 | .833 | 2.8 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3.2 | |
2018 | Bahamas | 1 | 7.3 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
參考資料
- ^ Akita Northern Happinets. 【新入団】ドワイト・コールビー 選手 契約合意のお知らせ. 21 December 2018 [21 December 2018]. (原始內容存檔於2021-04-11).