護照列表
维基媒体列表条目
本條目列出世界各國和地區的護照。
亞洲
歐洲
非洲
北美洲
南美洲
大洋洲
各國公務/外交護照
申請費用
由於公務或外交護照通常免費簽發給公職人員,本表格只列出普通護照的簽發費用。部分國家容許更新護照時將舊護照內不足九個月的殘餘有效期加到新護照中,因此新護照有效期並非為整五年或整十年。
國家/地區/類別 | 有效期(年) | 頁數 | 費用 | 費用(折美元)注 |
---|---|---|---|---|
中國 | 5/10 | 48 | 120人民幣 | 16.5 |
香港 | 10 | 32 | 370港元 | 47.4 |
香港 | 10 | 48 | 460港元 | 59 |
香港 | 5 | 32 | 185港元 | 23.7 |
香港 | 5 | 48 | 230港元 | 29.5 |
澳門 | 5/10 | 48 | 430澳門幣 | 53.5 |
中華民國 | 10 | 50 | 1,300新臺幣 | 40.1 |
中華民國 | 5 | 50 | 900新臺幣 | 27.8 |
馬來西亞 | 5 | 50 | 200馬來西亞令吉 | 45 |
新加坡(自助申請) | 5/10 | 64 | 70新加坡元 | 51.8 |
新加坡(臨櫃申請) | 5/10 | 64 | 80新加坡元 | 59.2 |
英國(網上申請) | 10 | 34 | 82.5英鎊 | 104.8 |
英國(網上申請) | 10 | 50 | 93.5英鎊 | 118.7 |
英國(網上申請) | 5 | 34 | 53.5英鎊 | 67.9 |
英國(網上申請) | 5 | 50 | 64.5英鎊 | 81.9 |
英國(紙表申請) | 10 | 34 | 93英鎊 | 118.1 |
英國(紙表申請) | 10 | 50 | 104英鎊 | 132.1 |
英國(紙表申請) | 5 | 34 | 64英鎊 | 81.3 |
英國(紙表申請) | 5 | 50 | 75英鎊 | 95.3 |
加拿大(兒童) | 5 | 36 | 57加拿大元 | 39.9 |
加拿大 | 5 | 36 | 120加拿大元 | 84 |
加拿大 | 10 | 36 | 160加拿大元 | 112 |
美國(兒童) | 5 | 52 (也有28頁版) | 135美元 | 135 |
美國(成人更新) | 10 | 52 (也有28頁版) | 130美元 | 130 |
美國(成人) | 10 | 52 (也有28頁版) | 160美元 | 160 |
葡萄牙 | 2/5 | 32 | 65歐元 | 68.3 |
葡萄牙 | 5 | 48 | 100歐元 | 105 |
澳洲 | 5 | 34 | 164澳洲元 | 104.2 |
澳洲(因頁數用換而更換) | 與原護照相同 | 34 | 204澳洲元 | 129.7 |
澳洲 | 10 | 34 | 325澳洲元 | 206.6 |
紐西蘭 | 10 | 不詳 | 206紐西蘭元 | 119.1 |
紐西蘭 | 5 | 不詳 | 120紐西蘭元 | 69.4 |
印度 | 5 | 36 | 1,000印度盧比 | 11.8 |
印度 | 10 | 36 | 1,500印度盧比 | 17.7 |
印度 | 10 | 60 | 2,000印度盧比 | 23.5 |
巴西 | 1/2/3/4/5/10 | 不詳 | 257.25巴西雷亞爾 | 41.7 |
註:新台幣的匯率不能由模板自動更新,手動計算時採用的匯率為1美元兌32.42新台幣(2023年10月30日)。